FV Schach e.V. - Meldungen 2005/06

Staffel C - 2
Mannschaft M-Zahl Titel Nachname Vorname Status ELO
Berliner Volksbank 2 201 Ercivan Erdogan 1 1491
202 Plenz Christian 1 1626
203 Strate Gerda 2 1695
204 Siewert Klaus-Jürgen Dr. 1 1597
205 Böttger Bernd 1 1532
206 von Schöning Ulrich 1 1502
207 Müller Thomas 1 1495
208 Kube Helmuth 2 1606
209 Liesenfeld Olaf 1 1564
210 Schröder Christian 1 1484
211 Engewald Johannes 1 1400
212 Quaschning Stefan 1 1161
213 Szczygielski Fred 1 1333
214
215
216
BEWAG 1 101 von Jutrzenka Robert 2 1799
102 Kornprobst Axel 1 1685
103 Sternberg Klaus 1 1628
104 Rochler Horst 1 1463
105 Fieck Detlef 1 1386
106 Dobinski Karlheinz 1 1376
107 Zelies Heinz 1 1550
108 Goldberg Alejandro 1 1222
109 Bergmann Carsten 1 1331
  110   Templin Andreas 2 1556  
111
112
113
114
115
116
BSR 3 301 Barnekow Peter 1 1574
302 Kroll Wolfgang 1 1488
303 German Ilja 2 1413
304 Rabenau Stefan 1 1465
305 Cornel Christian 1 1458
306 Seewald Günter 1 1444
307 Jabke Detlef 1 1479
  308   Lewandowski Sylwester 1 1500  
309
310
311
312
BVG Helmholtz 3 301 Hirche Michael 2 1953
302 Radke Robert 2 1820
303 Lübeck Harald 2 1682
304 Ficass Thomas 1 1807
305 Mildenberger Hans 1 1592
306 Wüsthoff Ralf 2 1537
307 Lundfald Christian 1 1466
308 Lengowski Jörg-Uwe 1 1435
309 Reuß Peter 1 1377
310
311
312
Rolls Royce 2 101 Wöller (Sen.) Mathias 1 1619
102 Dr. Haarmeyer Jörg 1 1529
103 Dr. Schröter Jürgen 1 1510
104 Fruhner Manfred 1 1497
105 Einfeld Burkhard 2 1278
106 Wöller (Jun.) Mattes 1 1387
107 Schubert Gerhard 2 1421
108 Hübner Volker 1 1215
109 Glieck Olaf 1 1230
110   Thamm Detlef 2 1549
111
112
113
114
115
116
SG Bund 9 101 Braese Andreas 1 1840
102 Wirth Bernd 1 1634
103 Scholz Reinhard 1 1568
104 Özgen Ant 2 1646
105 Holz Robert 2 1619
106 Liepe Peter 2 1545
107 Rießbeck Joachim 1 1557
108 Welle Bernd 2 1565
109 Dr. Theilig Reinhard 1 1453
110 Jorcke Wolfgang 1 1361
111 Woller Stefan 1 1457
112 Dr. Heller Gert 1 1292
SG Schering 2 201 Hamann Martin 2 1860
202 Mahlkow Hartmut 1 1565
203 Heinrich Friedhelm 1 1700
204 Jungklaus Klaus 1 1558
205 Klein Rudolf 1 1545
206 Darga Herbert 1 1525
207 Gohlke Bernd 1 1438
208 Richter Wolfgang 1 1553
209 Rutecki Uwe 1 1408
210 Wehrmann Dieter 1 1652
211 Abraham Helmut 2 1432
212 Schenk Michael 1 1463
SK Präsident 2 201 Jugow Alexander 2 2222
202 Cusnariov Nikolai 2 2113
203 Lavrent’ev Ivan 2 1991
204 Luzik  Viktor 1 1907
205 Zarubin Juri 2 1710 Status 1 ab 01.10.05
206 Nisman Leonid 1 1716
207
208
209
210
211
212
SV Justitia 2 201 Hankow Bert-Jürgen 2 1868
202 Monjé Alexander 2 1672
203 Lösche Wilfried 1 1678
204 Steiner Jürgen 1 1582
205 Küster Hermann 1 1625
206 Pontidis Nico 1 1509
207
208
209
210
211
212
SV Senat 6 601 Walter Reinhold 2 1516 Status 1 ab 01.02.06
602 Ackermann Manfred 2 1588
603 Alber Roland 2 1517
604 Lommatzsch-Röpke Horst 2 1565
605 Gielow Michael 1 1440
606 Haibach Horst 1 1506
607 Dilschmann Hans 1 1549
608 Ondrej Detlef 1 1377
609 Schmidt Eberhard 1 1385
610 Tschirschwitz Stefan 2 1316
611   Bluhm Robert 2 1880
  612   Klinowski Roman 1 1813