FV Schach e.V. - Meldungen 2005/06

Staffel C - 1
Mannschaft M-Zahl Titel Nachname Vorname Status ELO
Stern 66-1 101 Stielau Jens-Uwe 2 1917
102 Radjenovic Branko 2 1834
103 Kysucan Herman 1 1703
104 Boskovic Ratko 2 1574
105 Schelling Wolfgang 1 1623
106 Kysucan Marianne 1 1472
107 Kern Thomas 1 1523
108 Arndt Michael 1 1275
109 Malnar Dinko 1 1300
110 Efe Mustafa 1 1300
111 Kowski Helga 1 1184
112 Pieperhoff Heinz 1 1264
113 Govindarajalu Guruswami 1 1268
114 Lucke Stefan 1 1132
115 Silhavy Romeo 1 1243
116 Turek Heinz 1 1226
SV Senat 5 501 Jost  Markus 2 1765
502 Harter Iven 2 1649
503 Huhn Ulrich 2 1797
504 Bockelmann Rolf 2 1604
505 Heß  Peter 2 1620
506 Mühlfellner Richard 2 1571
507 Walzendorf Axel 1 1509
508 Warnest Stefan 1 1480
509 Hain Horst 1 1560
510 Kohls Rainer 1 1550
511 van Veen John 1 1497
512   Cobanov Robert 1 1650
SG Bund 8 801 Sander Dirk 2 1833
802   Tessen  Jörn 2 1741
803 Förster Helmut Dr. 2 1766
804 Dinius Helmut   2 1490
805 Voigt Andreas 1 1488
806 Krug Mathias 1 1610
807 Paulisch Torsten 1 1512
808 Haftenberger Rolf 1 1500
809 Altmann Hans-Jürgen Dr. 1 1456
810 Jach Bernd 1 1420
811
812
RBB 2 201 Haubold Peter 1 1516
202 Kersten  Martin 2 1648
203 Leßner  Günter 1 1655
204 Kühnast Jörg 2 1616
205 Britze Jan 1 1600
206 Dörbandt Mark 1 1593
207 Prinz Josef 1 1562
208 Heinz Gerd 1 1470
209 Kelm Bernhard 1 1361
210 Grimm Ulrich 1 1347
211
212
213
214
215
216
SK Gillette 5 501 Schild  René 2 1727
502 Schalk Christiano 2 1634
503 Platow Gerd 2 1639
504 Kreuchauf Olaf 2 1646
505 Sayder Hans-Joachim 2 1633
506 Regul Klaus-Dieter 1 1488
507 Klatt Uwe 1 1470
508 Akavuzh Ömür 1 1419
509 Berlin Dirk 1 1380
510 Flint Alfred 1 1293
511 Jähring Manfred 1 1223
512 Baaske Hans   1 1382
513 Mahler Sonja 2 1461 Korrektur, gez. B.Riess
514 Demnitz Manfred 2 1565
515 Ehlert Klaus 1 1309
516   Bek Slavek 1 1306
SV Allianz 2 201 von Bergmann Volker 1 1703
202 Wiese Uwe R.P. 1 1477
203 Ilte Seffen 1 1542
204 Kaiser Michael 1 1441
205 Leickhardt Jürgen 1 1467
206 Polzin Dietger 2 1261
207 Günther Bernd 1 1438
208 Wendt Wolfgang 1 1471
209 Kupczig Peter 1 1377
210 Pingel Christian 1 1250
211 Füchtenschnieder Jan 1 1250
212   Rösner Lutz 2 1752
  213   Meyer Nicolas 1 1400  
214
215
216
SV Osram 2 201 Schmidt Carsten 2 2077  
202 Schulz Stefanie 2 2029  
203 Schimmel Jörg 1 1616  
204 Hoffmann Dirk 2 1698  
205 Frigge Thomas 1 1588  
206 Schmidt Dieter Dr. 1 1586  
207 Nehls Gerhard 2 1633  
208 Neumann Dieter    2 1604  
209 Kisla Murat 1 1281  
210 Üretmen Ayhan 1 1299  
211 Mollenhauer Gerhard 1 1219  
212 Günther Detlef 1 1168  
213 Bocher Gerd 1 1316  
214 Großpietsch Peter 1 1284  
215
216
Deutsche Telekom 2 201 Meseck Klaus 1 1689
202 Neumann Andreas 2 1663
203 Kleinwächter Manfred 2 1652
204 Kathe Michael 1 1507
205 Jagodzinski Michael 2 1511
206 Templin Manfred 1 1505
207 Norris  Ray 1 1574
208 Regeler  Wulf 1 1484
209 Markowski Gerhard 1 1352
210 Kuwatsch Tobias 1 1279
211   Pfeiffer Klaus 1 1269 verstorben im Januar 2006
212
213
214
215
216
Alcatel 3 301 Schneider Wolfgang 1 1674
302 Klevenow Hellmut 2 1667
303 Wolf Wilfried 1 1526
304 Martens Rolf 1 1703
305 Bernecker Roger 2 1482
306 Paulke Horst 1 1565
307 Klevenow Ursula 2 1464
308 Linkermann Walter 1 1448
309 Schwarzbach Hans 1 1447
310 Westphal Lothar 1 1286
311 Hilsberg Heinz 1 1157
312 Seeger Thomas 1 1200
313   Schopmans Norbert 1 1520
314
315
316
SG Bund 10 1001   Knopf  Roland 2 1784
1002 Zöllner Rainer 2 1805
1003   Lange Andreas 2 1742
1004   Weinrich Karl-Heinz 2 1612
1005 Wehr Joachim 2 1633
1006 Geiss Alfred 1 1503
1007 Langner Harry 2 1463 Status 1 ab 01.10.05
1008 Schröder Otto 1 1411
1009 Mikaeljan Norik 1 1449
1010 Panneck Hans-Joachim 1 1454
1011 Guse Ernst 1 1521
1012 Witte Peter Dr. 1 1314
1013 Kemmitz Wolfgang 1 1131
1014
1015
1016