Mannschaftsmeisterschaft 2005/06 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
B-Klasse Staffel B-1
Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Runde 1 Bund 7 4,0 : 2,0 Bund 5 701 Hälsig,Dr. 0,5 : 0,5 Oettel 503 703 Kliesch 1,0 : 0,0 Oesterreich 504 704 Große 0,0 : 1,0 Möschl 505 707 Klemm 1,0 : 0,0 Hoffbauer,J. 508 709 Mühlnickel 0,5 : 0,5 Scharkowski,Dr. 509 710 Bollweg 1,0 : 0,0 Meyer 510
P-Schach-Laden 1 4,0 : 2,0 SV DeTeWe 2 103 FM Simon 0,5 : 0,5 Walz 201 108 Borchers 0,5 : 0,5 Grüner 202 110 Hoffmann 0,0 : 1,0 Weitemeier 203 111 Burghardt 1,0 : 0,0 Borrys 207 112 Barnack 1,0 : 0,0 Rock 208 116 Lieske 1,0 : 0,0 Konietzny 211
DB/BSW 2 3,5 : 2,5 ZIB/ACCSB 3 201 Dr.Strauß 1,0 : 0,0 Kretzschmar 301 203 Prof.Langner 0,0 : 1,0 Gundlach 302 205 Kurze 0,5 : 0,5 Thies 304 206 Grunow 1,0 : 0,0 Pöhle 307 207 Niemann 0,0 : 1,0 Keshvari,N. 309 208 Schneider 1,0 : 0,0 Rolf 311
RBB 1 6,0 : 0,0 B.Volksbank 1 102 Hollerbuhl 1,0 : 0,0 Barna 101 103 Chr. Wechselmann 1,0 : 0,0 Lücke 103 104 Cl. Wechselmann 1,0 : 0,0 Ollek 104 105 Schastok 1,0 : 0,0 Eppich 105 106 Saloga 1,0 : 0,0 Schröter 106 107 Schmidt 1,0 : 0,0 von Schöning 206
D.Telekom 1 2,5 : 3,5 SV Senat 3 101 Schilly 0,0 : 1,0 Wolff 303 102 Geike 0,5 : 0,5 Bluhm 304 103 Weiser 0,0 : 1,0 Luthardt 307 104 Piotrowski 1,0 : 0,0 Gottschick 309 105 Beneke 0,5 : 0,5 Bandsom 310 106 Fischer 0,5 : 0,5 Schulze 311 Runde 2 SG Bund 5 4,5 : 1,5 D.Telekom 1 501 Casny 0,0 : 1,0 Schilly 101 504 Oesterreich 1,0 : 0,0 Geike 102 505 Möschl 1,0 : 0,0 Weiser 103 507 Kroll 0,5 : 0,5 Piotrowski 104 508 Hoffbauer 1,0 : 0,0 Beneke 105 509 Dr.Scharkowski 1,0 : 0,0 Fischer 106
SV Senat 3 1,5 : 4,5 RBB 1 303 Wolff 0,5 : 0,5 Hollerbuhl 102 304 Bluhm 0,0 : 1,0 Wechselmann Chr. 103 307 Luthardt 0,0 : 1,0 Wechselmann Cl. 104 309 Gottschick 0,0 : 1,0 Schastok 105 311 Schulze 0,0 : 1,0 Saloga 106 405 Getzuhn 1,0 : 0,0 Schmidt 107
B.Volksbank 1 3,5 : 2,5 DB/BSW 2 101 Barna 1,0 : 0,0 Srrauß 201 102 Sorgenfrei 0,0 : 1,0 Langner 203 103 Lücke 0,5 : 0,5 Grunow 206 104 Ollek 0,5 : 0,5 Niemann 207 106 Schröter 0,5 : 0,5 Schneider 208 202 Plenz 1,0 : 0,0 Dittrich 209
ZIB/ACCSB 3 1,0 : 5,0 P.-Schach-Laden 1 303 Keshvari, B. 0,0 : 1,0 Simon 103 304 Thies 0,0 : 1,0 Borchers 108 306 Neun 0,0 : 1,0 Hoffmann 110 308 Schoeppe 0,0 : 1,0 Barnack 112 309 Keshvari, N. 0,0 : 1,0 Schoenherr 114 311 Rolf + : - Zivkovic 115
SV DeTeWe 2 1,0 : 5,0 SG Bund 7 201 Walz 0,0 : 1,0 Haelsig 701 202 Gruener 0,0 : 1,0 Kliesch 703 203 Weitemeier 0,0 : 1,0 Grosse 704 207 Borrys 0,5 : 0,5 Klemm 707 208 Rock 0,5 : 0,5 Muehlnikel 709 209 Guenday 0,0 : 1,0 Bollweg 710 Runde 3 SV DeTeWe 2 1,0 : 5,0 SG Bund 5 201 Walz 0,0 : 1,0 Casny 501 202 Gruener 0,5 : 0,5 Walter 502 203 Weitemeier 0,5 : 0,5 Oesterreich 504 207 Borrys 0,0 : 1,0 Kroll 507 208 Rock 0,0 : 1,0 Hoffbauer 508 209 Guenday 0,0 : 1,0 Dr. Scharkowski 509
SG Bund 7 4,0 : 2,0 ZIB/ACCSB 3 701 Dr. Hälsig + : - Rauch 305 702 Dr. Kühnrich 1,0 : 0,0 Neun 306 703 Kliesch 1,0 : 0,0 Pöhle 307 707 Klemm 0,5 : 0,5 Schöppe 308 708 Bödicker 0,5 : 0,5 Keshvari,N. 309 710 Bollweg 0,0 : 1,0 Rolf 311
P.-Schach-Laden 5,0 : 1,0 B.Volksbank 1 103 FM Simon + : - Barna 101 109 Fietz 1,0 : 0,0 Sorgenfrei 102 110 Hoffmann 0,5 : 0,5 Lücke 103 111 Burghardt 1,0 : 0,0 Olleck 104 115 Zivkovic 1,0 : 0,0 Eppich 105 116 Lieske 0,5 : 0,5 Schröter 106
DB/BSW 2 2,0 : 4,0 SV Senat 3 201 Dr.Strauß 1,0 : 0,0 Wolff 303 203 Prof.Langner 0,5 : 0,5 Bluhm 304 204 Bluhm 0,0 : 1,0 Luthardt 307 206 Grunow 0,0 : 1,0 Gottschick 309 207 Niemann 0,0 : 1,0 Bandsom 310 208 Schneider 0,5 : 0,5 Schulze 311
RBB 1 3,5 : 2,5 D.Telekom 1 102 Hollerbuhl - : + Schilly 101 103 Chr. Wechselmann 0,5 : 0,5 Geike 102 104 Cl. Wechselmann 0,5 : 0,5 Weiser 103 105 Schastok 1,0 : 0,0 Piotrowski 104 106 Saloga 1,0 : 0,0 Beneke 105 107 Schmidt 0,5 : 0,5 Regeler 208 Runde 4 SG Bund 5 2,0 : 4,0 RBB 1 502 Walter 0,5 : 0,5 zum Winkel 101 504 Oesterreich 0,0 : 1,0 Hollerbuhl 102 505 Moeschl 0,5 : 0,5 Chr. Wechselmann 103 508 Hoffbauer 0,0 : 1,0 Claus Wechselmann 104 509 Scharkowski 0,0 : 1,0 Schastok 105 510 Meyer 1,0 : 0,0 Schmidt 107
D.Telekom 1 4,5 : 1,5 DB/BSW 2 101 Schilly 1,0 : 0,0 Dr. Strauss 201 102 Geike 1,0 : 0,0 Langner 203 103 Weiser 0,5 : 0,5 Bluhm 204 104 Piotrowski 1,0 : 0,0 Grunow 206 105 Beneke 0,5 : 0,5 Niemann 207 106 Fischer 0,5 : 0,5 Schneider 208
SV Senat 3 0,5 : 5,5 P.-Schach-Laden 1 303 Wolff 0,0 : 1,0 FM Simon 103 304 Bluhm 0,0 : 1,0 Hoffmann 110 307 Luthardt 0,0 : 1,0 Barnack 112 309 Gottschick 0,0 : 1,0 Roeser 113 310 Bandson 0,5 : 0,5 Schönherr 114 311 Schulze 0,0 : 1,0 Zivkovic 115
B.Volksbank 1 3,0 : 3,0 SG Bund 7 101 Barna 0,5 : 0,5 Kliesch 703 102 Sorgenfrei 1,0 : 0,0 Große 704 103 Lücke 0,0 : 1,0 Schlüter 705 104 Ollek 0,5 : 0,5 Ernst 706 105 Eppich 1,0 : 0,0 Klemm 707 106 Schröter 0,0 : 1,0 Mühlnikel 709
ZIB/ACCSB 3 1,5 : 4,5 SV DeTeWe 2 301 Kretzschmar 0,5 : 0,5 Walz 201 306 Neun 0,0 : 1,0 Gruener 202 307 Poehle 0,0 : 1,0 Weitemeier 203 309 Keshvari,N. 0,0 : 1,0 Muratovic 206 311 Rolf 1,0 : 0,0 Borrys 207 314 Muhammedsade 0,0 : 1,0 Rock 208
Runde 5 ZIB/ACCSB 3 1,0 : 5,0 SG Bund 5 301 Kretzschmar 0,5 : 0,5 Casny 501 303 Gundlach 0,0 : 1,0 Walter 502 306 Neun 0,0 : 1,0 Oesterreich 504 308 Schoeppe 0,0 : 1,0 Kroll 507 310 Zylis 0,0 : 1,0 Hoffbauer 508 311 Rolf 0,5 : 0,5 Meyer 510
SV DeTeWe 2 3,0 : 3,0 B.Volksbank 1 202 Grüner 0,5 : 0,5 Barna 101 203 Weitemeier 0,0 : 1,0 Sorgenfrei 102 206 Muratovic 1,0 : 0,0 Lücke 103 207 Borrys 0,5 : 0,5 Ollek 104 208 Rock 0,5 : 0,5 Böttger 205 209 Günday 0,5 : 0,5 Müller 207
SG Bund 7 2,5 : 3,5 SV Senat 3 702 Kühnrich,Dr. - : + Wolff 303 703 Kliesch 1,0 : 0,0 Bluhm,G. 304 704 Große 0,0 : 1,0 Luthardt 307 706 Ernst 1,0 : 0,0 Gottschick 309 707 Klemm 0,0 : 1,0 Bandsom 310 710 Bollweg 0,5 : 0,5 Harter,R. 410
P.-Schach-Laden 1 5,5 : 0,5 D.Telekom 1 103 FM Simon 1,0 : 0,0 Schilly 101 108 Borchers 1,0 : 0,0 Geike 102 110 Hoffmann 1,0 : 0,0 Piotrowski 104 111 Burghardt 0,5 : 0,5 Beneke 105 112 Barnack 1,0 : 0,0 Fischer 106 113 Roeser 1,0 : 0,0 Templin 206
DB/BSW 2 2,5 : 3,5 RBB 1 201 Dr. Strauß 0,0 : 1,0 Hollerbuhl 102 203 Prof. Langner 0,5 : 0,5 Claus Wechselmann 104 204 Bluhm 0,0 : 1,0 Schastock 105 206 Grunow 1,0 : 0,0 Saloga 106 207 Niemann 0,5 : 0,5 Schmidt 107 206 Schneider 0,5 : 0,5 Kühnast 204 Runde 6 SG Bund 5 4,0 : 2,0 DB/BSW 2 502 Walter 0,0 : 1,0 Dr. Strauß 201 504 Oesterreich 0,5 : 0,5 Prof. Langner 203 505 Möschl 1,0 : 0,0 Grunow 206 507 Kroll 0,5 : 0,5 Niemann 207 508 Hoffbauer 1,0 : 0,0 Dittrich 209 509 Dr.Scharkowski 1,0 : 0,0 Grützmacher 301
RBB 1 3,0 : 3,0 P.-Schach-Laden 1 101 zum Winkel 0,0 : 1,0 FM Simon 103 102 Hollerbuhl - : + Borchers 108 103 Chr. Wechselmann 0,0 : 1,0 Fietz 109 104 Cl. Wechselmann 1,0 : 0,0 Barnack 112 105 Schastok 1,0 : 0,0 Roeser 113 106 Saloga 1,0 : 0,0 Schoenherr 114
D.Telekom 1 2,0 : 4,0 SG Bund 7 101 Schilly 0,5 : 0,5 Dr. Hälsig 701 102 Geike 0,0 : 1,0 Kliesch 703 103 Weiser 1,0 : 0,0 Große M. 704 104 Piotrowski 0,0 : 1,0 Klemm 707 105 Beneke 0,0 : 1,0 Mühlnickel 709 106 Fischer 0,5 : 0,5 Dehmel 711
SV Senat 3 4,5 : 1,5 SV DeTeWe 2 303 Wolff 0,5 : 0,5 Walz 201 304 Bluhm 0,0 : 1,0 Gruener 202 307 Luthardt 1,0 : 0,0 Weitemeier 203 309 Gottschick 1,0 : 0,0 Borrys 207 310 Bandsom 1,0 : 0,0 Rock 208 311 Schuze 1,0 : 0,0 Guenday 209
B.Volksbank 1 5,0 : 1,0 ZIB/ACCSB 3 101 Barna 1,0 : 0,0 Kretzschmar 301 102 Sorgenfrei 1,0 : 0,0 Thies 304 103 Luecke 1,0 : 0,0 Poehle 307 104 Ollek 1,0 : 0,0 Schoeppe 308 105 Eppich 0,0 : 1,0 Zylis 310 106 Schroeter + : - Muhammedsade 314 Runde 7 B.Volksbank 1 3,0 : 3,0 SG Bund 5 101 Barna 1,0 : 0,0 Casny 501 102 Sorgenfrei 1,0 : 0,0 Walter 502 103 Luecke 0,0 : 1,0 Oesterreich 504 104 Ollek 0,0 : 1,0 Kroll 507 105 Eppich + : - Hoffbauer 508 106 Schroeter 0,0 : 1,0 Meyer 510
ZIB/ACCSB 3 1,0 : 5,0 SV Senat 3 302 Gundlach 0,0 : 1,0 Wolff 303 303 Keshvari,B. 0,0 : 1,0 Bluhm 304 304 Thies 0,0 : 1,0 Luthardt 307 307 Poehle 0,0 : 1,0 Gottschick 309 309 Keshvari,N. 0,0 : 1,0 Bandsom 310 314 Muhammedsade 1,0 : 0,0 Schulze 311
SV DeTeWe 2 3,0 : 3,0 D.Telekom 1 201 Walu 0,5 : 0,5 Geike 102 202 Gruener 0,5 : 0,5 Weiser 103 203 Weitemeier 1,0 : 0,0 Piotrowski 104 207 Borrys 0,5 : 0,5 Beneke 105 208 Rock 0,0 : 1,0 Meseck 201 209 Guenday 0,5 : 0,5 Norris 207
SG Bund 7 2,0 : 4,0 RBB 1 701 Dr. Hälsig 0,0 : 1,0 zum Winkel 101 702 Dr. Kühnrich 0,0 : 1,0 Hollerbusch 102 703 Kliesch 0,0 : 1,0 Wechselmann,Chr. 103 706 Ernst 0,5 : 0,5 Wechselmann,Cl. 104 707 Klemm 0,5 : 0,5 Schastok 105 710 Bollweg 1,0 : 0,0 Saloga 106
P.-Schach-Laden 5,0 : 1,0 DB/BSW 2 103 FM Simon + : - Dr. Strauß 201 108 Borchers 1,0 : 0,0 Langner 203 110 Hoffmann 0,5 : 0,5 Bluhm 204 111 Burghardt 1,0 : 0,0 Grunow 206 112 Barnack 0,5 : 0,5 Niemann 207 114 Schönherr 1,0 : 0,0 Dittrich 209
Runde 8 SG Bund 5 2,0 : 4,0 P.-Schach-Laden 1 501 Casny 0,0 : 1,0 FM Simon 103 504 Oesterreich + : - Borchers 108 505 Möschl 0,0 : 1,0 Hoffmann 110 507 Kroll - : + Barnack 112 509 Dr.Scharkowski 0,5 : 0,5 Schönherr 114 510 Meyer 0,5 : 0,5 Zivkovic 115
DB/BSW 2 2,0 : 4,0 SG Bund 7 203 Prof. Langner 0,0 : 1,0 Dr. Hälsig 701 204 Bluhm 0,0 : 1,0 Kliesch 703 206 Grunow 1,0 : 0,0 Schlüter 705 207 Niemann 0,0 : 1,0 Ernst 706 208 Schneider 0,0 : 1,0 Klemm 707 209 Dittrich 1,0 : 0,0 Bollweg 710
RBB 1 5,0 : 1,0 SV DeTeWe 2 101 zum Winkel 0,5 : 0,5 Walz 201 103 Chr. Wechselmann 1,0 : 0,0 Grüner 202 105 Schastok 0,5 : 0,5 Weitemeier 203 106 Saloga 1,0 : 0,0 Borrys 207 107 Schmidt 1,0 : 0,0 Rock 208 205 Britze 1,0 : 0,0 Guenday 209
D.Telekom 1 3,0 : 3,0 ZIB/ACCSB 3 102 Geike - : + Kretzschmar 301 103 Weiser 1,0 : 0,0 Thies 304 104 Piotrowski 1,0 : 0,0 Neun 306 105 Beneke 0,0 : 1,0 Poehle 307 106 Fischer 1,0 : 0,0 Schoeppe 308 207 Norris 0,0 : 1,0 Rolf 312
SV Senat 3 2,5 : 3,5 B.Volksbank 1 303 Wolff 0,0 : 1,0 Barna 101 304 Bluhm + : - Sorgenfrei 102 307 Luthardt 0,0 : 1,0 Lücke 103 309 Gottschick 0,5 : 0,5 Ollek 104 310 Bandsom 0,0 : 1,0 Eppich 105 410 Harter + : - Müller 207 Runde 9 SG Bund 5 3,5 : 2,5 SV Senat 3 501 Casny 1,0 : 0,0 Wolff 303 504 Oesterreich 1,0 : 0,0 Bluhm 304 505 Möschl 0,5 : 0,5 Luthardt 307 507 Kroll - : + Gottschick 309 509 Dr.Scharkowski 1,0 : 0,0 Bandsom 310 510 Meyer 0,0 : 1,0 Getzuhn 405
B.Volksbank 1 3,5 : 2,5 D.Telekom 1 101 Barna 0,5 : 0,5 Schilly 101 103 Lücke 1,0 : 0,0 Geike 102 104 Ollek 0,0 : 1,0 Piotrowski 104 105 Eppich 0,5 : 0,5 Beneke 105 202 Plenz 0,5 : 0,5 Meseck 201 203 Strate 1,0 : 0,0 Kleinwächter 203
ZIB/ACCSB 3 2,5 : 3,5 RBB 1 304 Thies - : + zum Winkel 101 307 Pöhle + : - Hollerbuhl 102 308 Schöppe 0,0 : 1,0 Wechselmann Ch. 103 310 Zylis 1,0 : 0,0 Schastok 105 312 Bader - : + Schmidt 106 314 Muhammedsade 0,5 : 0,5 Kelm 209
SV DeTeWe 2 3,5 : 2,5 DB/BSW 2 201 Walz 1,0 : 0,0 Dr. Strauß 201 202 Grüner 1,0 : 0,0 Prof. Langner 203 203 Weitemeier 0,5 : 0,5 Grunow 206 204 Berlin 0,0 : 1,0 Niemann 207 207 Borrys 1,0 : 0,0 Dittrich 209 208 Rock 0,0 : 1,0 Grützmacher 301
SG Bund 7 3,0 : 3,0 P.-Schach-Laden 1 701 Dr. Hälsig 1,0 : 0,0 Ribic 101 702 Dr. Kühnrich 0,5 : 0,5 FM Simon 103 703 Kliesch 1,0 : 0,0 Hoffmann 110 706 Ernst 0,5 : 0,5 Barnack 112 707 Klemm 0,0 : 1,0 Zivkovic 115 709 Mühlnikel 0,0 : 1,0 Lieske 116
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.