Das 1. Schnellschach-Turnier der Emanuel-Lasker-Gesellschaft am 22. Oktober 2005
Am Samstag, dem 22. Oktober 2005 fand zum Abschluß des Lasker-Wochenendes in
den neuen Räumen der Emanuel-Lasker-Gesellschaft - Leuschnerdamm 31 in
Berlin-Kreuzberg - ein Schnellschachturnier statt. Mit den Großmeistern Viktor
Kortschnoi, Juri Awerbach, Wolfgang Unzicker und dem 85-jährigen Dr.
Isaak Linder, der selbst noch gegen Emanuel Lasker gespielt hat, war ein
sensationelles Teilnehmerfeld zusammengekommen, welches von Mitgliedern der
Lasker-Gesellschaft und Spielern aus Berlin und ganz Deutschland komplettiert
wurde.
Am Ende gewann Viktor Kortschnoi souverän mit einem Punkt Vorsprung.
Die Siegerehrung. v.l.n.r. : GM Juri Awerbach (3. Platz), GM Wolfgang Unzicker (4. Platz), Dr. Andreas Modler (2. Platz), GM Viktor Kortschnoi (Turniersieger), Stefan Hansen (Vorstandsmitglied der Lasker-Geselschaft), Paul Werner Wagner (1. Vorsitzender der Lasker-Gesellschaft), Uwe Keil (5. Platz)
Hier ist nun die Abschluß-Tabelle.
Und hier sind die Einzel-Ergebnisse aller
Runden,
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korchnoi,Viktor | 2615 | M | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.5 | 194.5 | |
2. | Modler,Andreas | 2177 | M | Müller & Schneider | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 206.5 |
3. | Awerbach,Juri | 2445 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.0 | 193.0 | ||
4. | Unzicker,Wolfgang | 2433 | M | SC 1868 Bamberg | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 31.5 | 200.5 |
5. | Keil,Uwe | 2138 | M | SC Friesen Lichtenbe | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 179.0 |
6. | Negele,Michael,Dr. | 2249 | M | SC Bayer Leverkusen | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 33.5 | 192.0 |
7. | Kohtz,Andreas | 2072 | M | FC ST.Pauli 1910 eV | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 197.0 |
8. | Hansen,Kay | 2205 | M | SC Weisse Dame e.V. | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 195.0 |
9. | Kresse,Mathias | 2114 | M | SV Eintracht Tangerh | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | 169.5 |
10. | Dyballa,Markus | 2363 | M | SC Kreuzberg e.V. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.0 | 184.0 |
11. | Kribben,Matthias,Dr. | 2224 | M | SC Zitadelle Spandau | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 175.5 |
12. | Bräunlin,Herbert | 2230 | M | SC Dreiländereck | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 168.0 |
12. | Krause,Rolf | 1880 | M | SK Neuhausen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 168.0 |
14. | Kapr,Klaus | 2069 | M | SC Friesen Lichtenbe | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 180.5 |
15. | Batzaya,Ayush | 1796 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 169.0 | ||
16. | Ballo,Harald | 1970 | M | VSG 1880 Offenbach | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 173.5 |
17. | Kopischke,Maik | 2007 | M | SC Zugzwang 95 e.V. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 168.5 |
18. | Jäschke,Klaus-Dieter | 1900 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 167.5 | ||
19. | Bollack,Heinrich,Dr. | 1593 | M | SC Kreuzberg e.V. | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | 156.0 |
20. | Durth,Konrad | 1765 | M | SG Weißensee 49 e.V. | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 | 167.5 |
21. | Koch,Werner | 1868 | M | BSG 1827 Eckbauer e. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 164.5 |
22. | Özgen,Ant | 1751 | M | SC Freibauer Schöneb | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 160.0 |
23. | Wagner,Paul Werner | 1900 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 161.0 | ||
24. | Linder,Isaak Dr. | 2400 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 153.0 | ||
25. | Riess,Bernhard | 1638 | M | SV Osram | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 150.0 |
26. | Jomeyer,Axel | 1396 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 152.5 | ||
27. | Poldauf, Johann | 1500 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 149.5 | ||
28. | Warnest,Stefan | 1480 | M | SV Senat | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 147.5 |
29. | Hansen,Stefan | 1500 | M | SC Kreuzberg e.V. | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 142.0 |
30. | Elbing,Christian | 1200 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 142.5 | ||
31. | Runge,Katja | 1200 | F | 7 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 16.0 | 139.5 | |
32. | Jarchov,Frank | 1265 | M | SV Giengen | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.0 | 134.5 |
33. | Hahlbohm,Matthias | 2102 | * | TSG Oberschöneweide | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 11.5 | 63.5 |
34. | Staudacher,Michael | 1200 | * | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 9.0 | 60.0 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.