Das Clubmeisterschaft 2005/06 der BSG Bund

34 Teilnehmer kämpften 9 Runden lang um den Titel des BSG Bund-Clubmeisters 2005/06. 
Am Ende holte Dr. Klaus Burmeister  den Titel, obwohl er nicht zu den Favoriten zählte und in der Startrangliste erst an 8. Stelle gesetzt war. 

Hier sind nun die Abschluß-Rangliste und die Liste der Einzelergebnisse

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Burmeister,Klaus,Dr. 1781 Bund 9 6 2 1 7.0 44.5 406.0
2. Oesterreich,Peter 1856 Bund 9 5 3 1 6.5 48.5 399.5
3. Kliesch,Bernd-Walter 1890 Bund 9 5 3 1 6.5 46.5 403.0
4. Göhringer,Werner 1850 Bund 9 4 4 1 6.0 47.5 396.5
5. Roth,Joachim 1850 Bund 9 5 2 2 6.0 47.5 395.5
6. Casny,Günter 1870 Bund 9 4 4 1 6.0 45.5 398.0
7. Scholz,Reinhard 1664 Bund 9 5 1 3 5.5 50.0 410.5
8. Zöllner,Rainer 1884 Bund 9 4 3 2 5.5 49.5 400.5
9. Ernst,Wolfgang 1711 Bund 9 2 7 0 5.5 44.5 385.5
10. Wirth,Bernd 1634 Bund 9 5 1 3 5.5 42.5 380.0
11. Scharkowski,Albrecht,D 1579 Bund 9 3 4 2 5.0 45.5 370.0
12. Bollweg,Dieter 1599 Bund 9 4 2 3 5.0 45.0 367.5
13. Simon,Eberhard 1838 Bund 9 3 4 2 5.0 41.5 370.5
14. Dinius,Helmut 1541 Bund 9 4 2 3 5.0 40.0 380.5
15. Weinrich,Karl-Heinz 1612 Bund 9 4 2 3 5.0 40.0 373.5
16. Theilig,Reinhard,Dr. 1461 Bund 9 3 4 2 5.0 37.5 347.5
17. Schwark,Ulrich 1556 Bund 9 4 1 4 4.5 48.0 389.0
18. Rießbeck,Joachim 1557 Bund 9 2 5 2 4.5 45.0 390.5
19. Plep,Siegfried 1567 Bund 9 4 1 4 4.5 40.5 360.5
20. Klemm,Manfred 1483 Bund 9 4 1 4 4.5 39.0 352.0
21. Bödicker,Horst 1547 Bund 9 4 1 4 4.5 33.5 333.5
22. Jorcke,Wolfgang 1322 Bund 9 3 2 4 4.0 40.5 362.5
23. Himmelreich,Robert 1584 Bund 9 3 2 4 4.0 40.0 378.0
24. Mikaeljan,Norik 1432 Bund 9 3 2 4 4.0 38.0 336.5
25. Heller,Gert,Dr. 1292 Bund 9 3 2 4 4.0 35.5 325.0
26. Schröder,Otto 1377 Bund 9 3 2 4 4.0 33.5 329.5
27. Mühlnickel,Rüdiger 1510 Bund 9 3 2 4 4.0 33.0 339.0
28. Altmann,Hans-Jürgen,Dr 1467 Bund 9 1 5 3 3.5 43.0 379.0
29. Meyer,Klaus 1519 Bund 9 3 1 5 3.5 35.5 346.5
30. Dehmel,Max 1533 Bund 9 3 0 6 3.0 29.5 323.0
31. Witte,Peter,Dr. 1285 Bund 9 3 0 6 3.0 29.5 313.0
32. Pannek,Hans-Jürgen 1353 Bund 9 2 1 6 2.5 34.0 330.0
33. Kemnitz,Wolfgang 1146 Bund 9 1 0 8 1.0 31.5 311.0
34. Grobara,Gerhard 1300 Bund 9 0 0 9 0.0 31.5 310.0

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.