Das Winter-Schnellschach-Turnier der BSG Bund am 04.01.2006
Am Mittwoch , dem 04. Januar 2006 fand in der BAM-Kantine das Winter-Schnellschach-Einladungs-Turnier der BSG Bund
statt, an dem diesmal 62 Spieler teilnamhem.
Wie im Vorjahr konnte Ralf Schnabel das
Turnier gewinnen, allerdings war er punktgleich mit Bernhard Jonas,
so daß die Buchholz-Wertung entscheiden mußte.
Hier sind nun die Abschluß-Rangliste, die Liste der Einzelergebnisse und die ELO-Auswertung.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schnabel,Ralf | 2226 | ESV Nickelhütte Au | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 33.0 | 204.0 |
2. | Jonas,Bernhard | 2070 | Bund | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 193.0 |
3. | Haseloff,Harald | 2145 | Bund | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.5 | 196.5 |
4. | Schmidbauer,Martin,Dr. | 2119 | SG Bund | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 200.0 |
5. | Stark,Ingo | 2162 | TSG Oberschöneweid | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 199.5 |
6. | Gerschau,Claudio | 2159 | Bund | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 200.5 |
7. | Artukovic,Adis | 1973 | Müller & Schneider | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 188.5 |
8. | Grigoleit,Eckhard | 1261 | SG Bund | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 180.0 |
9. | Möschl,Alois | 1817 | Bund | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 198.5 |
10. | Altenkirch,Wolfgang | 1869 | Bund | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 187.5 |
11. | Schmid,Jürgen | 2127 | SG Bund | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 188.5 |
12. | Oesterreich,Peter | 1806 | ZIB/ACCSB | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 191.5 |
13. | Zöllner,Rainer | 1725 | Bund | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 183.0 |
14. | Pischner,Rainer,Dr. | 1708 | Umweltbundesamt | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 182.5 |
15. | Casny,Günter | 1870 | Bund | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.0 | 186.0 |
16. | Kühnrich,Peter | 1902 | SG Bund | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.5 | 192.5 |
17. | Ernst,Wolfgang | 1711 | SG Bund | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 181.0 |
18. | Huhn,Ulrich | 1949 | SV Senat | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 189.5 |
19. | Trebbin,Wolfhard,Dr. | 2114 | SG Bund | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 188.0 |
20. | Oettel,Lothar | 1847 | TSG Oberschöneweid | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 185.5 |
21. | Walter,Günter | 2111 | Bund | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 182.5 |
22. | Lütke,Herbert | 1750 | Bund | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 178.0 |
23. | Scharkowski,Albrecht,D | 1636 | Bund | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 171.5 |
24. | Quast,Michael | 1713 | SG Bund | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 190.0 |
25. | Förster,Helmut | 1765 | Bund | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 178.5 |
26. | Göhringer,Werner | 1822 | Bund | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 184.5 |
27. | Augustat,Siegfried | 1814 | Bund | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 22.5 | 178.0 |
28. | Scholz,Reinhard | 1730 | Bund | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 175.0 |
29. | Auersch-Saworski,Lutz, | 1613 | Bund | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 166.5 |
30. | Kliesch,Bernd-Walter | 1865 | SG Bund | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 183.0 |
31. | Thies,Andreas | 1628 | ZIB/ACCSB | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 169.0 |
32. | Rießbeck,Joachim | 1569 | SG Bund | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 170.5 |
33. | Fleischer,Ernst | 1678 | Bund | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 161.0 |
34. | Plep,Siegfried | 1624 | Bund | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 170.5 |
35. | Himmelreich,Robert | 1292 | SG Bund | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 166.0 |
36. | Mühlnickel,Rüdiger | 1522 | Bund | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 162.0 |
37. | Krug,Mathias | 1448 | Bund | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 31.5 | 169.5 |
38. | Meyer,Klaus | 1384 | SG Bund | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 30.5 | 174.5 |
39. | Bollweg,Dieter | 1636 | Bund | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 166.5 |
40. | Wirth,Bernd | 1707 | SG Bund | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 170.5 |
41. | Jorcke,Wolfgang | 1361 | SG Bund | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 174.5 |
42. | Lange,Axel | 1618 | SG Bund | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 163.5 |
43. | Kroß,Thomas | 1495 | Freib. Schöneberg | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 160.5 |
44. | Dehmel,Max | 1533 | Bund | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 159.0 |
45. | Geiss,Alfred | 1550 | Bund | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 156.5 |
46. | Weinrich,Karl-Heinz | 1604 | SC Kreuzberg e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 164.5 |
47. | Matthies,Wolfgang | 1600 | . | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 146.5 |
48. | Puhl,Erhard | 1760 | Bund | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 153.5 |
49. | Harwardt,Michael | 1652 | Bund | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 148.0 |
50. | Langner,Harry | 1415 | Bund | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 153.0 |
51. | Klemm,Manfred | 1483 | Bund | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 174.5 |
52. | Pannek,Hans-Jürgen | 1350 | Bund | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 152.5 |
53. | Jach,Bernd | 1550 | SG Bund | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 159.0 |
54. | Paulisch,Torsten | 1470 | Bund | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 151.5 |
55. | Guse,Ernst | 1510 | Bund | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 145.0 |
56. | Schröder,Otto | 1460 | SG Bund | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 147.0 |
57. | Irmler,Norbert | 1384 | SG Berliner Bank | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.5 | 140.5 |
58. | Altmann,Hans-Jürgen | 1480 | Bund | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.5 | 140.5 |
59. | Witte,Peter,Dr. | 1285 | Bund | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 137.5 |
60. | Mikaeljan,Norik | 1394 | Bund | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 145.5 |
61. | Kemnitz,Wolfgang | 1131 | SG Bund | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.0 | 138.5 |
62. | Kerschat,Karl-Heinz | 1410 | SG Bund | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.0 | 138.0 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.