Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | ||
1. | 3. | ZIB / ACCSB I | 1626 | 6 | 0 | 0 | 18-0 | 19.0 | 41.00 | |||
1. | Block,Marco | 1730 | M | 6 | 0 | 0 | 6.0-0.0 | 15.00 | 6 | |||
2. | Werner,Daniel | 1715 | M | 4 | 1 | 1 | 4.5-1.5 | 11.50 | 4 | |||
3. | Abdullaew,Firdowci | 1525 | M | 2 | 1 | 3 | 2.5-3.5 | 6.50 | 2 | |||
4. | Kretzschmar,Jan | 1535 | M | 6 | 0 | 0 | 6.0-0.0 | 15.00 | 6 | |||
2. | 1. | BA Tempelhof | 1722 | 4 | 0 | 2 | 12-6 | 15.5 | 22.00 | |||
1. | Müller,Stefan | 1768 | M | 2 | 1 | 3 | 2.5-3.5 | 5.75 | 2 | |||
2. | Muders,Martin | 1736 | M | 4 | 0 | 2 | 4.0-2.0 | 11.00 | 4 | |||
3. | Baranowsky,Peter | 1695 | M | 5 | 0 | 1 | 5.0-1.0 | 13.00 | 5 | |||
4. | Lehmann,Michael | 1688 | M | 4 | 0 | 2 | 4.0-2.0 | 8.50 | 4 | |||
3. | 2. | SV Senat | 1661 | 2 | 2 | 2 | 8-10 | 12.0 | 16.50 | |||
1. | Sauermann,Andreas | 1782 | 2 | 0 | 4 | 2.0-4.0 | 5.50 | 2 | ||||
2. | Bauer,Stefan | 1696 | M | 3 | 1 | 2 | 3.5-2.5 | 9.25 | 3 | |||
3. | Bockelmann,Rolf | 1576 | M | 2 | 1 | 3 | 2.5-3.5 | 7.00 | 2 | |||
4. | Dahnaci,Erol Thomas | 1589 | M | 4 | 0 | 2 | 4.0-2.0 | 7.00 | 4 | |||
4. | 6. | ZIB / ACCSB II | 1556 | 2 | 1 | 3 | 7-11 | 11.0 | 18.50 | |||
1. | Symann,Fred | 1672 | M | 3 | 0 | 3 | 3.0-3.0 | 6.50 | 3 | |||
2. | Zylis,Giannis | 1559 | M | 2 | 1 | 3 | 2.5-3.5 | 6.25 | 2 | |||
3. | Thies,Andreas | 1605 | M | 3 | 0 | 3 | 3.0-3.0 | 9.50 | 3 | |||
4. | Schöppe,Christian | 1389 | M | 2 | 1 | 3 | 2.5-3.5 | 5.25 | 2 | |||
5. | 5. | SV OSRAM | 1590 | 1 | 2 | 3 | 5-13 | 10.5 | 10.00 | |||
1. | Genz,Andreas,Dr. | 1687 | M | 3 | 0 | 3 | 3.0-3.0 | 6.50 | 3 | |||
2. | Schimmel,Jörg | 1700 | M | 1 | 1 | 4 | 1.5-4.5 | 5.50 | 1 | |||
3. | Riess,Bernhard | 1692 | M | 3 | 2 | 1 | 4.0-2.0 | 9.50 | 3 | |||
4. | Kisla,Murat | 1281 | M | 2 | 0 | 4 | 2.0-4.0 | 2.50 | 2 | |||
6. | 7. | ZIB / ACCSB III | 1483 | 1 | 2 | 3 | 5-13 | 7.5 | 13.50 | |||
1. | Blasche,Helge | 1515 | M | 1 | 0 | 5 | 1.0-5.0 | 2.00 | 1 | |||
2. | Muhammdesade,Tseihun | 1400 | 2 | 0 | 4 | 2.0-4.0 | 4.00 | 2 | ||||
3. | Pöhle,Uwe | 1361 | M | 2 | 0 | 4 | 2.0-4.0 | 5.50 | 2 | |||
4. | Keshvari,Nima | 1656 | M | 2 | 1 | 3 | 2.5-3.5 | 3.25 | 2 | |||
7. | 4. | BSR | 1622 | 1 | 1 | 4 | 4-14 | 8.5 | 9.00 | |||
1. | Zumhasch,Hans-Joachim | 1728 | M | 3 | 1 | 2 | 3.5-2.5 | 7.25 | 3 | |||
2. | Lawiszus,Ulrich | 1759 | M | 2 | 2 | 2 | 3.0-3.0 | 8.50 | 2 | |||
3. | Eckardt,Bernd | 1572 | M | 2 | 0 | 4 | 2.0-4.0 | 4.50 | 2 | |||
4. | Barnekow,Peter | 1430 | M | 0 | 0 | 6 | 0.0-6.0 | 0.00 | 0 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.