Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | ZIB / ACCSB I | 1626 | 6 | 0 | 0 | 18-0 | 19.0 | 41.00 | |||
2. | 1. | BA Tempelhof | 1722 | 4 | 0 | 2 | 12-6 | 15.5 | 22.00 | |||
3. | 2. | SV Senat | 1661 | 2 | 2 | 2 | 8-10 | 12.0 | 16.50 | |||
4. | 6. | ZIB / ACCSB II | 1556 | 2 | 1 | 3 | 7-11 | 11.0 | 18.50 | |||
5. | 5. | SV OSRAM | 1590 | 1 | 2 | 3 | 5-13 | 10.5 | 10.00 | |||
6. | 7. | ZIB / ACCSB III | 1483 | 1 | 2 | 3 | 5-13 | 7.5 | 13.50 | |||
7. | 4. | BSR | 1622 | 1 | 1 | 4 | 4-14 | 8.5 | 9.00 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.