Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | BA Tempelhof | () | - | 6. | ZIB / ACCSB II | () | 1-3 | |||
1 | 1. | Müller,Stefan | () | - | 21. | Symann,Fred | () | 0-1 | |||
2 | 2. | Muders,Martin | () | - | 22. | Zylis,Giannis | () | 1-0 | |||
3 | 3. | Baranowsky,Peter | () | - | 23. | Thies,Andreas | () | 0-1 | |||
4 | 4. | Lehmann,Michael | () | - | 24. | Schöppe,Christian | () | 0-1 | |||
2 | 5. | SV OSRAM | () | - | 2. | SV Senat | () | 1½-2½ | |||
1 | 17. | Genz,Andreas,Dr. | () | - | 5. | Sauermann,Andreas | () | 1-0 | |||
2 | 18. | Schimmel,Jörg | () | - | 6. | Bauer,Stefan | () | 0-1 | |||
3 | 19. | Riess,Bernhard | () | - | 7. | Bockelmann,Rolf | () | ½-½ | |||
4 | 20. | Kisla,Murat | () | - | 8. | Dahnaci,Erol Thom | () | 0-1 | |||
3 | 3. | ZIB / ACCSB I | () | - | 4. | BSR | () | 2½-1½ | |||
1 | 9. | Block,Marco | () | - | 13. | Zumhasch,Hans-Joa | () | 1-0 | |||
2 | 10. | Werner,Daniel | () | - | 14. | Lawiszus,Ulrich | () | ½-½ | |||
3 | 11. | Abdullaew,Firdowc | () | - | 15. | Eckardt,Bernd | () | 0-1 | |||
4 | 12. | Kretzschmar,Jan | () | - | 16. | Barnekow,Peter | () | 1-0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | SV Senat | (3) | - | 7. | ZIB / ACCSB III | (0) | 2-2 | |||
1 | 5. | Sauermann,Andreas | (0) | - | 25. | Blasche,Helge | (0) | 0-1 | |||
2 | 6. | Bauer,Stefan | (1) | - | 26. | Muhammdesade,Tsei | (0) | 1-0 | |||
3 | 7. | Bockelmann,Rolf | (½) | - | 27. | Pöhle,Uwe | (0) | 0-1 | |||
4 | 8. | Dahnaci,Erol Thom | (1) | - | 28. | Keshvari,Nima | (0) | 1-0 | |||
2 | 6. | ZIB / ACCSB II | (3) | - | 3. | ZIB / ACCSB I | (3) | 1-3 | |||
1 | 21. | Symann,Fred | (1) | - | 9. | Block,Marco | (1) | 0-1 | |||
2 | 22. | Zylis,Giannis | (0) | - | 10. | Werner,Daniel | (½) | 0-1 | |||
3 | 23. | Thies,Andreas | (1) | - | 11. | Abdullaew,Firdowc | (0) | 1-0 | |||
4 | 24. | Schöppe,Christian | (1) | - | 12. | Kretzschmar,Jan | (1) | 0-1 | |||
3 | 4. | BSR | (0) | - | 5. | SV OSRAM | (0) | ½-3½ | |||
1 | 13. | Zumhasch,Hans-Joa | (0) | - | 17. | Genz,Andreas,Dr. | (1) | 0-1 | |||
2 | 14. | Lawiszus,Ulrich | (½) | - | 18. | Schimmel,Jörg | (0) | ½-½ | |||
3 | 15. | Eckardt,Bernd | (1) | - | 19. | Riess,Bernhard | (½) | 0-1 | |||
4 | 16. | Barnekow,Peter | (0) | - | 20. | Kisla,Murat | (0) | 0-1 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | ZIB / ACCSB I | (6) | - | 1. | BA Tempelhof | (0) | 3-1 | |||
1 | 9. | Block,Marco | (2) | - | 1. | Müller,Stefan | (0) | 1-0 | |||
2 | 10. | Werner,Daniel | (1½) | - | 2. | Muders,Martin | (1) | 1-0 | |||
3 | 11. | Abdullaew,Firdowc | (0) | - | 3. | Baranowsky,Peter | (0) | 0-1 | |||
4 | 12. | Kretzschmar,Jan | (2) | - | 4. | Lehmann,Michael | (0) | 1-0 | |||
2 | 7. | ZIB / ACCSB III | (1) | - | 4. | BSR | (0) | 1-3 | |||
1 | 25. | Blasche,Helge | (1) | - | 13. | Zumhasch,Hans-Joa | (0) | 0-1 | |||
2 | 26. | Muhammdesade,Tsei | (0) | - | 14. | Lawiszus,Ulrich | (1) | 0-1 | |||
3 | 27. | Pöhle,Uwe | (1) | - | 15. | Eckardt,Bernd | (1) | 0-1 | |||
4 | 28. | Keshvari,Nima | (0) | - | 16. | Barnekow,Peter | (0) | 1-0 | |||
3 | 5. | SV OSRAM | (3) | - | 6. | ZIB / ACCSB II | (3) | 2-2 | |||
1 | 17. | Genz,Andreas,Dr. | (2) | - | 21. | Symann,Fred | (1) | 0-1 | |||
2 | 18. | Schimmel,Jörg | (½) | - | 22. | Zylis,Giannis | (0) | 0-1 | |||
3 | 19. | Riess,Bernhard | (1½) | - | 23. | Thies,Andreas | (2) | 1-0 | |||
4 | 20. | Kisla,Murat | (1) | - | 24. | Schöppe,Christian | (1) | 1-0 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | BSR | (3) | - | 2. | SV Senat | (4) | 2-2 | |||
1 | 13. | Zumhasch,Hans-Joa | (1) | - | 5. | Sauermann,Andreas | (0) | 1-0 | |||
2 | 14. | Lawiszus,Ulrich | (2) | - | 6. | Bauer,Stefan | (2) | 1-0 | |||
3 | 15. | Eckardt,Bernd | (2) | - | 7. | Bockelmann,Rolf | (½) | 0-1 | |||
4 | 16. | Barnekow,Peter | (0) | - | 8. | Dahnaci,Erol Thom | (2) | 0-1 | |||
2 | 1. | BA Tempelhof | (0) | - | 5. | SV OSRAM | (4) | 3-1 | |||
1 | 1. | Müller,Stefan | (0) | - | 17. | Genz,Andreas,Dr. | (2) | 1-0 | |||
2 | 2. | Muders,Martin | (1) | - | 18. | Schimmel,Jörg | (½) | 0-1 | |||
3 | 3. | Baranowsky,Peter | (1) | - | 19. | Riess,Bernhard | (2½) | 1-0 | |||
4 | 4. | Lehmann,Michael | (0) | - | 20. | Kisla,Murat | (2) | 1-0 | |||
3 | 6. | ZIB / ACCSB II | (4) | - | 7. | ZIB / ACCSB III | (1) | 1½-2½ | |||
1 | 21. | Symann,Fred | (2) | - | 25. | Blasche,Helge | (1) | 1-0 | |||
2 | 22. | Zylis,Giannis | (1) | - | 26. | Muhammdesade,Tsei | (0) | 0-1 | |||
3 | 23. | Thies,Andreas | (2) | - | 27. | Pöhle,Uwe | (1) | 0-1 | |||
4 | 24. | Schöppe,Christian | (1) | - | 28. | Keshvari,Nima | (1) | ½-½ | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | SV OSRAM | (4) | - | 3. | ZIB / ACCSB I | (9) | ½-3½ | |||
1 | 17. | Genz,Andreas,Dr. | (2) | - | 9. | Block,Marco | (3) | 0-1 | |||
2 | 18. | Schimmel,Jörg | (1½) | - | 10. | Werner,Daniel | (2½) | 0-1 | |||
3 | 19. | Riess,Bernhard | (2½) | - | 11. | Abdullaew,Firdowc | (0) | ½-½ | |||
4 | 20. | Kisla,Murat | (2) | - | 12. | Kretzschmar,Jan | (3) | 0-1 | |||
2 | 2. | SV Senat | (5) | - | 6. | ZIB / ACCSB II | (4) | 3½-½ | |||
1 | 5. | Sauermann,Andreas | (0) | - | 21. | Symann,Fred | (3) | 1-0 | |||
2 | 6. | Bauer,Stefan | (2) | - | 22. | Zylis,Giannis | (1) | ½-½ | |||
3 | 7. | Bockelmann,Rolf | (1½) | - | 23. | Thies,Andreas | (2) | 1-0 | |||
4 | 8. | Dahnaci,Erol Thom | (3) | - | 24. | Schöppe,Christian | (1½) | 1-0 | |||
3 | 7. | ZIB / ACCSB III | (4) | - | 1. | BA Tempelhof | (3) | 0-4 | |||
1 | 25. | Blasche,Helge | (1) | - | 1. | Müller,Stefan | (1) | 0-1 | |||
2 | 26. | Muhammdesade,Tsei | (1) | - | 2. | Muders,Martin | (1) | 0-1 | |||
3 | 27. | Pöhle,Uwe | (2) | - | 3. | Baranowsky,Peter | (2) | 0-1 | |||
4 | 28. | Keshvari,Nima | (1½) | - | 4. | Lehmann,Michael | (1) | 0-1 | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | ZIB / ACCSB II | (4) | - | 4. | BSR | (4) | 3-1 | |||
1 | 21. | Symann,Fred | (3) | - | 13. | Zumhasch,Hans-Joa | (2) | 0-1 | |||
2 | 22. | Zylis,Giannis | (1½) | - | 14. | Lawiszus,Ulrich | (3) | 1-0 | |||
3 | 23. | Thies,Andreas | (2) | - | 15. | Eckardt,Bernd | (2) | 1-0 | |||
4 | 24. | Schöppe,Christian | (1½) | - | 16. | Barnekow,Peter | (0) | 1-0 | |||
2 | 3. | ZIB / ACCSB I | (12) | - | 7. | ZIB / ACCSB III | (4) | 4-0 | |||
1 | 9. | Block,Marco | (4) | - | 25. | Blasche,Helge | (1) | 1-0 | |||
2 | 10. | Werner,Daniel | (3½) | - | 26. | Muhammdesade,Tsei | (1) | 1-0 | |||
3 | 11. | Abdullaew,Firdowc | (½) | - | 27. | Pöhle,Uwe | (2) | 1-0 | |||
4 | 12. | Kretzschmar,Jan | (4) | - | 28. | Keshvari,Nima | (1½) | 1-0 | |||
3 | 1. | BA Tempelhof | (6) | - | 2. | SV Senat | (8) | 3-1 | |||
1 | 1. | Müller,Stefan | (2) | - | 5. | Sauermann,Andreas | (1) | 0-1 | |||
2 | 2. | Muders,Martin | (2) | - | 6. | Bauer,Stefan | (2½) | 1-0 | |||
3 | 3. | Baranowsky,Peter | (3) | - | 7. | Bockelmann,Rolf | (2½) | 1-0 | |||
4 | 4. | Lehmann,Michael | (2) | - | 8. | Dahnaci,Erol Thom | (4) | 1-0 | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | ZIB / ACCSB III | (4) | - | 5. | SV OSRAM | (4) | 2-2 | |||
1 | 25. | Blasche,Helge | (1) | - | 17. | Genz,Andreas,Dr. | (2) | 0-1 | |||
2 | 26. | Muhammdesade,Tsei | (1) | - | 18. | Schimmel,Jörg | (1½) | 1-0 | |||
3 | 27. | Pöhle,Uwe | (2) | - | 19. | Riess,Bernhard | (3) | 0-1 | |||
4 | 28. | Keshvari,Nima | (1½) | - | 20. | Kisla,Murat | (2) | 1-0 | |||
2 | 4. | BSR | (4) | - | 1. | BA Tempelhof | (9) | ½-3½ | |||
1 | 13. | Zumhasch,Hans-Joa | (3) | - | 1. | Müller,Stefan | (2) | ½-½ | |||
2 | 14. | Lawiszus,Ulrich | (3) | - | 2. | Muders,Martin | (3) | 0-1 | |||
3 | 15. | Eckardt,Bernd | (2) | - | 3. | Baranowsky,Peter | (4) | 0-1 | |||
4 | 16. | Barnekow,Peter | (0) | - | 4. | Lehmann,Michael | (3) | 0-1 | |||
3 | 2. | SV Senat | (8) | - | 3. | ZIB / ACCSB I | (15) | 1-3 | |||
1 | 5. | Sauermann,Andreas | (2) | - | 9. | Block,Marco | (5) | 0-1 | |||
2 | 6. | Bauer,Stefan | (2½) | - | 10. | Werner,Daniel | (4½) | 1-0 | |||
3 | 7. | Bockelmann,Rolf | (2½) | - | 11. | Abdullaew,Firdowc | (1½) | 0-1 | |||
4 | 8. | Dahnaci,Erol Thom | (4) | - | 12. | Kretzschmar,Jan | (5) | 0-1 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.