Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | J | Rh | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZIB / ACCSB I | 19.0 | 12.44 | ||||||||
1. | Block,Marco | 1730 | 1692 | 6.0 | 3.29 | 6 | 24 | 15 | 2369 | 1802 | 72 |
2. | Werner,Daniel | 1715 | 1642 | 4.5 | 3.53 | 6 | 19 | 10 | 1835 | 1745 | 30 |
3. | Abdullaew,Firdowci | 1525 | 1616 | 2.5 | 2.29 | 6 | 20 | 15 | 1559 | 1531 | 6 |
4. | Kretzschmar,Jan | 1535 | 1491 | 6.0 | 3.33 | 6 | 21 | 15 | 2168 | 1614 | 79 |
2. | BA Tempelhof | 15.5 | 15.71 | ||||||||
5. | Müller,Stefan | 1768 | 1686 | 2.5 | 3.64 | 6 | 25 | 15 | 1629 | 1739 | -29 |
6. | Muders,Martin | 1736 | 1638 | 4.0 | 3.72 | 6 | 24 | 15 | 1763 | 1743 | 7 |
7. | Baranowsky,Peter | 1695 | 1588 | 5.0 | 3.78 | 6 | 23 | 15 | 1861 | 1728 | 33 |
8. | Lehmann,Michael | 1688 | 1466 | 4.0 | 4.57 | 6 | 23 | 15 | 1591 | 1673 | -15 |
3. | SV Senat | 12.0 | 13.17 | ||||||||
9. | Sauermann,Andreas | 1782 | 1683 | 2.0 | 3.77 | 6 | 25 | 15 | 1558 | 1737 | -45 |
10. | Bauer,Stefan | 1696 | 1645 | 3.5 | 3.34 | 6 | 23 | 15 | 1702 | 1700 | 4 |
11. | Bockelmann,Rolf | 1607 | 1603 | 2.5 | 3.00 | 6 | 22 | 15 | 1546 | 1593 | -14 |
12. | Dahnaci,Erol Thomas | 1503 | 1497 | 4.0 | 3.06 | 6 | 20 | 15 | 1622 | 1531 | 28 |
4. | ZIB / ACCSB II | 11.0 | 9.94 | ||||||||
13. | Symann,Fred | 1672 | 1702 | 3.0 | 2.75 | 6 | 23 | 15 | 1702 | 1678 | 6 |
14. | Zylis,Giannis | 1559 | 1668 | 2.5 | 2.14 | 6 | 21 | 15 | 1611 | 1569 | 10 |
15. | Thies,Andreas | 1605 | 1603 | 3.0 | 2.99 | 6 | 22 | 15 | 1603 | 1605 | 0 |
16. | Schöppe,Christian | 1389 | 1516 | 2.5 | 2.06 | 6 | 19 | 15 | 1459 | 1402 | 13 |
5. | SV OSRAM | 10.5 | 11.30 | ||||||||
17. | Genz,Andreas,Dr. | 1687 | 1699 | 3.0 | 2.89 | 6 | 23 | 15 | 1699 | 1689 | 2 |
18. | Schimmel,Jörg | 1700 | 1644 | 1.5 | 3.40 | 6 | 23 | 15 | 1451 | 1648 | -52 |
19. | Riess,Bernhard | 1692 | 1588 | 4.0 | 3.78 | 6 | 23 | 15 | 1713 | 1698 | 6 |
20. | Kisla,Murat | 1281 | 1534 | 2.0 | 1.23 | 6 | 18 | 15 | 1409 | 1306 | 25 |
6. | ZIB / ACCSB III | 7.5 | 7.68 | ||||||||
21. | Blasche,Helge | 1515 | 1728 | 1.0 | 1.39 | 6 | 20 | 15 | 1455 | 1503 | -12 |
22. | Muhammdesade,Tseihun | 1400 | 1694 | 2.0 | 0.95 | 6 | 19 | 15 | 1569 | 1433 | 33 |
23. | Pöhle,Uwe | 1361 | 1644 | 2.0 | 1.00 | 6 | 18 | 15 | 1519 | 1394 | 33 |
24. | Keshvari,Nima | 1656 | 1471 | 2.5 | 4.34 | 6 | 23 | 15 | 1414 | 1606 | -50 |
7. | BSR | 8.5 | 13.76 | ||||||||
25. | Zumhasch,Hans-Joachim | 1728 | 1692 | 3.5 | 3.27 | 6 | 24 | 15 | 1749 | 1734 | 6 |
26. | Lawiszus,Ulrich | 1759 | 1634 | 3.0 | 3.92 | 6 | 25 | 15 | 1634 | 1736 | -23 |
27. | Eckardt,Bernd | 1737 | 1581 | 2.0 | 4.16 | 6 | 24 | 15 | 1456 | 1680 | -57 |
28. | Barnekow,Peter | 1430 | 1509 | 0.0 | 2.41 | 6 | 19 | 15 | 832 | 1353 | -77 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.