Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | BA Tempelhof | 1722 | 9 | 5 | 0 | 32-10 | 36.5 | 188.00 | |||
2. | 3. | ZIB / ACCSB I | 1626 | 8 | 3 | 3 | 27-15 | 32.5 | 153.50 | |||
3. | 4. | BSR | 1622 | 6 | 5 | 3 | 23-19 | 32.5 | 136.50 | |||
4. | 5. | SV OSRAM | 1590 | 6 | 3 | 5 | 21-21 | 29.5 | 110.50 | |||
5. | 6. | ZIB / ACCSB II | 1556 | 5 | 4 | 5 | 19-23 | 27.0 | 118.00 | |||
6. | 2. | SV Senat | 1661 | 4 | 2 | 8 | 14-28 | 26.0 | 82.00 | |||
7. | 7. | ZIB / ACCSB III | 1483 | 1 | 6 | 7 | 9-33 | 20.5 | 69.50 | |||
8. | 8. | SC EPA | 1440 | 2 | 2 | 10 | 8-34 | 19.5 | 43.50 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.