Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | J | Rh | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BA Tempelhof | 36.5 | 37.54 | ||||||||
1. | Müller,Stefan | 1768 | 1700 | 6.5 | 8.22 | 14 | 25 | 15 | 1671 | 1733 | -35 |
2. | Muders,Martin | 1736 | 1628 | 9.0 | 8.88 | 14 | 24 | 15 | 1730 | 1738 | 2 |
3. | Baranowsky,Peter | 1695 | 1554 | 12.0 | 9.32 | 14 | 23 | 15 | 1863 | 1752 | 57 |
4. | Lehmann,Michael | 1688 | 1406 | 9.0 | 11.12 | 14 | 23 | 15 | 1508 | 1643 | -45 |
2. | ZIB / ACCSB I | 32.5 | 30.50 | ||||||||
5. | Block,Marco | 1730 | 1706 | 9.0 | 7.42 | 14 | 24 | 15 | 1808 | 1763 | 33 |
6. | Werner,Daniel | 1715 | 1631 | 7.5 | 8.46 | 14 | 19 | 10 | 1660 | 1693 | -22 |
7. | Abdullaew,Firdowci | 1525 | 1579 | 5.0 | 6.04 | 14 | 20 | 15 | 1477 | 1501 | -24 |
8. | Kretzschmar,Jan | 1535 | 1428 | 11.0 | 8.58 | 14 | 21 | 15 | 1658 | 1590 | 55 |
3. | BSR | 32.5 | 33.50 | ||||||||
9. | Zumhasch,Hans-Joachim | 1728 | 1706 | 6.5 | 7.38 | 14 | 24 | 15 | 1677 | 1710 | -18 |
10. | Lawiszus,Ulrich | 1759 | 1625 | 11.0 | 9.34 | 14 | 25 | 15 | 1855 | 1792 | 33 |
11. | Eckardt,Bernd | 1737 | 1548 | 11.0 | 10.14 | 14 | 24 | 15 | 1778 | 1755 | 18 |
12. | Barnekow,Peter | 1430 | 1443 | 4.0 | 6.64 | 14 | 19 | 15 | 1285 | 1367 | -63 |
4. | SV OSRAM | 29.5 | 28.02 | ||||||||
13. | Genz,Andreas,Dr. | 1687 | 1712 | 5.5 | 6.50 | 14 | 23 | 15 | 1632 | 1666 | -21 |
14. | Schimmel,Jörg | 1700 | 1633 | 8.5 | 8.16 | 14 | 23 | 15 | 1713 | 1707 | 7 |
15. | Riess,Bernhard | 1692 | 1555 | 9.5 | 9.32 | 14 | 23 | 15 | 1688 | 1695 | 3 |
16. | Kisla,Murat | 1281 | 1464 | 6.0 | 4.04 | 14 | 18 | 15 | 1414 | 1330 | 49 |
5. | ZIB / ACCSB II | 27.0 | 24.92 | ||||||||
17. | Symann,Fred | 1672 | 1714 | 6.5 | 6.18 | 14 | 23 | 15 | 1685 | 1678 | 6 |
18. | Zylis,Giannis | 1559 | 1653 | 4.0 | 5.26 | 14 | 21 | 15 | 1495 | 1531 | -28 |
19. | Thies,Andreas | 1605 | 1567 | 9.0 | 7.60 | 14 | 22 | 15 | 1669 | 1636 | 31 |
20. | Schöppe,Christian | 1389 | 1449 | 7.5 | 5.88 | 14 | 19 | 15 | 1478 | 1428 | 39 |
6. | SV Senat | 26.0 | 32.16 | ||||||||
21. | Sauermann,Andreas | 1782 | 1698 | 7.5 | 8.52 | 14 | 25 | 15 | 1727 | 1762 | -20 |
22. | Bauer,Stefan | 1696 | 1634 | 3.5 | 8.02 | 14 | 23 | 15 | 1441 | 1599 | -97 |
23. | Bockelmann,Rolf | 1607 | 1567 | 5.5 | 7.62 | 14 | 22 | 15 | 1487 | 1560 | -47 |
24. | Dahnaci,Erol Thomas | 1503 | 1433 | 9.5 | 8.00 | 14 | 20 | 15 | 1566 | 1538 | 35 |
7. | ZIB / ACCSB III | 20.5 | 19.24 | ||||||||
25. | Blasche,Helge | 1515 | 1736 | 7.0 | 3.12 | 14 | 20 | 15 | 1736 | 1606 | 91 |
26. | Muhammdesade,Tseihun | 1400 | 1676 | 4.0 | 2.46 | 14 | 19 | 15 | 1518 | 1437 | 37 |
27. | Pöhle,Uwe | 1361 | 1602 | 1.5 | 3.02 | 14 | 18 | 15 | 1251 | 1324 | -37 |
28. | Keshvari,Nima | 1656 | 1411 | 8.0 | 10.64 | 14 | 23 | 15 | 1461 | 1600 | -56 |
8. | SC EPA | 19.5 | 18.12 | ||||||||
29. | Segerberg,Tomas | 1787 | 1697 | 7.5 | 8.66 | 14 | 25 | 15 | 1726 | 1764 | -23 |
30. | Pose Rodriguez,Javier | 1568 | 1652 | 8.5 | 5.42 | 14 | 21 | 15 | 1732 | 1638 | 70 |
31. | Sampels,Michael | 1353 | 1603 | 2.5 | 2.94 | 14 | 18 | 15 | 1341 | 1343 | -10 |
32. | Vollmann,Karl | 1050 | 1497 | 1.0 | 1.10 | 14 | 24 | 15 | 1075 | 1049 | -1 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.