Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Brett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kretzschmar,Jan | 1535 | M | ZIB / ACCSB I | 14 | 11 | 0 | 3 | 11.0 | 65.50 | 4 |
2. | Dahnaci,Erol Thomas | 1589 | M | SV Senat | 14 | 9 | 1 | 4 | 9.5 | 58.50 | 4 |
3. | Lehmann,Michael | 1688 | M | BA Tempelhof | 14 | 8 | 2 | 4 | 9.0 | 56.25 | 4 |
4. | Keshvari,Nima | 1656 | M | ZIB / ACCSB III | 14 | 7 | 2 | 5 | 8.0 | 39.50 | 4 |
5. | Schöppe,Christian | 1389 | M | ZIB / ACCSB II | 14 | 7 | 1 | 6 | 7.5 | 41.00 | 4 |
6. | Kisla,Murat | 1281 | M | SV OSRAM | 14 | 5 | 2 | 7 | 6.0 | 30.25 | 4 |
7. | Barnekow,Peter | 1430 | M | BSR | 14 | 3 | 2 | 9 | 4.0 | 18.50 | 4 |
8. | Vollmann,Karl | 1050 | M | SC EPA | 14 | 1 | 0 | 13 | 1.0 | 9.00 | 4 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.