Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Brett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baranowsky,Peter | 1695 | M | BA Tempelhof | 14 | 12 | 0 | 2 | 12.0 | 67.50 | 3 |
2. | Eckardt,Bernd | 1572 | M | BSR | 14 | 11 | 0 | 3 | 11.0 | 59.50 | 3 |
3. | Riess,Bernhard | 1692 | M | SV OSRAM | 14 | 8 | 3 | 3 | 9.5 | 53.25 | 3 |
4. | Thies,Andreas | 1605 | M | ZIB / ACCSB II | 14 | 8 | 2 | 4 | 9.0 | 46.25 | 3 |
5. | Bockelmann,Rolf | 1576 | M | SV Senat | 14 | 5 | 1 | 8 | 5.5 | 20.75 | 3 |
6. | Abdullaew,Firdowci | 1525 | M | ZIB / ACCSB I | 14 | 4 | 2 | 8 | 5.0 | 20.25 | 3 |
7. | Sampels,Michael | 1353 | M | SC EPA | 14 | 2 | 1 | 11 | 2.5 | 9.25 | 3 |
8. | Pöhle,Uwe | 1361 | M | ZIB / ACCSB III | 14 | 1 | 1 | 12 | 1.5 | 7.25 | 3 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.