Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Brett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lawiszus,Ulrich | 1759 | M | BSR | 14 | 11 | 0 | 3 | 11.0 | 70.00 | 2 |
2. | Muders,Martin | 1736 | M | BA Tempelhof | 14 | 9 | 0 | 5 | 9.0 | 51.00 | 2 |
3. | Schimmel,Jörg | 1700 | M | SV OSRAM | 14 | 8 | 1 | 5 | 8.5 | 50.25 | 2 |
4. | Pose Rodriguez,Javier | 1568 | M | SC EPA | 14 | 7 | 3 | 4 | 8.5 | 47.25 | 2 |
5. | Werner,Daniel | 1715 | M | ZIB / ACCSB I | 14 | 7 | 1 | 6 | 7.5 | 47.75 | 2 |
6. | Zylis,Giannis | 1559 | M | ZIB / ACCSB II | 14 | 4 | 0 | 10 | 4.0 | 29.00 | 2 |
7. | Muhammdesade,Tseihun | 1400 | ZIB / ACCSB III | 14 | 4 | 0 | 10 | 4.0 | 22.00 | 2 | |
8. | Bauer,Stefan | 1696 | M | SV Senat | 14 | 3 | 1 | 10 | 3.5 | 19.75 | 2 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.