Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Brett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Block,Marco | 1730 | M | ZIB / ACCSB I | 14 | 7 | 4 | 3 | 9.0 | 59.50 | 1 |
2. | Sauermann,Andreas | 1782 | SV Senat | 14 | 6 | 3 | 5 | 7.5 | 51.50 | 1 | |
3. | Segerberg,Tomas | 1787 | M | SC EPA | 14 | 5 | 5 | 4 | 7.5 | 50.50 | 1 |
4. | Blasche,Helge | 1515 | M | ZIB / ACCSB III | 14 | 7 | 0 | 7 | 7.0 | 49.00 | 1 |
5. | Zumhasch,Hans-Joachim | 1728 | M | BSR | 14 | 6 | 1 | 7 | 6.5 | 48.25 | 1 |
6. | Symann,Fred | 1672 | M | ZIB / ACCSB II | 14 | 5 | 3 | 6 | 6.5 | 44.00 | 1 |
7. | Müller,Stefan | 1768 | M | BA Tempelhof | 14 | 6 | 1 | 7 | 6.5 | 43.75 | 1 |
8. | Genz,Andreas,Dr. | 1687 | M | SV OSRAM | 14 | 4 | 3 | 7 | 5.5 | 38.00 | 1 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.