Die Mannschafts-Blitz-Meisterschaft der FV Schach e.V.
am 9. November 2005
Am 09.11.2005 fand die diesjährige Mannschafts-Blitz-Meisterschaft der FV
Schach e.V. im BSVB e.V. statt.
Leider waren nur 15 Mannschaften aus 10 BSG'en angetreten und am nach der
vorletzten Runde des Turniers hatte der SK Gillette in der Besetzung
GM Robert Rabiega, GM Mladen Muse, Hasan Krasnici und Simon Prudlo genug Vorsprung, um sich den Titel
souverän zu sichern.
Hier ist nun die Abschluß-Tabelle.
Und hier ist die Tabelle
mit Einzelspielern, die ELO-Auswertung , die Einzel-Ergebnisse aller
Runden, und die
Brettranglisten für Brett 1, Brett
2, Brett 3 und Brett 4.
Hier sind die Fotos der
Veranstaltung. Die Fotografen waren Uwe Pöhle und Hartmut Mahlkow. Wer
Interesse an Bildern in Originalauflösung hat, kann sich beim Webmaster melden.
Wir gratulieren dem neuen Titelträger SK Gillette ganz herzlich !
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | SK Gillette | 2348 | 14 | 0 | 0 | 42-0 | 50.0 | 266.00 | |||
2. | 3. | Bund | 2180 | 13 | 0 | 1 | 39-3 | 44.5 | 227.00 | |||
3. | 4. | ZIB/ACCSB 1 | 2167 | 11 | 1 | 2 | 34-8 | 43.5 | 179.00 | |||
4. | 7. | DB/BSW | 2026 | 9 | 2 | 3 | 29-13 | 35.0 | 140.50 | |||
5. | 6. | Müller & Schneide | 2058 | 9 | 1 | 4 | 28-14 | 38.5 | 125.00 | |||
6. | 2. | SK Präsident 1 | 2212 | 9 | 1 | 4 | 28-14 | 35.5 | 131.50 | |||
7. | 5. | Berliner Bank 1 | 2058 | 8 | 0 | 6 | 24-18 | 27.5 | 84.00 | |||
8. | 9. | BA Tempelhof | 1852 | 5 | 4 | 5 | 19-23 | 28.0 | 87.50 | |||
9. | 10. | BSR | 1764 | 6 | 1 | 7 | 19-23 | 24.5 | 55.50 | |||
10. | 8. | SK Präsident 2 | 1891 | 4 | 2 | 8 | 14-28 | 27.0 | 38.00 | |||
11. | 12. | Berlin All Stars | 1668 | 3 | 0 | 11 | 9-33 | 16.5 | 16.00 | |||
12. | 13. | Berliner Bank 2 | 1603 | 2 | 1 | 11 | 7-35 | 14.5 | 19.50 | |||
13. | 15. | ZIB/ACCSB 2 | 1513 | 2 | 1 | 11 | 7-35 | 12.0 | 19.00 | |||
14. | 11. | TELEKOM | 1711 | 2 | 0 | 12 | 6-36 | 12.5 | 14.00 | |||
15. | 14. | ZIB/ACCSB 3 | 1520 | 1 | 0 | 13 | 3-39 | 10.5 | 6.00 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.