FV Schach e.V. - Meldungen 2004/05

Staffel C - 1
Mannschaft M-Zahl Titel Nachname Vorname Status ELO
DB/BSW 2 201 Clemens Jürgen 2 1742
202 Langner Erich Prof. 2 1787
203 Bluhm Gerhard 2 1660
204 Kurze Volker 2 1468
201 Schneider Klaus-Erich 1 1469
206 Niemann Werner 1 1477
207 Grunow Günter 1 1591
208 Dittrich Manfred 1 1374
209
210
211
212
Alcatel 3 301 Klevenow Hellmut 2 1678
302 Wolf Wilfried 1 1576
303 Martens Rolf 1 1714
304 Paulke Horst 1 1599
305 Klevenow Ursula 2 1476
306 Bernecker Roger 2 1470
307 Schopmans Norbert 1 1525
308 Linkermann Walter 1 1417
309 Westphal Lothar 1 1352
310 Schwarzbach Hans 1 1456
311 Hilsberg Heinz 1 1195
312 Haase Peter 1 1372
313 Hontiveros Siegfried 1 1255
314
315
316
BVG Helmholtz 3 301 Pohling Gunther 2 1920
302 Radke Robert 2 1765
303 Ficass Thomas 1 1838
304 Lübeck Harald 2 1682
305 Mildenberger Hans 1 1542
306 Lengowski Jörg-Uwe 1 1443
307 Wüsthoff Ralf 2 1553
308 Lundfald Christian 1 1437
309 Reuß Peter 1 1377
310
311
312
SV Senat 5 501 Jost Markus 2 1775
502 Harter Iven 2 1606
503 Klaue Detlef 2 1616
504 Mühlfellner Richard 2 1528
505 Heß Peter 2 1654
506 Warnest Stefan 1 1538
507 Hain Horst 1 1560
508 Walzendorf Axel 1 1485
509 Schubert Harald 1 1497
510 Landskron Hans-Günther 1 1595
511 Rücker Thomas 1 1552
512   Bauer Stefan 2 1669
SV Allianz 2 201 von Bergmann Volker 1 1724
202 Wiese Uwe R.P. 1 1495
203 Ilte Steffen 1 1494
204 Kaiser Michael 1 1440
205 Leickhardt Jürgen 1 1467
206 Wegner Rudolf 1 1325
207 Polzin Dietger 2 1240
208 Günther Bernd 1 1421
209 Wendt Wolfgang 1 1475
210 Kupczik Peter 1 1379
211 Götz Ingolf 1 1292
212
213
214
215
216
SK Gillette 5 501 Schalck Christiano 2 1630
502 Platow Gerd 2 1625
503 Kreuchauf Olaf 2 1577
504 Sayder Hans-Joachim 2 1600
505 Demnitz Manfred 2 1550
506 Klatt Uwe 1 1454
507 Akhavuz Ömür 1 1406
508 Baaske Hans 1 1406
509 Berlin Dirk 1 1261
510 Jähring Manfred 1 1243
511 Flint Alfred 1 1290
512 Ehlert Klaus 1 1309
513 Regul Klaus 1 1497
514 Bek Slavek 1 1306
515   Mahler Sonja 2 1480
516   Freitag Andreas 1 1244
SG Bund 8 801 Jenull Marco 2 2028
802 Möschl Alois 2 1755
803 Förster Helmut Dr. 2 1748
804 Dinius Helmut 2 1541
805 Jach Bernd 1 1462
806 Voigt Andreas 1 1487
807 Haftenberger Rolf 1 1498
808 Altmann Hans-Jürgen Dr. 1 1467
809 Krug Mathias 1 1550
810 Paulisch Torsten 1 1490
811   Sander Dirk 2 1800
812   Hattendorf Hans  1 1537
B Volksbank 2 201 Ercivan Erdogan 1 1475
202 Plenz Christian 2 1629
203 Böttger Bernd 1 1584
204 Müller  Thomas 1 1488
205 von Schöning Ulrich 1 1390
206 Schröder Christian 1 1460
207 Stinner Rolf 1 1603
208 Schröter Lutz 1 1609
209 Klingbeil Christian 1 1650
210 Kube Helmuth 2 1646
211 Engewald Johannes 1 1400
212 Quaschning Stefan 1 1161
213 Liesenfeld Olaf 1 1550
214 Szczygielski Fred 1 1270
215
216
RBB 2 201 Haubold Peter 1 1516
202 Britzer Jan 1 1600
203 Künast Jörg 2 1532
204 Leßner Günter 1 1618
205 Dörbandt Mark 1 1613
206 Prinz Josef 1 1532
207 Heinz Gerd 1 1465
208 Kelm Bernhard 1 1412
209 Grimm Ulrich 1 1401
210   Tchegloff Nicolas 1 1454
211
212
213
214
215
216
P-Schach-Laden 1 101 Ribic Kasimir 2 2300
102 FM Simon Ralf-Axel 2 2140
103 Bornemann Wolfram 2 2274
104 Bruchmann Stefan 2 2197
105 Borchers Holger 1 2153
106 Barnack Gerd 1 1812
107 Fietz Harald 2 2059 ab 01.11.04 Status 2
108 Burghardt Michael 1 1922
109 Roeser Axel 1 1776
110   Hoffmann Michael 2 1888
111   Fleischer Andreas 1 1600
112   Schönfeld Werner 1 1550
113   Schönherr Peter 2 1620
114
115
116