Mannschaftsmeisterschaft 2004/2005 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
A-Klasse - Staffel A2
A - 2 Saison 2004 - 2005 |
Punkte | Brettpunkte | Sp | G | U | V | ||||
1 | S.E.S.A. 1 | 21 | 35 | : | 19 | 9 | 7 | 0 | 2 |
2 | SG Schering 1 | 19 | 34,5 | : | 19,5 | 9 | 6 | 1 | 2 |
3 | DB/BSW 1 | 19 | 32 | : | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 |
4 | SK Gillette 2 | 17 | 30 | : | 24 | 9 | 5 | 2 | 2 |
5 | SV Senat 2 | 14 | 31 | : | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 |
6 | ACCSB/ZIB 2 | 13 | 26,5 | : | 27,5 | 9 | 4 | 1 | 4 |
7 | IBM 1 | 10 | 24,5 | : | 29,5 | 9 | 3 | 1 | 5 |
8 | Rolls Royce 1 | 9 | 21 | : | 33 | 9 | 2 | 3 | 4 |
9 | SG Bund 2 | 4 | 17 | : | 37 | 9 | 1 | 1 | 7 |
10 | Alcatel 2 | 2 | 18,5 | : | 35,5 | 9 | 0 | 2 | 7 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.