Mannschaftsmeisterschaft 2004/2005 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
B-Klasse Staffel B-2
Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Runde 1 Bund 7 2,0 : 4,0 Bund 5 702 Kuehnrich 0,5 : 0,5 Alder 501 703 Haelsig 1,0 : 0,0 Casny 504 705 Große 0,0 : 1,0 Kroll 506 708 Boedicker 0,0 : 1,0 Hoffbauer 507 710 Muehlnickel 0,5 : 0,5 Scharkowski 508 712 Koep-Kerstin 0,0 : 1,0 Bollweg 610
RBB 1 3,0 : 3,0 Berliner Volksbank 1 102 zum Winkel 0,0 : 1,0 Barna 101 103 Kersten 0,5 : 0,5 Sorgenfrei 102 105 Schastok 1,0 : 0,0 Lücke 103 106 Saloga 1,0 : 0,0 Eppich 105 107 Schmidt 0,5 : 0,5 Dr. Siewert 106 203 Kühnast 0,0 : 1,0 Schröter 208
ACCSB/ZIB 3 3,0 : 3,0 Bewag 1 302 Block 0,0 : 1,0 Sternberg 103 303 Segerberg 1,0 : 0,0 Rochler 104 305 Abdullaew 1,0 : 0,0 Fieck 105 307 Werner 0,0 : 1,0 Dobinski 106 312 Sampels 1,0 : 0,0 Bergmann 109 402 Rauch 0,0 : 1,0 von Jutrzenka 110
BSR 1 0,5 : 5,5 Müller & Schneider 2 102 Rabaev 0,0 : 1,0 FM Lüders 201 103 K. Müller 0,0 : 1,0 Hohn 204 105 Zumhasch 0,0 : 1,0 Artukovic 205 106 E. Müller 0,0 : 1,0 Marioth 208 107 Somin 0,5 : 0,5 Schuppert 209 207 Jahn 0,0 : 1,0 Zeidler 212
SG Wiheil 3 4,0 : 2,0 SV Senat 4 301 Großmann 1,0 : 0,0 Wissell 404 302 Hiller 1,0 : 0,0 David 406 303 Apel 0,0 : 1,0 Wechselmann 407 307 Heimes 1,0 : 0,0 Dallmeier 408 308 Mersmann 0,0 : 1,0 Harter 502 402 Ulbrich 1,0 : 0,0 Warnest 506
Runde 2 Senat 4 4,0 : 2,0 Bund 7 402 Roepke + : - Kühnrich 702 404 Wissel 0,5 : 0,5 Ernst 707 406 David 0,5 : 0,5 Bödicker 708 407 Wechselmann 1,0 : 0,0 Klemm 709 408 Dallmeier 0,5 : 0,5 Muehlnickel 710 410 Plaschke 0,5 : 0,5 Dehmel 711
Müller & Schneider 2 4,0 : 2,0 Wiheil 3 201 FM Lüders 1,0 : 0,0 Hiller 302 204 Hohn 1,0 : 0,0 Apel 303 205 Artukovic 0,0 : 1,0 Gröling 304 208 Marioth 1,0 : 0,0 Mersmann 308 210 Preikschat 0,0 : 1,0 Heimes, W. 401 212 Zeidler 1,0 : 0,0 Ulbrich 402
BEWAG 1 1,0 : 5,0 BSR 1 101 Kornprobst 0,0 : 1,0 Rabaev 102 104 Rochler 0,0 : 1,0 Müller, K. 103 105 Fieck 0,0 : 1,0 Zumhasch 105 106 Dobinski 0,0 : 1,0 Müller, E. 106 109 Bergmann 0,0 : 1,0 Somin 107 110 von Jutrzenka 1,0 : 0,0 von Herman 208
Berl. Volksbank 1 4,0 : 2,0 ACCSB/ZIB 3 101 Barna 1,0 : 0,0 Segerberg 303 102 Sorgenfrei 0,5 : 0,5 Ischebeck 304 103 Lücke 0,0 : 1,0 Abdullaew 305 104 Ollek 0,5 : 0,5 Kretzschmar 306 105 Eppich 1,0 : 0,0 Werner 307 208 Schröter 1,0 : 0,0 Samples 312
Bund 5 4,0 : 2,0 RBB 1 503 Brüske 1,0 : 0,0 zum Winkel 102 504 Casny 1,0 : 0,0 Kersten 103 505 Wojtkowiak 0,0 : 1,0 C. Wechselmann 104 506 Kroll, O. 0,0 : 1,0 Schastok 105 507 Hoffbauer 1,0 : 0,0 Saloga 106 508 Scharkowski 1,0 : 0,0 Schmidt 107
Runde 3 SG Bund 7 3,0 : 3,0 RBB 1 702 Kühnrich 0,0 : 1,0 Damm 101 705 Große 1,0 : 0,0 zum Winkel 102 707 Ernst 0,5 : 0,5 Wechselmann 104 709 Klemm 0,5 : 0,5 Saloga 106 710 Mühlnickel 0,0 : 1,0 Schmidt 107 811 Sander 1,0 : 0,0 Kühnast 203
ACCSB/ZIB 3 2,5 : 3,5 SG Bund 5 302 Block 0,5 : 0,5 Walter 502 303 Segerberg 0,5 : 0,5 Brüske 503 305 Abdullaew 1,0 : 0,0 Casny 504 306 Kretzschmar 0,0 : 1,0 Hoffbauer 507 307 Werner 0,0 : 1,0 Scharkowski 508 308 Zylis 0,5 : 0,5 Meyer 509
BSR 1 4,0 : 2,0 B.Volksbank 1 101 Vinck - : + Barna 101 102 Rabaev 1,0 : 0,0 Sorgenfrei 102 103 Müller, K. 1,0 : 0,0 Lücke 103 104 Parrag - : + Ollek 104 105 Zumhasch 1,0 : 0,0 Dr.Siewert 106 107 Somin 1,0 : 0,0 Schröter 208
SG Wiheil 3 4,5 : 1,5 BEWAG 1 301 Großmann 1,0 : 0,0 Sternberg 103 302 Hiller 1,0 : 0,0 Rochler 104 303 Apel 1,0 : 0,0 Fieck 105 307 Heimes 1,0 : 0,0 Dobinski 106 402 Ulbrich 0,5 : 0,5 Goldberg 108 408 Bornstein 0,0 : 1,0 von Jutrzenka 110
SV Senat 4 0,5 : 5,5 Müller & Schneider 2 404 Wissell 0,5 : 0,5 FM Lueders 201 406 David 0,0 : 1,0 Hohn 204 407 Wechselmann 0,0 : 1,0 Artukovic 205 410 Plaschke 0,0 : 1,0 Marioth 208 502 Harter 0,0 : 1,0 Preikschat 210 510 Landskron 0,0 : 1,0 Zeidler 212
Runde 4 Müller & Schneider 2 3,5 : 2,5 SG Bund 7 201 Lüders 0,5 : 0,5 Kühnrich,Dr. 702 203 Müller 0,5 : 0,5 Hälsig,Dr. 703 204 Hohn 1,0 : 0,0 Ernst 707 210 Preikschat 0,5 : 0,5 Klemm 709 212 Zeidler 1,0 : 0,0 Mühlnikel 710 214 Völz 0,0 : 1,0 Sander 811
BEWAG 1 3,0 : 3,0 SV Senat 4 101 Kornprobst 0,5 : 0,5 Wissell 404 103 Sternberg 1,0 : 0,0 David 406 105 Fieck 0,0 : 1,0 Wechselmann 407 106 Dobinski 0,5 : 0,5 Dallmaier 408 109 Bergmann 0,0 : 1,0 Schulze D. 409 110 von Jutrzenka 1,0 : 0,0 van Veen 411
B.Volksbank 1 4,0 : 2,0 SG Wiheil 3 101 Barna 0,5 : 0,5 Großmann 301 103 Lücke 1,0 : 0,0 Hiller 302 105 Eppich 1,0 : 0,0 Apel 303 106 Dr.Siewert 0,0 : 1,0 Heimes P. 304 202 Plenz 0,5 : 0,5 Mersmann 308 208 Schröter 1,0 : 0,0 Heimes W. 401
SG Bund 5 2,0 : 4,0 BSR 1 503 Brüske 1,0 : 0,0 Rabaev 102 504 Casny 0,0 : 1,0 Müller K. 103 505 Wojtkowiak 0,5 : 0,5 Zumhasch 105 506 Kroll O. 0,5 : 0,5 Müller E. 106 507 Hoffbauer 0,0 : 1,0 Somin 107 508 Dr.Scharkowski 0,0 : 1,0 Jahn 207
RBB 1 2,5 : 3,5 ACCSB/ZIB 3 102 zum Winkel 0,5 : 0,5 Block 302 103 Kersten 0,5 : 0,5 Segerberg 303 104 Wechselmann 1,0 : 0,0 Ischebeck 304 105 Schastok 0,0 : 1,0 Abdullaew 305 106 Saloga 0,5 : 0,5 Kretzschmar 306 202 Kühnast 0,0 : 1,0 Werner 307
Runde 5 SG Bund 7 4,0 : 2,0 ACCSB/ZIB 3 701 Johannsen 0,5 : 0,5 Block 302 703 Hälsig,Dr. 1,0 : 0,0 Segerberg 303 704 Schneider 0,5 : 0,5 Kretzschmar 306 707 Ernst 1,0 : 0,0 Werner 307 709 Klemm 1,0 : 0,0 Zylis 308 711 Dehmel 0,0 : 1,0 Poehle 404
BSR 1 3,5 : 2,5 RBB 1 102 Rabaev 1,0 : 0,0 zum Winkel 102 103 Mueller, K. 0,0 : 1,0 Kersten 103 105 Zumhasch 1,0 : 0,0 Wechselmann 104 106 Mueller, E. 0,0 : 1,0 Schastok 105 107 Somin 0,5 : 0,5 Saloga 106 207 Jahn 1,0 : 0,0 Schmidt 107
SG Wiheil 3 3,5 : 2,5 SG Bund 5 301 Großmann 0,5 : 0,5 Walter 502 302 Hiller 0,5 : 0,5 Brueske 503 303 Apel 1,0 : 0,0 Casny 504 307 Heimes, P. 1,0 : 0,0 Kroll 506 308 Mersmann 0,5 : 0,5 Scharkowski 508 402 Ulbrich 0,0 : 1,0 Rießbeck 510
SV Senat 4 2,5 : 3,5 B.Volksbank 1 402 Roepke 0,0 : 1,0 Barna 101 404 Wissell 0,5 : 0,5 Sorgenfrei 102 407 Wechselmann 0,5 : 0,5 Luecke 103 408 Dallmeier 0,5 : 0,5 Ollek 104 410 Plaschke 1,0 : 0,0 Eppich 105 411 van Veen 0,0 : 1,0 Schroeter 208
Müller & Schneider 2 5,0 : 1,0 BEWAG 1 201 FM Lüders 1,0 : 0,0 Kronprobst 101 204 Hohn 1,0 : 0,0 Sternberg 103 205 Artukovic 1,0 : 0,0 Rochler 104 208 Marioth 1,0 : 0,0 Fieck 105 210 Preikschat 0,5 : 0,5 Dobinski 106 212 Zeidler 0,5 : 0,5 von Jutrzenka 110
Runde 6 BEWAG 1 1,0 : 5,0 SG Bund 7 101 Kornprobst 0,5 : 0,5 Kühnrich,Dr. 702 103 Sternberg 0,0 : 1,0 Hälsig,Dr. 703 104 Rochler 0,0 : 1,0 Große 705 105 Fieck 0,5 : 0,5 Bödicker 708 106 Dobinski 0,0 : 1,0 Klemm 709 107 Zelies 0,0 : 1,0 Mühlnickel 710
B.Volksbank 1 2,5 : 3,5 Müller & Schneider 2 101 Barna 0,5 : 0,5 Lüders 201 102 Sorgenfrei - : + Müller 203 103 Lücke 0,0 : 1,0 Hohn 204 104 Ollek 1,0 : 0,0 Mamoth 208 105 Eppich 0,5 : 0,5 Preikschat 210 106 Dr. Siewert 0,5 : 0,5 Zeidler 212
SG Bund 5 3,0 : 3,0 SV Senat 4 504 Casny 1,0 : 0,0 Wissell 404 506 Kroll, O. 0,5 : 0,5 Huhn 405 508 Dr.Scharkowski 0,5 : 0,5 Wechselmann 407 509 Meyer Kl. 0,0 : 1,0 Dallmeier 408 510 Rießbeck + : - Plaschke 410 511 Kretzschmar 0,0 : 1,0 Hain 507
RBB 1 4,0 : 2,0 SG Wiheil 3 102 zum Winkel 1,0 : 0,0 Großmann 301 104 Kersten 0,0 : 1,0 Hiller 302 105 Schastok 0,0 : 1,0 Apel 303 106 Saloga 1,0 : 0,0 Heimes, P. 307 107 Schmidt + : - Heimes, W. 401 203 Kühnast 1,0 : 0,0 Ulbrich 402
ACCSB/ZIB 3 2,0 : 4,0 BSR 1 302 Block 0,5 : 0,5 Rabaev 102 303 Segerberg 0,5 : 0,5 Mueller, K. 103 304 Ischebeck 0,0 : 1,0 Parrag 104 305 Abdullaew 0,0 : 1,0 Zumhasch 105 306 Kretzschmar 0,0 : 1,0 Mueller, E. 106 307 Werner 1,0 : 0,0 Somin 107
Runde 7 SG Bund 7 3,0 : 3,0 BSR 1 705 Große 1,0 : 0,0 Rabaev 102 706 Schlüter 1,0 : 0,0 Müller,K. 103 707 Ernst 0,5 : 0,5 Parrag 104 709 Klemm 0,5 : 0,5 Zumhasch 105 711 Dehmel 0,0 : 1,0 Müller,E. 106 806 Voigt 0,0 : 1,0 Somin 107
SG Wiheil 3 3,5 : 2,5 ACCSB/ZIB 3 301 Großmann + : - Amon 301 302 Hiller + : - Ischebeck 304 304 Groeling 0,5 : 0,5 Abdullaew 305 307 Heimes, P. 1,0 : 0,0 Kretzschmar 306 308 Mersmann 0,0 : 1,0 Werner 307 402 Ulbrich 0,0 : 1,0 Pöhle 404
SV Senat 4 1,5 : 4,5 RBB 1 401 Gallien 0,5 : 0,5 zum Winkel 102 402 Röpke 1,0 : 0,0 Kersten 103 407 Wechselmann 0,0 : 1,0 C. Wechselmann 104 408 Dallmeier 0,0 : 1,0 Saloga 106 410 Plaschke 0,0 : 1,0 Schmidt 107 509 Schubert 0,0 : 1,0 Kühnast 203
Müller & Sch.2 4,5 : 1,5 SG Bund 5 201 FM Lüders + : - Walter 502 204 Hohn 1,0 : 0,0 Casny 504 205 Artukovic 1,0 : 0,0 Dr. Scharkowski 508 208 Marioth 0,5 : 0,5 Meyer 509 210 Preikschat 0,5 : 0,5 Riessbeck 510 212 Zeidler 0,5 : 0,5 Fleischer 606
BEWAG 1 1,0 : 5,0 B.Volksbank 1 101 Kornprobst 0,0 : 1,0 Barna 101 103 Sternberg 0,5 : 0,5 Lücke 103 104 Rochler 0,0 : 1,0 Ollek 104 105 Fieck 0,5 : 0,5 Eppich 105 106 Dobinski 0,0 : 1,0 Ercivan 201 108 Goldberg 0,0 : 1,0 Schröter 208
Runde 8 B.Volksbank 1 3,5 : 2,5 SG Bund 7 101 Barna 1,0 : 0,0 Große 705 102 Sorgenfrei 0,5 : 0,5 Schlüter 706 103 Lücke 0,5 : 0,5 Bödicker 708 104 Ollek 0,5 : 0,5 Klemm 709 105 Eppich 1,0 : 0,0 Mühlnickel 710 106 Dr. Siewert 0,0 : 1,0 Sander 811
SG Bund 5 4,5 : 1,5 BEWAG 1 503 Brüske 0,5 : 0,5 Kornprobst 101 507 Hoffbauer 0,0 : 1,0 Sternberg 103 508 Dr.Scharkowski 1,0 : 0,0 Rochler 104 509 Meyer K. 1,0 : 0,0 Fieck 105 604 Dr. Augustat 1,0 : 0,0 Dobinski 106 606 Fleischer 1,0 : 0,0 v. Jutrzenka 110
RBB 1 0,5 : 5,5 Müller & Schneider 2 102 zum Winkel 0,0 : 1,0 Müller 203 103 Kersten 0,5 : 0,5 Hohn 204 104 Wechselmann 0,0 : 1,0 Artukovic 205 105 Schastok 0,0 : 1,0 Preikschat 210 106 Saloga 0,0 : 1,0 Zeidler 212 203 Künast 0,0 : 1,0 Atay 216
ACCSB/ZIB 3 3,0 : 3,0 SV Senat 4 302 Block 1,0 : 0,0 Röpke 402 304 Ischebeck 0,0 : 1,0 Kiesewetter 403 305 Abdullaew 0,0 : 1,0 Huhn 405 306 Kretzschmar + : - Dallmeier 408 307 Werner 1,0 : 0,0 Plaschke 410 402 Rauch 0,0 : 1,0 Warnest 506
BSR 1 5,0 : 1,0 SG Wiheil 3 102 Rabaev 1,0 : 0,0 Großmann 301 103 Müller,K. 1,0 : 0,0 Hiller 302 104 Parrag 0,0 : 1,0 Apel 303 105 Zumhasch 1,0 : 0,0 Heimes 307 107 Somin 1,0 : 0,0 Mersmann 306 202 Harndt 1,0 : 0,0 Ulbrich 402
Runde 9 SG Wiheil 3 2,0 : 4,0 SG Bund 7 302 Hiller 1,0 : 0,0 Dr. Kühnrich 702 303 Apel 0,0 : 1,0 Dr. Hälsing 703 304 Gröling 0,0 : 1,0 Große 705 307 Heimes 0,0 : 1,0 Ernst 707 308 Mersmann 1,0 : 0,0 Klemm 709 402 Ulbrich 0,0 : 1,0 Mühlnickel 710
SV Senat 4 3,0 : 3,0 BSR 1 403 Kiesewetter 0,5 : 0,5 Rabaev 102 408 Dallmeier 0,5 : 0,5 Müller K. 103 410 Plaschke 0,5 : 0,5 Zumhasch 105 506 Warnest 0,5 : 0,5 Müller E. 106 507 Hain 0,5 : 0,5 Somin 107 512 Bauer 0,5 : 0,5 Jahn 207
Müller & Schn.2 2,0 : 4,0 ACCSB/ZIB 3 201 FM Lüders + : - Block 302 204 Hohn 0,5 : 0,5 Segerberg 303 205 Artukovic 0,0 : 1,0 Ischebeck 304 210 Preikschat 0,5 : 0,5 Abdullaew 305 213 Brüggmann 0,0 : 1,0 Kretzschmar 306 214 Völz 0,0 : 1,0 Werner 307
BEWAG 1 1,5 : 4,5 RBB 1 101 Kornprobst 0,5 : 0,5 zum winkel 102 103 Sternberg 0,5 : 0,5 Kersten 103 104 Rochler 0,0 : 1,0 Wechselmann 104 105 Fieck 0,5 : 0,5 Schastok 105 106 Dobinski 0,0 : 1,0 Saloga 106 110 von Jutrzenka 0,0 : 1,0 Schmidt 107
B.Volksbank 1 3,0 : 3,0 SG Bund 5 101 Barna 0,5 : 0,5 Walter 502 103 Lücke 0,5 : 0,5 Casny 504 104 Ollek 0,5 : 0,5 Kroll 506 105 Eppich 1,0 : 0,0 Hoffbauer 507 201 Ercivan 0,0 : 1,0 Dr Scharkowski 508 202 Plenz 0,5 : 0,5 Meyer Kl. 509
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.