Das 22. Mannschafts-Blitz-Open des SK Gillette am 23.04.2005
Am Samstag , dem 23. April 2005 wurde in der Gillette-Kantine das 22.
Mannschafts-Blitz-Open des SK Gillette ausgetragen. Diesmal nahmen 18
Mannschaften teil, darunter das Jugend-Team von SW Lichtenrade. Die Mannschaft der
Hamburger Betriebsschach-Mannschaftsmeisters, die Baubehörde
Hamburg war auch in diesem Jahr extra von der Elbe nur für dieses Turnier angereist.
Eines der Teams hatte in dieser Zusammensetzung noch nie bei einem Turnier
gespielt - vor Allem nicht bei einem Betriebsschachturnier : das Präsidium
des Berliner Schachverbandes trat in der Besetzung Präsident Dr.
Matthias Kribben, Vizepräsident Carsten Schmidt, Landesspielleiter Dr. Joachim
Fechner und Schatzmeister Werner Koch an und erkämpfte einen respektablen
8. Platz !
Für das leibliche Wohl war wie schon in den letzten Jahren durch das
EUREST-Team bestens gesorgt. Hierfür
gilt unser besonderer Dank dem Veranstalter.
Wie im letzte Jahr war das Spitzenteam des Gastebers das Maß aller Dinge. Nach 17 Runden konnte sich die Mannschaft von SK Gillette Power in der Besetzung GM Mladen Muse, GM Sergej Kalinitschew, IM Drazen Muse und FM Ulf von Herman in die Siegerliste eintragen. Wir gratulieren herzlich, ebenso wie den Siegern der Ratinggruppe B (Mannschafts-Elo-Durchschnitt bis 2120), dem Team "Cosmopolitan" um Reinhard Müller und der Ratinggruppe C (Mannschafts-Elo-Durchschnitt bis 1800) SW Lichtenrade 1. Die Hälfte der Mannschaften landete Am Ende genau auf dem Platz, den die Setzliste voraussagte.
Die besten Einzelresultate konnten Vladimir Schilow und IM Drazen Muse an den Brettern
2 und 3 mit 16 Punkten aus 17 Partien erzielen.
Hier sind nun die Abschluß-Rangliste, die Abschluß-Rangliste mit Einzelspielern, die Rangliste der Ratinggruppe B, die Rangliste der Ratinggruppe C, die Liste der Einzelergebnisse, die Ranglisten für Brett 1, Brett 2, Brett 3, Brett 4, Brett 5, und die ELO-Auswertung.
Fotos vom Turnier gibt es hier zu sehen.
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | SK Gillette - Power | 2443 | 17 | 0 | 0 | 34-0 | 60.5 | 272.00 | |||
2. | 2. | Müller & Schneider | 2267 | 13 | 2 | 2 | 28-6 | 52.0 | 192.00 | |||
3. | 3. | Medienhaus Brandes | 2192 | 13 | 2 | 2 | 28-6 | 50.0 | 193.50 | |||
4. | 5. | SK Gillette - Venus | 2133 | 11 | 4 | 2 | 26-8 | 48.0 | 175.50 | |||
5. | 9. | Cosmopolitan | 2078 | 12 | 2 | 3 | 26-8 | 45.5 | 167.00 | |||
6. | 6. | Ex-Königsjäger | 2126 | 12 | 1 | 4 | 25-9 | 46.5 | 163.50 | |||
7. | 7. | SK President 1 | 2118 | 9 | 3 | 5 | 21-13 | 41.0 | 128.50 | |||
8. | 8. | BSV-Präsidium | 2086 | 8 | 4 | 5 | 20-14 | 36.5 | 111.50 | |||
9. | 10. | Alcatel | 2032 | 7 | 3 | 7 | 17-17 | 36.0 | 97.50 | |||
10. | 4. | SC Zitadelle Spandau | 2158 | 8 | 0 | 9 | 16-18 | 35.5 | 72.00 | |||
11. | 12. | SK President 2 | 1929 | 6 | 2 | 9 | 14-20 | 32.0 | 54.50 | |||
12. | 13. | SW Lichtenrade 1 | 1777 | 5 | 4 | 8 | 14-20 | 30.0 | 60.50 | |||
13. | 14. | SK President 3 | 1749 | 3 | 5 | 9 | 11-23 | 24.0 | 46.00 | |||
14. | 16. | SK Gillette - Mach 3 | 1672 | 2 | 4 | 11 | 8-26 | 20.5 | 25.00 | |||
15. | 15. | RBB | 1720 | 3 | 1 | 13 | 7-27 | 19.5 | 15.00 | |||
16. | 11. | Baubehörde Hamburg | 1997 | 3 | 1 | 13 | 7-27 | 18.5 | 26.50 | |||
17. | 17. | BA Tempelhof | 1713 | 1 | 2 | 14 | 4-30 | 13.5 | 12.50 | |||
18. | 18. | SW Lichtenrade 2 | 1120 | 0 | 0 | 17 | 0-34 | 2.5 | 0.00 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.