SK Gillette Blitz-Grand-Prix 2004/05 - Turnier 7 von 7
Nur ein Punkt trennte am Ende des
Turniers am Montag, dem 25.04.2005 die vier Besten in diesem wie immer
hervorragend besetzten Turnier, in dem selbst starke Spieler zu kämpfen hatten
und mitunter keine Sonne sahen.
Mit dem letzten Turnier dieser Serie ist auch die Gesamtwertung entschieden. Nachdem er im letzten Jahr den Gesamtsieg nur einen Punkt verpaßte, holte sich IM Drazen Muse diesmal den Gesamtsieg – knapp vor seinem Bruder Mladen, Der Titelverteidiger GM Sergej Kalinitschew mußte sich mit dem 4. Platz zufriedengeben.
Hier sind die Endtabelle, die Einzelergebnisse aller Runden, die ELO-Auswertung und der Endstand der Grand-Prix-Gesamtwertung.
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muse,Mladen | 2458 | M | SK Gillette | 14 | 11 | 2 | 1 | 12.0 | 76.00 | 11 |
2. | Kalinitschew,Serg | 2474 | M | SK Gillette | 14 | 10 | 4 | 0 | 12.0 | 71.25 | 10 |
3. | Muse,Drazen | 2443 | M | SK Gillette | 14 | 10 | 3 | 1 | 11.5 | 65.50 | 10 |
4. | Berger,Steve | 2299 | M | Müller&Schneide | 14 | 9 | 4 | 1 | 11.0 | 67.50 | 9 |
5. | Schmidt,Peter | 2138 | M | SG Berliner Ban | 14 | 8 | 2 | 4 | 9.0 | 46.75 | 8 |
6. | Hadj-Sassi,Nabil | 1903 | M | SK Gillete | 14 | 7 | 1 | 6 | 7.5 | 33.25 | 7 |
7. | Modler,Andreas | 2199 | M | Müller&Shneider | 14 | 7 | 1 | 6 | 7.5 | 32.25 | 7 |
8. | Schargorodskij,Ma | 2232 | M | SK Gillette | 14 | 7 | 0 | 7 | 7.0 | 32.50 | 7 |
9. | Figura,Atila Gajo | 2158 | M | SC Kreuzberg | 14 | 7 | 0 | 7 | 7.0 | 28.00 | 7 |
10. | Prudlo,Simon | 2141 | M | SK Gillette | 14 | 6 | 0 | 8 | 6.0 | 30.50 | 6 |
11. | Lüders,Gerhard | 2176 | M | SV Nashuatec | 14 | 5 | 1 | 8 | 5.5 | 31.50 | 5 |
12. | Vu,Philippe | 2093 | M | ZIB/ACCSB | 14 | 4 | 0 | 10 | 4.0 | 12.50 | 4 |
13. | Schild,Rene | 1385 | M | SV Turbine Berl | 14 | 4 | 0 | 10 | 4.0 | 10.50 | 4 |
14. | Dippe,Jörg | 1540 | M | SK Gillette | 14 | 1 | 0 | 13 | 1.0 | 0.00 | 1 |
15. | Plesse,Hans-Joach | 2273 | M | SK Gillette | 14 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.