SK Gillette Blitz-Grand-Prix 2004/05 - Turnier 6 von 7
Am 21. März 2005 fand das Sechste von 7 Turnieren der diesjährigen Blitz-Grand-Prix-Serie des SK Gillette statt.
Diesmal kämpften 21 Spieler um Punkte und Preise. FM Steve Berger von der BSG
Müller und Schneider konnte sich mit einem halben Punkt Vorsprung seinen 2.
Grand-Prix-Sieg in dieser Saison sichern.
Hier sind die Endtabelle, die Einzelergebnisse aller Runden, und die ELO-Auswertung .
Rangliste: Stand nach der 21. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berger,Steve | 2299 | M | Hamburger SK vo | 20 | 16 | 4 | 0 | 18.0 | 162.2 | 16 |
2. | Muse,Mladen | 2458 | M | SK Gillette | 20 | 16 | 3 | 1 | 17.5 | 158.0 | 16 |
3. | Kalinitschew,Serg | 2474 | M | SK Gillette | 20 | 14 | 4 | 2 | 16.0 | 136.0 | 14 |
4. | Offermann,Fernand | 2093 | M | SV Berolina Mit | 20 | 14 | 3 | 3 | 15.5 | 124.7 | 14 |
5. | Muse,Drazen | 2443 | M | SK Gillette | 20 | 12 | 6 | 2 | 15.0 | 131.7 | 12 |
6. | Figura,Atila Gajo | 2158 | M | SC Kreuzberg | 20 | 14 | 1 | 5 | 14.5 | 115.0 | 14 |
7. | Sadrija,Enver | 2076 | M | SK Tempelhof 19 | 20 | 13 | 0 | 7 | 13.0 | 100.5 | 13 |
8. | Modler,Andreas | 2199 | M | SV Nashuatec | 20 | 11 | 3 | 6 | 12.5 | 89.50 | 11 |
9. | Gebigke,Martin | 2181 | M | SV Berolina Mit | 20 | 10 | 3 | 7 | 11.5 | 86.25 | 10 |
10. | Hintze,Peter | 2033 | M | SK Gillette | 20 | 9 | 3 | 8 | 10.5 | 80.25 | 9 |
11. | Prudlo,Simon | 2141 | M | SK Gillette | 20 | 9 | 2 | 9 | 10.0 | 77.75 | 9 |
12. | Hohn,August | 1976 | M | SV Nashuatec | 20 | 8 | 3 | 9 | 9.5 | 58.00 | 8 |
13. | Lüders,Gerhard | 2176 | M | SV Nashuatec | 20 | 9 | 0 | 11 | 9.0 | 57.50 | 9 |
14. | Keskowski,Thilo | 2160 | M | SK Gillette | 20 | 8 | 0 | 12 | 8.0 | 44.50 | 8 |
15. | Vu,Philippe | 2093 | M | ZIB/ACCSB | 20 | 6 | 2 | 12 | 7.0 | 41.25 | 6 |
16. | von Prittwitz,Vol | 2064 | M | SV Königsjäger | 20 | 7 | 0 | 13 | 7.0 | 35.50 | 7 |
17. | Batzaya,Ayush | 1802 | M | Vereinslos | 20 | 4 | 1 | 15 | 4.5 | 24.25 | 4 |
18. | Bornschein,Burkha | 1992 | M | Schwarz-Weiß Ne | 20 | 3 | 2 | 15 | 4.0 | 17.50 | 3 |
19. | Schild,Rene | 1385 | M | SV Turbine | 20 | 2 | 3 | 15 | 3.5 | 22.75 | 2 |
20. | Reiche,Henry | 2085 | M | SK Gillette | 20 | 3 | 0 | 17 | 3.0 | 14.00 | 3 |
21. | Hoffbauer,Jörg | 1684 | M | Bund | 20 | 0 | 1 | 19 | 0.5 | 2.25 | 0 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.