Einzel-Meisterschaft 2004/2005 der FV
Schach e.V. im BSVB e.V.
ELO-Kategorie 2 (bis einschließlich 1688)
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Selektion: Spieler mit höchstens 1688 DWZ | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meseck, Klaus | 1662 | Deutsche Teleko | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 36½ | 314 | |
2. | Dippe, Jörg | 1540 | SK Gillette | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 39½ | 308 | |
3. | Ischebeck, Till | 1638 | A.C.C.S.B. / ZI | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 35½ | 310 | |
4. | Werner, Daniel | 1300 | A.C.C.S.B. / ZI | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 34½ | 314½ | |
5. | Somin, Anatolij | 1687 | B S R | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 41½ | 330 | |
6. | Kleinwächter, Man | 1591 | Deutsche Teleko | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 40½ | 323 | |
7. | Scharkowski, Dr. | 1579 | SG Bund | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 40 | 322½ | |
8. | Mildenberger, Han | 1542 | SG BVG-Helmholt | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 38½ | 312½ | |
9. | Geiss, Alfred | 1512 | SG Bund | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 37 | 300 | |
10. | Hoffbauer, Jörg | 1684 | SG Bund | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 34½ | 314 | |
11. | Fruhner, Manfred | 1511 | Rolls Royce | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 31 | 289 | |
12. | Norris, Ray | 1517 | Deutsche Teleko | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 40½ | 310 | |
13. | Wehr, Joachim | 1655 | SG Bund | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 40 | 326 | |
14. | Schalck, Christia | 1630 | SK Gillette | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 40 | 313 | |
15. | Böttger, Bernd | 1584 | Berliner Volksb | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 38 | 308 | |
16. | Krug, Mathias | 1550 | SG Bund | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 37½ | 317½ | |
17. | Jagodzinski, Mich | 1548 | Deutsche Teleko | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 36 | 287½ | |
18. | Schröter, Jürgen | 1491 | Rolls Royce | 9 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 33 | 300 | |
19. | Mikaeljan, Norik | 1432 | SG Bund | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 33 | 298 | |
20. | Fischer, Elmar | 1664 | Deutsche Teleko | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 31½ | 291½ | |
21. | Paris, Gerhard | 1489 | Rolls Royce | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 47 | 316 | |
22. | Klemm, Manfred | 1483 | SG Bund | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 42½ | 314 | |
23. | Kretzschmar, Jan | 1437 | A.C.C.S.B. / ZI | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 41½ | 326 | |
24. | Templin, Manfred | 1527 | Deutsche Teleko | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 40 | 312½ | |
25. | Siewert, Dr. Klau | 1616 | Berliner Volksb | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 40 | 311 | |
26. | Mersmann, Till | 1606 | SG WiHeil | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 40 | 289 | |
27. | Frahm, Werner | 1559 | SG Berliner Ban | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 38 | 310½ | |
28. | von Schöning, Ulr | 1390 | Berliner Volksb | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 38 | 307½ | |
29. | Gundlach, Heiko | 1577 | A.C.C.S.B. / ZI | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 38 | 288 | |
30. | Symann, Fred | 1665 | A.C.C.S.B. / ZI | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 37½ | 316 | |
31. | Abdullaew, Firdow | 1511 | A.C.C.S.B. / ZI | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 37½ | 305 | |
32. | Alber, Roland | 1482 | SV Senat | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 36½ | 295½ | |
33. | Barnekow, Peter | 1539 | B S R | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 36½ | 294½ | |
34. | Kontopodis, Dimit | 1540 | A.C.C.S.B. / ZI | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 35½ | 296 | |
35. | Riess, Bernhard | 1645 | SV Osram | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 34½ | 290 | |
36. | Mahler, Sonja | 1480 | SK Gillette | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 34 | 275½ | |
37. | Koep-Kerstin, Wer | 1439 | SG Bund | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 33½ | 292½ | |
38. | Schöppe, Christia | 1447 | A.C.C.S.B. / ZI | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 33½ | 285½ | |
39. | Walter, Reinhold | 1430 | SV Senat | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 33½ | 285 | |
40. | Harwardt, Michael | 1655 | SG Bund | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 29½ | 287 | |
41. | Linkermann, Walte | 1417 | Alcatel | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 29 | 271 | |
42. | Pöhle, Uwe | 1518 | A.C.C.S.B. / ZI | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 28 | 277½ | |
43. | Regeler, Wulf | 1516 | Deutsche Teleko | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 37½ | 291 | |
44. | Groß, Horst | 1315 | B S R | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 35 | 301 | |
45. | Zylis, Giannis | 1433 | A.C.C.S.B. / ZI | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 34½ | 288 | |
46. | Sell, Christopher | 1393 | B S R | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 33½ | 297½ | |
47. | Kathe, Michael | 1571 | Deutsche Teleko | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 30½ | 287 | |
48. | Pannek, Hans-Joac | 1353 | SG Bund | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 36½ | 295½ | |
49. | Szczygielski, Fre | 1270 | Berliner Volksb | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 34 | 275 | |
50. | Ercivan, Erdogan | 1475 | Berliner Volksb | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 33 | 291½ | |
51. | Thies, Andreas | 1534 | A.C.C.S.B. / ZI | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 33 | 285½ | |
52. | Markowski, Gerhar | 1331 | Telekom | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 33 | 273 | |
53. | Sampels, Michael | 1251 | A.C.C.S.B. / ZI | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 33 | 272 | |
54. | Jach, Bernd | 1462 | SG Bund | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 31 | 284 | |
55. | Quade, Andreas | 1373 | A.C.C.S.B. / ZI | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 27½ | 255½ | |
56. | Irmler, Norbert | 1385 | SG Berliner Ban | 9 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 35½ | 270½ | |
57. | Woeller, Mattes | 1298 | Rolls Royce | 9 | 1 | 3 | 5 | 2½ | 33½ | 272½ | |
58. | Mühlnikel, Rüdige | 1510 | SG Bund | 9 | 1 | 3 | 5 | 2½ | 32 | 282 | |
59. | Kiechle, Friedric | 1362 | SV Justitia | 9 | 1 | 3 | 5 | 2½ | 30 | 284½ | |
60. | Flint, Alfred | 1290 | SK Gillette | 9 | 0 | 5 | 4 | 2½ | 28½ | 249 | |
61. | Lengowski, Jörg-U | 1443 | SG BVG-Helmholt | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 34½ | 277 | |
62. | Niehaus, Harald | 1280 | SG Berliner Ban | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 30½ | 266½ | |
63. | Purmann, Reinhold | 1275 | SG BVG-Helmholt | 9 | 1 | 1 | 7 | 1½ | 28 | 254½ |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.