Das Winter-Schnellschach-Turnier der BSG Bund am 05.01.2005
Am Mittwoch , dem 05. Januar 2005 fand in der BAM-Kantine das Winter-Schnellschach-Einladungs-Turnier der BSG Bund
statt, an dem sich diesmal 66 Spieler beteiligten.
Mit einem halben Punkt Vorsprung vor Bernhard Jonas konnte Ralf Schnabel das
Turnier gewinnen. .
Hier sind nun die Abschluß-Rangliste, die Liste der Einzelergebnisse und die ELO-Auswertung.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schnabel,Ralf | 2238 | Bund | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.5 | 206.0 | |
2. | Jonas,Bernhard | 2135 | M | Bund | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 193.0 |
3. | Schmidbauer,Marti | 2184 | M | SK Tempelhof 19 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 197.5 |
4. | Schönfeld,Gerd | 2038 | Berolina | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 26.5 | 197.0 | |
5. | Piersig,Hans-Jürg | 2050 | M | Bund | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 34.5 | 197.0 |
6. | Stark,Ingo | 2162 | M | TSG Oberschönew | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 189.0 |
7. | Weiten,Christoph | 1943 | Lasker Steglitz | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 183.5 | |
8. | König,Frank | 1857 | M | Bund | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 196.0 |
9. | Trebbin,Wolfhard, | 1911 | M | Bund | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 181.5 |
10. | Braese,Andreas | 1559 | Bund | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 190.5 | |
11. | Roth,Joachim | 1850 | Bund | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.5 | 175.5 | |
12. | Ahlberg,Günter | 1960 | M | Bund | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 204.0 |
13. | Haseloff,Harald | 1900 | M | Bund | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 185.5 |
14. | Kliesch,Bernd-Wal | 1888 | Bund | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 189.0 | |
15. | Bock,Günter | 1750 | Rolls Royce | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 194.5 | |
16. | Barsch,Christoph | 2075 | NiRa/Bund | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 180.5 | |
17. | Casny,Günter | 1870 | Bund | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 176.5 | |
18. | Scholz,Reinhard | 1730 | M | Bund | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 189.0 |
19. | Walter,Günter | 1878 | M | Bund | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 32.0 | 189.0 |
20. | Oesterreich,Peter | 1806 | M | Bund | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 183.5 |
21. | Möschl,Alois | 1817 | Bund | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 175.5 | |
22. | Ahlberg,Matthias | 2104 | M | Bund | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 174.5 |
23. | Schulze,Norbert | 1649 | Bund | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 169.5 | |
24. | Augustat,Siegfrie | 1814 | Bund | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.0 | 180.5 | |
25. | Altenkirch,Wolfga | 1869 | M | Bund | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 173.0 |
26. | Große,Michael | 1750 | Bund | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 168.5 | |
27. | Zöllner,Rainer | 1725 | Bund | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 182.5 | |
28. | Quast,Michael | 1792 | Nichtraucher | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 167.0 | |
29. | Kühnrich,Peter,Dr | 1961 | M | SV Neu-Oelsnitz | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 29.5 | 178.5 |
30. | Simon,Eberhard | 1791 | M | Bund/NiRa | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.0 | 169.5 |
31. | Ernst,Wolfgang | 1688 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 170.0 | ||
32. | Mikaeljan,Norik | 1394 | Bund | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 169.5 | |
33. | Schmälzle,Gerhard | 1710 | Bund | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 167.5 | |
34. | Pannek,Hans-Joach | 1350 | Bund | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 163.5 | |
35. | Grünberg,Karlhein | 1790 | Berolina | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 178.5 | |
36. | Fleischer,Ernst | 1678 | M | Bund | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 172.0 |
37. | Huhn,Ulrich | 1772 | Senat | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 178.0 | |
38. | Klemm,Manfred | 1483 | Bund | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 171.0 | |
39. | Scharkowski,Albre | 1636 | M | Bund | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 174.5 |
40. | Grigoleit,Eckhard | 1650 | SV Trebbin | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 160.0 | |
41. | Holz,Robert | 1693 | Bund | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 172.0 | |
42. | Jorcke,Wolfgang | 1318 | M | Bund | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 171.0 |
43. | Özgen,Ant | 1750 | Bund | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 170.5 | |
44. | Krug,Mathias | 1448 | Bund | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 165.0 | |
45. | Auersch-Saworski, | 1613 | M | Bund | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 162.0 |
46. | Kemnitz,Wolfgang | 1174 | Bund | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 154.5 | |
47. | Plep,Siegfried | 1624 | M | Bund | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 157.5 |
48. | Altmann,Hans-Jürg | 1480 | Bund | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 156.5 | |
49. | Göhringer,Werner | 1822 | Bund | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.5 | 167.0 | |
50. | Rießbeck,Joachim | 1587 | M | Bund | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.5 | 168.5 |
51. | Mühlnickel,Rüdige | 1522 | M | Bund | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 175.0 |
52. | Liepe,Peter-Jürge | 1580 | Bund | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 152.0 | |
53. | Bollweg,Dieter | 1636 | M | Bund | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 155.5 |
54. | Schröder,Otto | 1540 | Bund | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 145.0 | |
55. | Jach,Bernd | 1541 | M | Bund | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 159.0 |
56. | Irmler,Norbert | 1384 | M | SG Berliner Ban | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 144.0 |
57. | Wehr,Joachim | 1584 | M | Bund | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 29.0 | 165.0 |
58. | Dinius,Helmut | 1541 | Bund | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.5 | 162.5 | |
59. | Bödicker,Horst | 1456 | Bund | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 160.0 | |
60. | Guse,Ernst | 1510 | Bund | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 157.5 | |
61. | Wendschoff,Peter | 1460 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 155.0 | ||
62. | Kroß,Thomas | 1495 | Freibauer Schön | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 141.0 | |
63. | Witte,Peter | 1285 | M | Bund | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 143.5 |
64. | Kerschat,Karl-Hei | 1400 | M | Bund | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 139.5 |
65. | Meyer,Klaus | 1510 | M | Bund | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.5 | 137.5 |
66. | Neumann,Erich | 1405 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 18.0 | 141.0 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.