Die Mannschafts-Blitz-Meisterschaft "Formel 1800" der FV Schach e.V.
am 5. Januar 2005
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Mix | () | - | 10. | ZIB/ACCSB 1 | () | 3½-½ | |||
1 | 1. | Hohn,August | () | - | 37. | Block,Marco | () | ½-½ | |||
2 | 2. | Kiesewetter,Peter | () | - | 38. | Pöhle,Uwe | () | 1-0 | |||
3 | 3. | Barnack,Gerd | () | - | 39. | Keshvari,Nima | () | 1-0 | |||
4 | 4. | Getzuhn,Detlef | () | - | 40. | Kretzschmar,Jan | () | 1-0 | |||
2 | 9. | ZIB/ACCSB 2 | () | - | 2. | BA Tempelhof | () | 1½-2½ | |||
1 | 33. | Segerberg,Tomas | () | - | 5. | Körlin,Hans-Jürge | () | 1-0 | |||
2 | 34. | Werner,Daniel | () | - | 6. | Baranowsky,Peter | () | ½-½ | |||
3 | 35. | Thies,Andreas | () | - | 7. | Müller,Stefan | () | 0-1 | |||
4 | 36. | Schöppe,Christian | () | - | 8. | Lehmann,Michael | () | 0-1 | |||
3 | 3. | Deutsche Telekom | () | - | 8. | SV Senat 1 | () | 2-2 | |||
1 | 9. | Weiser,Bernd | () | - | 29. | Eberlein,Johann | () | 0-1 | |||
2 | 10. | Piotrowski,Roger | () | - | 30. | Eisenträger,Sebas | () | 0-1 | |||
3 | 11. | Meseck,Klaus | () | - | 31. | Warnest,Stefan | () | 1-0 | |||
4 | 12. | Fischer,Elmar | () | - | 32. | Walzendorf,Axel | () | 1-0 | |||
4 | 7. | SK Gillette 1 | () | - | 4. | SV OSRAM | () | 2-2 | |||
1 | 25. | Sayder,Hans-Joach | () | - | 13. | Nehls,Gerhard | () | 1-0 | |||
2 | 26. | Kreuchauf,Olaf | () | - | 14. | Genz,Andreas,Dr. | () | 0-1 | |||
3 | 27. | Feda,Abdullah | () | - | 15. | Riess,Bernhard | () | 1-0 | |||
4 | 28. | Dippe,Jörg | () | - | 16. | Schimmel,Jörg | () | 0-1 | |||
5 | 5. | BSR | () | - | 6. | SK Gillette 2 | () | 3-1 | |||
1 | 17. | Zylis,Giannis | () | - | 21. | Schalck,Christian | () | 0-1 | |||
2 | 18. | Harndt,Jan-Michae | () | - | 22. | Strate,Gerda | () | 1-0 | |||
3 | 19. | Lawiszus,Ulrich | () | - | 23. | Groch,Michael | () | 1-0 | |||
4 | 20. | Somin,Anatolij | () | - | 24. | Flint,Alfred | () | 1-0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | ZIB/ACCSB 1 | (0) | - | 2. | BA Tempelhof | (3) | 1½-2½ | |||
1 | 37. | Block,Marco | (½) | - | 5. | Körlin,Hans-Jürge | (0) | 1-0 | |||
2 | 38. | Pöhle,Uwe | (0) | - | 6. | Baranowsky,Peter | (½) | 0-1 | |||
3 | 39. | Keshvari,Nima | (0) | - | 7. | Müller,Stefan | (1) | 0-1 | |||
4 | 40. | Kretzschmar,Jan | (0) | - | 8. | Lehmann,Michael | (1) | ½-½ | |||
2 | 1. | Mix | (3) | - | 3. | Deutsche Telekom | (1) | 3-1 | |||
1 | 1. | Hohn,August | (½) | - | 9. | Weiser,Bernd | (0) | 0-1 | |||
2 | 2. | Kiesewetter,Peter | (1) | - | 10. | Piotrowski,Roger | (0) | 1-0 | |||
3 | 3. | Barnack,Gerd | (1) | - | 11. | Meseck,Klaus | (1) | 1-0 | |||
4 | 4. | Getzuhn,Detlef | (1) | - | 12. | Fischer,Elmar | (1) | 1-0 | |||
3 | 4. | SV OSRAM | (1) | - | 9. | ZIB/ACCSB 2 | (0) | 3-1 | |||
1 | 13. | Nehls,Gerhard | (0) | - | 33. | Segerberg,Tomas | (1) | 1-0 | |||
2 | 14. | Genz,Andreas,Dr. | (1) | - | 34. | Werner,Daniel | (½) | 1-0 | |||
3 | 15. | Riess,Bernhard | (0) | - | 35. | Thies,Andreas | (0) | 0-1 | |||
4 | 16. | Schimmel,Jörg | (1) | - | 36. | Schöppe,Christian | (0) | 1-0 | |||
4 | 8. | SV Senat 1 | (1) | - | 5. | BSR | (3) | 2-2 | |||
1 | 29. | Eberlein,Johann | (1) | - | 17. | Zylis,Giannis | (0) | 1-0 | |||
2 | 30. | Eisenträger,Sebas | (1) | - | 18. | Harndt,Jan-Michae | (1) | 1-0 | |||
3 | 31. | Warnest,Stefan | (0) | - | 19. | Lawiszus,Ulrich | (1) | 0-1 | |||
4 | 32. | Walzendorf,Axel | (0) | - | 20. | Somin,Anatolij | (1) | 0-1 | |||
5 | 6. | SK Gillette 2 | (0) | - | 7. | SK Gillette 1 | (1) | 1½-2½ | |||
1 | 21. | Schalck,Christian | (1) | - | 25. | Sayder,Hans-Joach | (1) | 0-1 | |||
2 | 22. | Strate,Gerda | (0) | - | 26. | Kreuchauf,Olaf | (0) | 1-0 | |||
3 | 23. | Groch,Michael | (0) | - | 27. | Feda,Abdullah | (1) | ½-½ | |||
4 | 24. | Flint,Alfred | (0) | - | 28. | Dippe,Jörg | (0) | 0-1 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Deutsche Telekom | (1) | - | 10. | ZIB/ACCSB 1 | (0) | 2-2 | |||
1 | 9. | Weiser,Bernd | (1) | - | 37. | Block,Marco | (1½) | 0-1 | |||
2 | 10. | Piotrowski,Roger | (0) | - | 38. | Pöhle,Uwe | (0) | 1-0 | |||
3 | 11. | Meseck,Klaus | (1) | - | 39. | Keshvari,Nima | (0) | 1-0 | |||
4 | 12. | Fischer,Elmar | (1) | - | 40. | Kretzschmar,Jan | (½) | 0-1 | |||
2 | 2. | BA Tempelhof | (6) | - | 4. | SV OSRAM | (4) | 3-1 | |||
1 | 5. | Körlin,Hans-Jürge | (0) | - | 13. | Nehls,Gerhard | (1) | 1-0 | |||
2 | 6. | Baranowsky,Peter | (1½) | - | 14. | Genz,Andreas,Dr. | (2) | 1-0 | |||
3 | 7. | Müller,Stefan | (2) | - | 15. | Riess,Bernhard | (0) | 1-0 | |||
4 | 8. | Lehmann,Michael | (1½) | - | 16. | Schimmel,Jörg | (2) | 0-1 | |||
3 | 5. | BSR | (4) | - | 1. | Mix | (6) | 1½-2½ | |||
1 | 17. | Zylis,Giannis | (0) | - | 1. | Hohn,August | (½) | 0-1 | |||
2 | 18. | Harndt,Jan-Michae | (1) | - | 2. | Kiesewetter,Peter | (2) | ½-½ | |||
3 | 19. | Lawiszus,Ulrich | (2) | - | 3. | Barnack,Gerd | (2) | 1-0 | |||
4 | 20. | Somin,Anatolij | (2) | - | 4. | Getzuhn,Detlef | (2) | 0-1 | |||
4 | 9. | ZIB/ACCSB 2 | (0) | - | 6. | SK Gillette 2 | (0) | 4-0 | |||
1 | 33. | Segerberg,Tomas | (1) | - | 21. | Schalck,Christian | (1) | 1-0 | |||
2 | 34. | Werner,Daniel | (½) | - | 22. | Strate,Gerda | (1) | 1-0 | |||
3 | 35. | Thies,Andreas | (1) | - | 23. | Groch,Michael | (½) | 1-0 | |||
4 | 36. | Schöppe,Christian | (0) | - | 24. | Flint,Alfred | (0) | 1-0 | |||
5 | 7. | SK Gillette 1 | (4) | - | 8. | SV Senat 1 | (2) | 2-2 | |||
1 | 25. | Sayder,Hans-Joach | (2) | - | 29. | Eberlein,Johann | (2) | 0-1 | |||
2 | 26. | Kreuchauf,Olaf | (0) | - | 30. | Eisenträger,Sebas | (2) | 0-1 | |||
3 | 27. | Feda,Abdullah | (1½) | - | 31. | Warnest,Stefan | (0) | 1-0 | |||
4 | 28. | Dippe,Jörg | (1) | - | 32. | Walzendorf,Axel | (0) | 1-0 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | ZIB/ACCSB 1 | (1) | - | 4. | SV OSRAM | (4) | 1-3 | |||
1 | 37. | Block,Marco | (2½) | - | 13. | Nehls,Gerhard | (1) | ½-½ | |||
2 | 38. | Pöhle,Uwe | (0) | - | 14. | Genz,Andreas,Dr. | (2) | 0-1 | |||
3 | 39. | Keshvari,Nima | (0) | - | 15. | Riess,Bernhard | (0) | ½-½ | |||
4 | 40. | Kretzschmar,Jan | (1½) | - | 16. | Schimmel,Jörg | (3) | 0-1 | |||
2 | 3. | Deutsche Telekom | (2) | - | 5. | BSR | (4) | 1-3 | |||
1 | 9. | Weiser,Bernd | (1) | - | 17. | Zylis,Giannis | (0) | 1-0 | |||
2 | 10. | Piotrowski,Roger | (1) | - | 18. | Harndt,Jan-Michae | (1½) | 0-1 | |||
3 | 11. | Meseck,Klaus | (2) | - | 19. | Lawiszus,Ulrich | (3) | 0-1 | |||
4 | 12. | Fischer,Elmar | (1) | - | 20. | Somin,Anatolij | (2) | 0-1 | |||
3 | 6. | SK Gillette 2 | (0) | - | 2. | BA Tempelhof | (9) | 1½-2½ | |||
1 | 21. | Schalck,Christian | (1) | - | 5. | Körlin,Hans-Jürge | (1) | 1-0 | |||
2 | 22. | Strate,Gerda | (1) | - | 6. | Baranowsky,Peter | (2½) | ½-½ | |||
3 | 23. | Groch,Michael | (½) | - | 7. | Müller,Stefan | (3) | 0-1 | |||
4 | 24. | Flint,Alfred | (0) | - | 8. | Lehmann,Michael | (1½) | 0-1 | |||
4 | 1. | Mix | (9) | - | 7. | SK Gillette 1 | (5) | 3-1 | |||
1 | 1. | Hohn,August | (1½) | - | 25. | Sayder,Hans-Joach | (2) | 1-0 | |||
2 | 2. | Kiesewetter,Peter | (2½) | - | 26. | Kreuchauf,Olaf | (0) | ½-½ | |||
3 | 3. | Barnack,Gerd | (2) | - | 27. | Feda,Abdullah | (2½) | ½-½ | |||
4 | 4. | Getzuhn,Detlef | (3) | - | 28. | Dippe,Jörg | (2) | +-- | |||
5 | 8. | SV Senat 1 | (3) | - | 9. | ZIB/ACCSB 2 | (3) | 1-3 | |||
1 | 29. | Eberlein,Johann | (3) | - | 33. | Segerberg,Tomas | (2) | 1-0 | |||
2 | 30. | Eisenträger,Sebas | (3) | - | 34. | Werner,Daniel | (1½) | 0-1 | |||
3 | 31. | Warnest,Stefan | (0) | - | 35. | Thies,Andreas | (2) | 0-1 | |||
4 | 32. | Walzendorf,Axel | (0) | - | 36. | Schöppe,Christian | (1) | 0-1 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | BSR | (7) | - | 10. | ZIB/ACCSB 1 | (1) | 2½-1½ | |||
1 | 17. | Zylis,Giannis | (0) | - | 37. | Block,Marco | (3) | ½-½ | |||
2 | 18. | Harndt,Jan-Michae | (2½) | - | 38. | Pöhle,Uwe | (0) | 1-0 | |||
3 | 19. | Lawiszus,Ulrich | (4) | - | 39. | Keshvari,Nima | (½) | 0-1 | |||
4 | 20. | Somin,Anatolij | (3) | - | 40. | Kretzschmar,Jan | (1½) | 1-0 | |||
2 | 4. | SV OSRAM | (7) | - | 6. | SK Gillette 2 | (0) | 2½-1½ | |||
1 | 13. | Nehls,Gerhard | (1½) | - | 21. | Schalck,Christian | (2) | 0-1 | |||
2 | 14. | Genz,Andreas,Dr. | (3) | - | 22. | Strate,Gerda | (1½) | ½-½ | |||
3 | 15. | Riess,Bernhard | (½) | - | 23. | Groch,Michael | (½) | 1-0 | |||
4 | 16. | Schimmel,Jörg | (4) | - | 24. | Flint,Alfred | (0) | 1-0 | |||
3 | 7. | SK Gillette 1 | (5) | - | 3. | Deutsche Telekom | (2) | 2-2 | |||
1 | 25. | Sayder,Hans-Joach | (2) | - | 9. | Weiser,Bernd | (2) | 0-1 | |||
2 | 26. | Kreuchauf,Olaf | (½) | - | 10. | Piotrowski,Roger | (1) | 1-0 | |||
3 | 27. | Feda,Abdullah | (3) | - | 11. | Meseck,Klaus | (2) | 1-0 | |||
4 | 28. | Dippe,Jörg | (2) | - | 12. | Fischer,Elmar | (1) | 0-1 | |||
4 | 2. | BA Tempelhof | (12) | - | 8. | SV Senat 1 | (3) | 2-2 | |||
1 | 5. | Körlin,Hans-Jürge | (1) | - | 29. | Eberlein,Johann | (4) | 0-1 | |||
2 | 6. | Baranowsky,Peter | (3) | - | 30. | Eisenträger,Sebas | (3) | 1-0 | |||
3 | 7. | Müller,Stefan | (4) | - | 31. | Warnest,Stefan | (0) | 0-1 | |||
4 | 8. | Lehmann,Michael | (2½) | - | 32. | Walzendorf,Axel | (0) | 1-0 | |||
5 | 9. | ZIB/ACCSB 2 | (6) | - | 1. | Mix | (12) | 3-1 | |||
1 | 33. | Segerberg,Tomas | (2) | - | 1. | Hohn,August | (2½) | 1-0 | |||
2 | 34. | Werner,Daniel | (2½) | - | 2. | Kiesewetter,Peter | (3) | 1-0 | |||
3 | 35. | Thies,Andreas | (3) | - | 3. | Barnack,Gerd | (2½) | 1-0 | |||
4 | 36. | Schöppe,Christian | (2) | - | 4. | Getzuhn,Detlef | (4) | 0-1 | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | ZIB/ACCSB 1 | (1) | - | 6. | SK Gillette 2 | (0) | 1½-2½ | |||
1 | 37. | Block,Marco | (3½) | - | 21. | Schalck,Christian | (3) | 0-1 | |||
2 | 38. | Pöhle,Uwe | (0) | - | 22. | Strate,Gerda | (2) | 0-1 | |||
3 | 39. | Keshvari,Nima | (1½) | - | 23. | Groch,Michael | (½) | 1-0 | |||
4 | 40. | Kretzschmar,Jan | (1½) | - | 24. | Flint,Alfred | (0) | ½-½ | |||
2 | 5. | BSR | (10) | - | 7. | SK Gillette 1 | (6) | 3-1 | |||
1 | 17. | Zylis,Giannis | (½) | - | 25. | Sayder,Hans-Joach | (2) | 1-0 | |||
2 | 18. | Harndt,Jan-Michae | (3½) | - | 26. | Kreuchauf,Olaf | (1½) | 1-0 | |||
3 | 19. | Lawiszus,Ulrich | (4) | - | 27. | Feda,Abdullah | (4) | 0-1 | |||
4 | 20. | Somin,Anatolij | (4) | - | 28. | Dippe,Jörg | (2) | 1-0 | |||
3 | 8. | SV Senat 1 | (4) | - | 4. | SV OSRAM | (10) | 2-2 | |||
1 | 29. | Eberlein,Johann | (5) | - | 13. | Nehls,Gerhard | (1½) | 1-0 | |||
2 | 30. | Eisenträger,Sebas | (3) | - | 14. | Genz,Andreas,Dr. | (3½) | 1-0 | |||
3 | 31. | Warnest,Stefan | (1) | - | 15. | Riess,Bernhard | (1½) | 0-1 | |||
4 | 32. | Walzendorf,Axel | (0) | - | 16. | Schimmel,Jörg | (5) | 0-1 | |||
4 | 3. | Deutsche Telekom | (3) | - | 9. | ZIB/ACCSB 2 | (9) | 2½-1½ | |||
1 | 9. | Weiser,Bernd | (3) | - | 33. | Segerberg,Tomas | (3) | ½-½ | |||
2 | 10. | Piotrowski,Roger | (1) | - | 34. | Werner,Daniel | (3½) | 0-1 | |||
3 | 11. | Meseck,Klaus | (2) | - | 35. | Thies,Andreas | (4) | 1-0 | |||
4 | 12. | Fischer,Elmar | (2) | - | 36. | Schöppe,Christian | (2) | 1-0 | |||
5 | 1. | Mix | (12) | - | 2. | BA Tempelhof | (13) | 3-1 | |||
1 | 1. | Hohn,August | (2½) | - | 5. | Körlin,Hans-Jürge | (1) | 0-1 | |||
2 | 2. | Kiesewetter,Peter | (3) | - | 6. | Baranowsky,Peter | (4) | 1-0 | |||
3 | 3. | Barnack,Gerd | (2½) | - | 7. | Müller,Stefan | (4) | 1-0 | |||
4 | 4. | Getzuhn,Detlef | (5) | - | 8. | Lehmann,Michael | (3½) | 1-0 | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | SK Gillette 1 | (6) | - | 10. | ZIB/ACCSB 1 | (1) | 3-1 | |||
1 | 25. | Sayder,Hans-Joach | (2) | - | 37. | Block,Marco | (3½) | 1-0 | |||
2 | 26. | Kreuchauf,Olaf | (1½) | - | 38. | Pöhle,Uwe | (0) | 1-0 | |||
3 | 27. | Feda,Abdullah | (5) | - | 39. | Keshvari,Nima | (2½) | 0-1 | |||
4 | 28. | Dippe,Jörg | (2) | - | 40. | Kretzschmar,Jan | (2) | 1-0 | |||
2 | 6. | SK Gillette 2 | (3) | - | 8. | SV Senat 1 | (5) | 1-3 | |||
1 | 21. | Schalck,Christian | (4) | - | 29. | Eberlein,Johann | (6) | 0-1 | |||
2 | 22. | Strate,Gerda | (3) | - | 30. | Eisenträger,Sebas | (4) | 0-1 | |||
3 | 23. | Groch,Michael | (½) | - | 31. | Warnest,Stefan | (1) | 1-0 | |||
4 | 24. | Flint,Alfred | (½) | - | 32. | Walzendorf,Axel | (0) | 0-1 | |||
3 | 9. | ZIB/ACCSB 2 | (9) | - | 5. | BSR | (13) | 1-3 | |||
1 | 33. | Segerberg,Tomas | (3½) | - | 17. | Zylis,Giannis | (1½) | 1-0 | |||
2 | 34. | Werner,Daniel | (4½) | - | 18. | Harndt,Jan-Michae | (4½) | 0-1 | |||
3 | 35. | Thies,Andreas | (4) | - | 19. | Lawiszus,Ulrich | (4) | 0-1 | |||
4 | 36. | Schöppe,Christian | (2) | - | 20. | Somin,Anatolij | (5) | 0-1 | |||
4 | 4. | SV OSRAM | (11) | - | 1. | Mix | (15) | 2-2 | |||
1 | 13. | Nehls,Gerhard | (1½) | - | 1. | Hohn,August | (2½) | 0-1 | |||
2 | 14. | Genz,Andreas,Dr. | (3½) | - | 2. | Kiesewetter,Peter | (4) | ½-½ | |||
3 | 15. | Riess,Bernhard | (2½) | - | 3. | Barnack,Gerd | (3½) | 1-0 | |||
4 | 16. | Schimmel,Jörg | (6) | - | 4. | Getzuhn,Detlef | (6) | ½-½ | |||
5 | 2. | BA Tempelhof | (13) | - | 3. | Deutsche Telekom | (6) | 2-2 | |||
1 | 5. | Körlin,Hans-Jürge | (2) | - | 9. | Weiser,Bernd | (3½) | 0-1 | |||
2 | 6. | Baranowsky,Peter | (4) | - | 10. | Piotrowski,Roger | (1) | 0-1 | |||
3 | 7. | Müller,Stefan | (4) | - | 11. | Meseck,Klaus | (3) | 1-0 | |||
4 | 8. | Lehmann,Michael | (3½) | - | 12. | Fischer,Elmar | (3) | 1-0 | |||
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | ZIB/ACCSB 1 | (1) | - | 8. | SV Senat 1 | (8) | 1½-2½ | |||
1 | 37. | Block,Marco | (3½) | - | 29. | Eberlein,Johann | (7) | 0-1 | |||
2 | 38. | Pöhle,Uwe | (0) | - | 30. | Eisenträger,Sebas | (5) | 0-1 | |||
3 | 39. | Keshvari,Nima | (3½) | - | 31. | Warnest,Stefan | (1) | ½-½ | |||
4 | 40. | Kretzschmar,Jan | (2) | - | 32. | Walzendorf,Axel | (1) | 1-0 | |||
2 | 7. | SK Gillette 1 | (9) | - | 9. | ZIB/ACCSB 2 | (9) | 4-0 | |||
1 | 25. | Sayder,Hans-Joach | (3) | - | 33. | Segerberg,Tomas | (4½) | 1-0 | |||
2 | 26. | Kreuchauf,Olaf | (2½) | - | 34. | Werner,Daniel | (4½) | 1-0 | |||
3 | 27. | Feda,Abdullah | (5) | - | 35. | Thies,Andreas | (4) | 1-0 | |||
4 | 28. | Dippe,Jörg | (3) | - | 36. | Schöppe,Christian | (2) | 1-0 | |||
3 | 1. | Mix | (16) | - | 6. | SK Gillette 2 | (3) | 3-1 | |||
1 | 1. | Hohn,August | (3½) | - | 21. | Schalck,Christian | (4) | 1-0 | |||
2 | 2. | Kiesewetter,Peter | (4½) | - | 22. | Strate,Gerda | (3) | ½-½ | |||
3 | 3. | Barnack,Gerd | (3½) | - | 23. | Groch,Michael | (1½) | ½-½ | |||
4 | 4. | Getzuhn,Detlef | (6½) | - | 24. | Flint,Alfred | (½) | 1-0 | |||
4 | 5. | BSR | (16) | - | 2. | BA Tempelhof | (14) | 2-2 | |||
1 | 17. | Zylis,Giannis | (1½) | - | 5. | Körlin,Hans-Jürge | (2) | 0-1 | |||
2 | 18. | Harndt,Jan-Michae | (5½) | - | 6. | Baranowsky,Peter | (4) | 0-1 | |||
3 | 19. | Lawiszus,Ulrich | (5) | - | 7. | Müller,Stefan | (5) | 1-0 | |||
4 | 20. | Somin,Anatolij | (6) | - | 8. | Lehmann,Michael | (4½) | 1-0 | |||
5 | 3. | Deutsche Telekom | (7) | - | 4. | SV OSRAM | (12) | 2½-1½ | |||
1 | 9. | Weiser,Bernd | (4½) | - | 13. | Nehls,Gerhard | (1½) | 1-0 | |||
2 | 10. | Piotrowski,Roger | (2) | - | 14. | Genz,Andreas,Dr. | (4) | ½-½ | |||
3 | 11. | Meseck,Klaus | (3) | - | 15. | Riess,Bernhard | (3½) | 0-1 | |||
4 | 12. | Fischer,Elmar | (3) | - | 16. | Schimmel,Jörg | (6½) | 1-0 | |||
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 9. | ZIB/ACCSB 2 | (9) | - | 10. | ZIB/ACCSB 1 | (1) | 1½-2½ | |||
1 | 33. | Segerberg,Tomas | (4½) | - | 37. | Block,Marco | (3½) | 0-1 | |||
2 | 34. | Werner,Daniel | (4½) | - | 38. | Pöhle,Uwe | (0) | ½-½ | |||
3 | 35. | Thies,Andreas | (4) | - | 39. | Keshvari,Nima | (4) | 1-0 | |||
4 | 36. | Schöppe,Christian | (2) | - | 40. | Kretzschmar,Jan | (3) | 0-1 | |||
2 | 8. | SV Senat 1 | (11) | - | 1. | Mix | (19) | 1½-2½ | |||
1 | 29. | Eberlein,Johann | (8) | - | 1. | Hohn,August | (4½) | ½-½ | |||
2 | 30. | Eisenträger,Sebas | (6) | - | 2. | Kiesewetter,Peter | (5) | 1-0 | |||
3 | 31. | Warnest,Stefan | (1½) | - | 3. | Barnack,Gerd | (4) | 0-1 | |||
4 | 32. | Walzendorf,Axel | (1) | - | 4. | Getzuhn,Detlef | (7½) | 0-1 | |||
3 | 2. | BA Tempelhof | (15) | - | 7. | SK Gillette 1 | (12) | 2½-1½ | |||
1 | 5. | Körlin,Hans-Jürge | (3) | - | 25. | Sayder,Hans-Joach | (4) | 0-1 | |||
2 | 6. | Baranowsky,Peter | (5) | - | 26. | Kreuchauf,Olaf | (3½) | ½-½ | |||
3 | 7. | Müller,Stefan | (5) | - | 27. | Feda,Abdullah | (6) | 1-0 | |||
4 | 8. | Lehmann,Michael | (4½) | - | 28. | Dippe,Jörg | (4) | 1-0 | |||
4 | 6. | SK Gillette 2 | (3) | - | 3. | Deutsche Telekom | (10) | 2-2 | |||
1 | 21. | Schalck,Christian | (4) | - | 9. | Weiser,Bernd | (5½) | 0-1 | |||
2 | 22. | Strate,Gerda | (3½) | - | 10. | Piotrowski,Roger | (2½) | 0-1 | |||
3 | 23. | Groch,Michael | (2) | - | 11. | Meseck,Klaus | (3) | 1-0 | |||
4 | 24. | Flint,Alfred | (½) | - | 12. | Fischer,Elmar | (4) | 1-0 | |||
5 | 4. | SV OSRAM | (12) | - | 5. | BSR | (17) | 2-2 | |||
1 | 13. | Nehls,Gerhard | (1½) | - | 17. | Zylis,Giannis | (1½) | ½-½ | |||
2 | 14. | Genz,Andreas,Dr. | (4½) | - | 18. | Harndt,Jan-Michae | (5½) | 0-1 | |||
3 | 15. | Riess,Bernhard | (4½) | - | 19. | Lawiszus,Ulrich | (6) | ½-½ | |||
4 | 16. | Schimmel,Jörg | (6½) | - | 20. | Somin,Anatolij | (7) | 1-0 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.