Die Mannschafts-Blitz-Meisterschaft "Formel 1800" der FV Schach e.V.

am 5. Januar 2005

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Mix         22.5 26.93                
1. Hohn,August   M 1976 1638 5.0 7.82 9 30 / 15 1681   1919 -57
2. Kiesewetter,Peter   M 1734 1604 5.0 5.88 9 24 / 15 1647   1713 -21
3. Barnack,Gerd   M 1812 1593 5.0 6.77 9 26 / 15 1636   1772 -40
4. Getzuhn,Detlef   M 1823 1544 7.5 6.46 8 26 / 15 1988   1847 24
 
2. BA Tempelhof         20.0 22.48                
5. Körlin,Hans-Jürge   M 1721 1667 3.0 5.13 9 24 / 15 1542   1670 -51
6. Baranowsky,Peter   M 1740 1604 5.5 5.96 9 24 / 15 1684   1730 -10
7. Müller,Stefan   M 1689 1607 6.0 5.34 9 23 / 15 1732   1705 16
8. Lehmann,Michael   M 1702 1557 5.5 6.05 9 23 / 15 1637   1689 -13
 
3. Deutsche Telekom         17.0 21.57                
9. Weiser,Bernd   M 1740 1665 6.5 5.37 9 24 / 15 1831   1767 27
10. Piotrowski,Roger   M 1709 1607 3.5 5.59 9 24 / 15 1527   1659 -50
11. Meseck,Klaus   M 1662 1610 3.0 4.99 9 23 / 15 1485   1613 -49
12. Fischer,Elmar   M 1664 1561 4.0 5.62 9 23 / 15 1518   1624 -40
 
4. SV OSRAM         19.0 18.49                
13. Nehls,Gerhard   M 1578 1683 2.0 3.35 9 21 / 15 1463   1542 -36
14. Genz,Andreas,Dr.   M 1667 1612 4.5 5.06 9 23 / 15 1612   1654 -13
15. Riess,Bernhard   M 1645 1612 5.0 4.79 9 22 / 15 1655   1650 5
16. Schimmel,Jörg   M 1636 1564 7.5 5.29 9 22 / 15 1837   1692 56
 
5. BSR         22.0 18.06                
17. Zylis,Giannis   M 1433 1699 2.0 1.75 9 19 / 15 1479   1440 7
18. Harndt,Jan-Michae   M 1724 1606 6.5 5.77 9 19 / 10 1772   1744 20
19. Lawiszus,Ulrich   M 1635 1613 6.5 4.65 9 22 / 15 1779   1682 47
20. Somin,Anatolij   M 1687 1558 7.0 5.89 9 23 / 15 1778   1714 27
 
6. SK Gillette 2         12.0 17.94                
21. Schalck,Christian   M 1712 1668 4.0 5.04 9 24 / 15 1625   1687 -25
22. Strate,Gerda   W 1702 1608 3.5 5.51 9 23 / 15 1528   1652 -50
23. Groch,Michael   M 1742 1601 3.0 5.97 9 24 / 15 1476   1670 -72
24. Flint,Alfred   M 1290 1602 1.5 1.42 9 18 / 15 1329   1292 2
 
7. SK Gillette 1         19.0 16.38                
25. Sayder,Hans-Joach   M 1600 1680 5.0 3.62 9 22 / 15 1723   1635 35
26. Kreuchauf,Olaf   M 1577 1622 4.0 3.91 9 21 / 15 1579   1579 2
27. Feda,Abdullah   M 1655 1611 6.0 4.90 9 23 / 15 1736   1682 27
28. Dippe,Jörg   M 1540 1544 4.0 3.95 8 21 / 15 1544   1541 1
 
8. SV Senat 1         18.0 14.83                
29. Eberlein,Johann   M 1701 1669 8.5 4.90 9 11 / 5 2113   1845 144
30. Eisenträger,Sebas   M 1503 1630 7.0 3.03 9 8 / 5 1850   1689 186
31. Warnest,Stefan   M 1538 1624 1.5 3.46 9 8 / 5 1351   1446 -92
32. Walzendorf,Axel   M 1485 1581 1.0 3.44 9 20 / 15 1230   1418 -67
 
9. ZIB/ACCSB 2         16.5 12.42                
33. Segerberg,Tomas   M 1706 1668 4.5 4.94 9 23 / 15 1668   1696 -10
34. Werner,Daniel   M 1300 1653 5.0 1.08 9 18 / 15 1696   1416 116
35. Thies,Andreas   M 1534 1624 5.0 3.41 9 21 / 15 1667   1576 42
36. Schöppe,Christian   M 1447 1585 2.0 2.99 9 19 / 15 1365   1419 -28
 
10. ZIB/ACCSB 1         13.0 9.90                
37. Block,Marco   M 1555 1685 4.5 3.08 9 21 / 15 1685   1592 37
38. Pöhle,Uwe   M 1518 1628 0.5 3.21 9 20 / 15 1184   1444 -74
39. Keshvari,Nima     1238 1657 4.0 0.72 9 17 / 15 1614   1338 100
40. Kretzschmar,Jan   M 1437 1586 4.0 2.89 9 19 / 15 1543   1468 31

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.