Das 3. Schnellschachturnier der BSG ZIB/ACCSB in der Saison 2004/05 am 14. Mai 2005
Am Pfingstsamstag fand das 3. und letzte Schnellschachturnier der BSG ZIB/ACCSB
in dieser Saison statt, zu dem sich 22 Teilnehmer in Dahlem eingefunden hatten..
Die ZIB/ACCSB-Spieler Miguel Domingo und Philippe Vu sorgten für
einen Doppelsieg des Veranstalters. Als Dritter gelangte Werner Püschel (Lasker
Steglitz) aufs "Treppchen".
Hier ist nun die Abschluß-Tabelle.
Und hier die ELO-Auswertung , und die Einzel-Ergebnisse aller
Runden,
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Domingo,Miguel | 2229 | M | ZIB/ACCSB | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 25.50 |
2. | Vu,Philippe | 2203 | M | ZIB/ACCSB | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 20.50 |
3. | Püschel,Werner | 2133 | M | SG Lasker Stegl | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 19.50 |
4. | Held,Peter | 2067 | M | ZIB/ACCSB | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 19.00 |
5. | Kribben,Matthias, | 1997 | M | SC Zitadelle Sp | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.0 | 19.25 |
6. | Luzik,Viktor | 1938 | M | SK President | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 13.25 |
7. | Martin,Mario | 1796 | M | ZIB/ACCSB | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 11.00 |
8. | Lukas,Wilmar,Prof | 1833 | M | SK President RH | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 11.75 |
9. | Hein,Burkhard | 2009 | M | SG Berliner Ban | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 13.25 |
10. | Herrmann,Eberhard | 1650 | M | SG Wiheil | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.00 |
11. | Strehlow,Horst | 1890 | M | SG Wiheil | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 9.75 |
12. | Strate,Gerda | 1687 | W | SK Gillette | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 10.00 |
13. | Koch,Werner | 1926 | M | SG Berliner Ban | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.00 |
14. | Schumacher,Gerhar | 1873 | M | SG BVG Helmholt | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 9.50 |
15. | Gröling,Jürgen | 1763 | M | SG Wiheil | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 7.25 |
16. | Schöppe,Christian | 1287 | M | ZIB/ACCSB | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 7.00 |
17. | Zöllner,Rainer | 1818 | M | Bund | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 4.00 |
18. | Hermann,Georg | 1500 | M | SK President | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 4.50 |
19. | Pöhle,Uwe | 1395 | M | ZIB/ACCSB | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.0 | 2.50 |
20. | Luzyk,Wladimir | 1329 | M | - ohne Verein - | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 1.00 |
21. | Paris,Gerhard | 1485 | M | BMW Rolls Royce | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 0.00 |
22. | von Schöning,Ulri | 1353 | M | SV Dresdenia Be | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 19.5 | 0.00 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.