Das 2. Schnellschachturnier der BSG ZIB/ACCSB in der Saison 2004/05 am 05. Februar 2005
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Vu,Philippe | () | - | 13. | Strate,Gerda | () | 1-0 | |||
2 | 14. | Schastok,Erwin | () | - | 2. | Gebigke,Martin | () | 1-0 | |||
3 | 3. | Godoj,Veit | () | - | 16. | Riess,Bernhard | () | 1-0 | |||
4 | 15. | Block,Marco | () | - | 4. | Kribben,Matthias,Dr. | () | 0-1 | |||
5 | 5. | Luzik,Viktor | () | - | 17. | Mahlkow,Hartmut | () | 1-0 | |||
6 | 19. | Hermann,Georg | () | - | 6. | von Herman,Brigitte | () | 0-1 | |||
7 | 7. | Koch,Werner | () | - | 18. | Abdullaew,Firdowci | () | ½-½ | |||
8 | 22. | von Schöning,Ulrich | () | - | 8. | Martin,Mario | () | 1-0 | |||
9 | 9. | Möschl,Alois | () | - | 20. | Kretzschmar,Jan | () | 0-1 | |||
10 | 21. | Pöhle,Uwe | () | - | 10. | Zöllner,Rainer | () | 0-1 | |||
11 | 11. | Müller,Stefan | () | - | 24. | Schöppe,Christian | () | 1-0 | |||
12 | 23. | Pech,Cornelius | () | - | 12. | Thies,Andreas | () | 0-1 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
1 | 4. | Kribben,Matthias,Dr. | (1) | - | 1. | Vu,Philippe | (1) | 0-1 | |||
2 | 10. | Zöllner,Rainer | (1) | - | 3. | Godoj,Veit | (1) | 0-1 | |||
3 | 12. | Thies,Andreas | (1) | - | 5. | Luzik,Viktor | (1) | 0-1 | |||
4 | 6. | von Herman,Brigitte | (1) | - | 14. | Schastok,Erwin | (1) | 1-0 | |||
5 | 20. | Kretzschmar,Jan | (1) | - | 11. | Müller,Stefan | (1) | 0-1 | |||
6 | 18. | Abdullaew,Firdowci | (½) | - | 22. | von Schöning,Ulrich | (1) | 1-0 | |||
7 | 2. | Gebigke,Martin | (0) | - | 7. | Koch,Werner | (½) | 1-0 | |||
8 | 8. | Martin,Mario | (0) | - | 19. | Hermann,Georg | (0) | 0-1 | |||
9 | 24. | Schöppe,Christian | (0) | - | 9. | Möschl,Alois | (0) | 0-1 | |||
10 | 13. | Strate,Gerda | (0) | - | 21. | Pöhle,Uwe | (0) | 1-0 | |||
11 | 17. | Mahlkow,Hartmut | (0) | - | 15. | Block,Marco | (0) | 0-1 | |||
12 | 16. | Riess,Bernhard | (0) | - | 23. | Pech,Cornelius | (0) | 1-0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
1 | 1. | Vu,Philippe | (2) | - | 5. | Luzik,Viktor | (2) | 1-0 | |||
2 | 3. | Godoj,Veit | (2) | - | 6. | von Herman,Brigitte | (2) | ½-½ | |||
3 | 11. | Müller,Stefan | (2) | - | 18. | Abdullaew,Firdowci | (1½) | 0-1 | |||
4 | 15. | Block,Marco | (1) | - | 2. | Gebigke,Martin | (1) | 1-0 | |||
5 | 14. | Schastok,Erwin | (1) | - | 4. | Kribben,Matthias,Dr. | (1) | 0-1 | |||
6 | 9. | Möschl,Alois | (1) | - | 16. | Riess,Bernhard | (1) | 1-0 | |||
7 | 19. | Hermann,Georg | (1) | - | 10. | Zöllner,Rainer | (1) | ½-½ | |||
8 | 20. | Kretzschmar,Jan | (1) | - | 12. | Thies,Andreas | (1) | 1-0 | |||
9 | 22. | von Schöning,Ulrich | (1) | - | 13. | Strate,Gerda | (1) | 0-1 | |||
10 | 7. | Koch,Werner | (½) | - | 8. | Martin,Mario | (0) | 1-0 | |||
11 | 23. | Pech,Cornelius | (0) | - | 17. | Mahlkow,Hartmut | (0) | 0-1 | |||
12 | 21. | Pöhle,Uwe | (0) | - | 24. | Schöppe,Christian | (0) | 0-1 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
1 | 6. | von Herman,Brigitte | (2½) | - | 1. | Vu,Philippe | (3) | 0-1 | |||
2 | 18. | Abdullaew,Firdowci | (2½) | - | 3. | Godoj,Veit | (2½) | 0-1 | |||
3 | 4. | Kribben,Matthias,Dr. | (2) | - | 11. | Müller,Stefan | (2) | 1-0 | |||
4 | 5. | Luzik,Viktor | (2) | - | 15. | Block,Marco | (2) | 0-1 | |||
5 | 13. | Strate,Gerda | (2) | - | 9. | Möschl,Alois | (2) | 1-0 | |||
6 | 10. | Zöllner,Rainer | (1½) | - | 20. | Kretzschmar,Jan | (2) | 1-0 | |||
7 | 19. | Hermann,Georg | (1½) | - | 7. | Koch,Werner | (1½) | ½-½ | |||
8 | 2. | Gebigke,Martin | (1) | - | 16. | Riess,Bernhard | (1) | 1-0 | |||
9 | 12. | Thies,Andreas | (1) | - | 22. | von Schöning,Ulrich | (1) | 1-0 | |||
10 | 17. | Mahlkow,Hartmut | (1) | - | 14. | Schastok,Erwin | (1) | 0-1 | |||
11 | 24. | Schöppe,Christian | (1) | - | 23. | Pech,Cornelius | (0) | 1-0 | |||
12 | 8. | Martin,Mario | (0) | - | 21. | Pöhle,Uwe | (0) | 1-0 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
1 | 1. | Vu,Philippe | (4) | - | 3. | Godoj,Veit | (3½) | 1-0 | |||
2 | 15. | Block,Marco | (3) | - | 13. | Strate,Gerda | (3) | 1-0 | |||
3 | 6. | von Herman,Brigitte | (2½) | - | 4. | Kribben,Matthias,Dr. | (3) | 1-0 | |||
4 | 18. | Abdullaew,Firdowci | (2½) | - | 10. | Zöllner,Rainer | (2½) | 0-1 | |||
5 | 20. | Kretzschmar,Jan | (2) | - | 2. | Gebigke,Martin | (2) | 0-1 | |||
6 | 14. | Schastok,Erwin | (2) | - | 5. | Luzik,Viktor | (2) | 0-1 | |||
7 | 7. | Koch,Werner | (2) | - | 24. | Schöppe,Christian | (2) | 0-1 | |||
8 | 9. | Möschl,Alois | (2) | - | 12. | Thies,Andreas | (2) | 1-0 | |||
9 | 11. | Müller,Stefan | (2) | - | 19. | Hermann,Georg | (2) | 0-1 | |||
10 | 16. | Riess,Bernhard | (1) | - | 8. | Martin,Mario | (1) | ½-½ | |||
11 | 22. | von Schöning,Ulrich | (1) | - | 17. | Mahlkow,Hartmut | (1) | 0-1 | |||
12 | 21. | Pöhle,Uwe | (0) | - | 23. | Pech,Cornelius | (0) | 0-1 | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
1 | 15. | Block,Marco | (4) | - | 1. | Vu,Philippe | (5) | 0-1 | |||
2 | 10. | Zöllner,Rainer | (3½) | - | 6. | von Herman,Brigitte | (3½) | 1-0 | |||
3 | 3. | Godoj,Veit | (3½) | - | 2. | Gebigke,Martin | (3) | 1-0 | |||
4 | 4. | Kribben,Matthias,Dr. | (3) | - | 9. | Möschl,Alois | (3) | 1-0 | |||
5 | 5. | Luzik,Viktor | (3) | - | 19. | Hermann,Georg | (3) | 1-0 | |||
6 | 13. | Strate,Gerda | (3) | - | 24. | Schöppe,Christian | (3) | 1-0 | |||
7 | 12. | Thies,Andreas | (2) | - | 18. | Abdullaew,Firdowci | (2½) | 0-1 | |||
8 | 7. | Koch,Werner | (2) | - | 20. | Kretzschmar,Jan | (2) | 1-0 | |||
9 | 17. | Mahlkow,Hartmut | (2) | - | 11. | Müller,Stefan | (2) | 0-1 | |||
10 | 8. | Martin,Mario | (1½) | - | 14. | Schastok,Erwin | (2) | 1-0 | |||
11 | 16. | Riess,Bernhard | (1½) | - | 21. | Pöhle,Uwe | (0) | 1-0 | |||
12 | 23. | Pech,Cornelius | (1) | - | 22. | von Schöning,Ulrich | (1) | 1-0 | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
1 | 1. | Vu,Philippe | (6) | - | 10. | Zöllner,Rainer | (4½) | 1-0 | |||
2 | 3. | Godoj,Veit | (4½) | - | 4. | Kribben,Matthias,Dr. | (4) | 1-0 | |||
3 | 5. | Luzik,Viktor | (4) | - | 13. | Strate,Gerda | (4) | 1-0 | |||
4 | 18. | Abdullaew,Firdowci | (3½) | - | 15. | Block,Marco | (4) | 0-1 | |||
5 | 6. | von Herman,Brigitte | (3½) | - | 7. | Koch,Werner | (3) | 1-0 | |||
6 | 2. | Gebigke,Martin | (3) | - | 11. | Müller,Stefan | (3) | 1-0 | |||
7 | 19. | Hermann,Georg | (3) | - | 9. | Möschl,Alois | (3) | 0-1 | |||
8 | 24. | Schöppe,Christian | (3) | - | 16. | Riess,Bernhard | (2½) | ½-½ | |||
9 | 17. | Mahlkow,Hartmut | (2) | - | 8. | Martin,Mario | (2½) | 1-0 | |||
10 | 14. | Schastok,Erwin | (2) | - | 12. | Thies,Andreas | (2) | ½-½ | |||
11 | 20. | Kretzschmar,Jan | (2) | - | 23. | Pech,Cornelius | (2) | 1-0 | |||
12 | 22. | von Schöning,Ulrich | (1) | - | 21. | Pöhle,Uwe | (0) | 0-1 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.