ZIB / A.C.C.S.B. - 3. Schnellschach-Turnier.
Am 15.05.04 fand das Dritte von 3 Schnellschach-Turnieren der BSG ZIB/A.C.C.S.B. in dieser Saison statt. An diesem Samstag waren leider nur 24 Teilnehmer gekommen, die sich trotzdem spannende Wettkämpfe lieferten.
Am Ende gewann Michael Schulz von der SV OSRAM vor Simon Prudlo (SK Gillette) und Phillippe Vu (ZIB/ACCSB). Sie alle konnten sich französische Spezialitäten als Preise aussuchen.
Hier sind die Endtabelle, die Einzelergebnisse aller Runden und die ELO-Auswertung.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Schulz,Michael | 2231 | SV Osram | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.0 | 30.00 |
2. | 1. | Prudlo,Simon | 2431 | SK Gillette | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 24.00 |
3. | 3. | Vu,Philippe | 2193 | ZIB/ACCSB | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 17.00 |
4. | 5. | Godoj,Veit | 2014 | ZIB/ACCSB | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 14.75 |
5. | 7. | Koch,Werner | 1922 | SG Berliner Bank | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 14.25 |
6. | 4. | Hahlbohm,Matthias | 2031 | SV Senat | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 13.00 |
7. | 8. | Luzik,Viktor | 1907 | - ohne Verein - | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 12.50 |
8. | 17. | Bujupi,Mentor | 1563 | ZIB/ACCSB | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 8.00 |
9. | 22. | Luzyk,Wladimir | 1308 | - ohne Verein - | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 14.5 | 8.50 |
10. | 6. | Trösch,Thomas | 1999 | ZIB/ACCSB | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 11.75 |
11. | 9. | Oesterreich,Peter | 1858 | ZIB/ACCSB | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 10.25 |
12. | 10. | Lukas,Wilmar | 1849 | SG Lasker Steglitz | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.25 |
13. | 18. | Hermann,Georg | 1413 | - ohne Verein - | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 9.75 |
14. | 12. | Diebold,Stefan | 1828 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 10.00 | |
15. | 14. | Casny,Günter | 1750 | SG Kredit | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.50 |
16. | 16. | Hänsgen,Oliver | 1626 | SC Zitadelle Spand | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 10.00 |
17. | 13. | Strate,Gerda | 1758 | SK Gillette | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 8.00 |
18. | 11. | Zeidler,Uwe | 1845 | SV Nashuatec | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.50 |
19. | 20. | Kretzschmar,Jan | 1393 | ZIB/ACCSB | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 6.00 |
20. | 15. | Schastok,Erwin | 1688 | Sender Freies Berl | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 2.75 |
21. | 21. | von Schöning,Ulrich | 1377 | SG Kredit | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 1.50 |
22. | 19. | Pöhle,Uwe | 1406 | ZIB/ACCSB | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 2.50 |
23. | 23. | von Herman,Julian | 1150 | SG Lasker Steglitz | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 1.25 |
24. | 24. | Bierbach,Andreas | 1094 | Sfrd.Neukölln 03 e | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 18.5 | 0.00 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.