ZIB / A.C.C.S.B. - 1. Schnellschach-Turnier.
Am 18.10.03 fand das Erste von 3 Schnellschach-Turnieren der BSG ZIB/A.C.C.S.B. in dieser Saison statt. 30 Teilnehmer waren nach Dahlem gekommen, um in der bekannt angenehmen Turnieratmosphäre ihre Kräfte zu messen. Nach der 3. Runde gab es für alle ein tolles Buffet. und es war für alle ein rundum gelungener Nachmittag, der DAnk aller Teilnehmer geht an die Veranstalter.
Am Ende konnte sich Michael Schulz (SV OSRAM) vor Miguel Domingo (ZIB/A.C.C.S.B.) und Reinhard Müller (SV Nashuatec) durchsetzen, die Wertung für die 2. ELO-Gruppe gewann Andreas Thies (ZIB/A.C.C.S.B.). Sie alle konnten sich französische Spezialitäten als Preise aussuchen. Ein weiterer Preis wurde unter allen Teilnehmern verlost.
Hier sind die Endtabelle, die Einzelergebnisse aller Runden und die ELO-Auswertung.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulz,Michael | 2219 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.5 | 25.50 |
2. | Domingo,Miguel | 2243 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 20.50 |
3. | Müller,Reinhard | 1981 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 18.25 |
4. | Jonas,Bernhard | 2038 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 17.50 |
5. | Schmidt,Peter | 2128 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 17.00 |
6. | Trösch,Thomas | 1990 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 19.00 |
7. | Koch,Werner | 1929 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 12.00 |
8. | Kroutikov,Arkadi | 2054 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 16.50 |
9. | Thies,Andreas | 1571 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.50 |
10. | Kralisch,Michael | 1962 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.00 |
11. | Neumann,Martin | 2154 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 12.50 |
12. | Kribben,Matthias | 2029 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.5 | 10.00 |
13. | Godoj,Veit | 2014 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 11.50 |
14. | Oesterreich,Peter | 1861 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 10.25 |
15. | Riess,Bernhard | 1560 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 11.50 |
16. | Hänsgen,Oliver | 1586 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.75 |
17. | Strate,Gerda | 1805 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 8.00 |
18. | Artukovic,Adis | 1850 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.0 | 12.00 |
19. | Schulz,Stefanie | 1851 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 | 10.50 |
20. | Martin,Mario | 1908 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 | 9.50 |
21. | Block,Marco | 1630 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 8.75 |
21. | Abdullaew,Firdowci | 1512 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 8.75 |
23. | Boskovic,Ratko | 1615 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 6.25 |
24. | Zeidler,Uwe | 1872 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.00 |
25. | Jacob,Konrad | 1670 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 5.75 |
26. | Burghardt,Michael | 1787 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 4.50 |
27. | Segerberg,Tomas | 1750 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 4.50 |
28. | Pöhle,Uwe | 1342 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 3.75 |
29. | Quade,Andreas | 1300 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 1.75 |
30. | Le Gleut,Ronan | 1550 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 19.0 | 0.75 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.