FV Schach e.V. - Meldungen 2003/04

Landesliga
SEL/Alcatel 101 Stephan Rüdiger 1 1650
102 FM Paulsen Dirk 2 2344
103 FM Maxion Dirk 2 2263
104 FM Baumbach Friedrich Dr. 2 2278
105 Plümer Detlef 2 2120
106 Weiß-Nowak Christian 1 1991
107 Pannwitz Matthias 2 2148
108 Röblitz Peter 1 2052
109 Nowka Oliver 1 2016
Wiheil 101 Woratz Siegfried 1 1225
102 FM Reichenbach Werner 2  
103 Brameyer Hermann 2 2246
104 FM Bachmann Andreas 2 2204
105 Badestein Hartmut Prof.Dr. 2 2231
106 Peuker Steffen 1 2052
107 Reich Jens Prof.Dr. 1 2119
108 Janik Mario 1 1860
109 IM Stern Rene 2 2486
SK Gillette 101 GM Kalinitschew Sergej 2 2488
102 GM Musè Mladen 2 2462
103 IM Musè Drazen 2 2384
104 FM von Herman Ulf 2 2415
105 IM Gliencke Manfred Dr. 2 2365
106 Kalinitschew Andrè 2 2340
107 Majewski Tomek 1 2030
108 Schäffer Bernd 1 1585
109 Heinberg Bernhard 1 1605
110 GM Bunzmann Dimitrij 2 2529
SG Schering 101 Mattick Lutz 2 2242
102 Harich Ralph 2 2223
103 Mirnik Boris 1 2091
104   Schnitzer Peter 2  
105 Svrcek Josef 1 1975
106 Voß Ingo 2 1986
107 Küfner Andreas 1 1962
108 Lehmann Lutz 1 1844
SG Bund 101 FM Sarbok Torsten 2 2341
102 FM Rahls Peter 2 2171
103 FM Darnstädt Frank 2 2314
104 Schnabel Ralf 2 2195
105 Heuer Thomas 2 2137
106 Schmidbauer Martin Dr. 2 2166
107   Tyrtania Maximilian 1 2170
108 Jonas Bernhard 1 2157
109 Wirth Heinz Dr. 1 2105
110 Koloss Hans-Joachim Dr. 1 1878
111   Tran-Van Duc 1 2114
112   Pinkus Lutz 2 2084
BA Tempelhof 101 IM Thiede Lars 2 2311
102 FM Kleeschätzky Rainer 2 2327
103 FM Babic Dragolje 2  
104 Jeremic Dusan 2 2176
105 Wießner Georg 2 2057
106 Fietz Harald 1 2121
107 Zern Karlheinz 1 2065
108 Herrbach Andreas 1 1900
B.Bank 101 Kohl Andreas 1 1630
102   Trenner Rolf 2 2280
103 Hänisch Uwe 2 2263
104 Schmidt Peter 2 2105
105 Düster Christian 2 2172
106 Henze Reinhard 1 2031
107 Elsner Thomas 2 1983
108 Dumuschat Dirk 1 1987
109 Tschoepe Frank 1 2006
110 Pfeiffer Richard 1 1906
SV Senat 101 FM Lieb Harald 2 2182
102 Tepojan Liparit 1 2400
103 Boetzer Detlef 2 2301
104 Neumeier Lars 2 2177
105 Albrecht Rainer 2 2200
106 Draheim Robert 1 1903
107 Günther Thomas 1 1980
108   Holzapfel Daniel 2 2193
109 FM Kleschätzky Ralf 2 2188
110   Dimitrijeski Boris 2 2150
111   Lindemann Christian 2 2096
112   Bolk Matthias 2 2084
ACCSB/ZIB 101   Kalabic Faris 2 2357
102 Dauth Benjamin 2 2121
103 Trösch Thomas 1 2144
104 Ivanov Stojan 1 2160
105 Domingo Miguel 1 2073
106 Vu Philippe 1 2097
107 Held Peter 2 2051
108 Godoj Veit 2 2065
SV Nashuatec 101 GM Rabiega Robert 2 2479
102 IM Richter Michael 2 2397
103 IM Ellers Holger 2 2374
104 Schilow Vladimir 2 2325
105 Breier Andreas 2 2340
106 FM Bilek Michael 2 2261
107 FM Lüders Gerhard 2 2151
108 Lukaszewski Marcin 2 2376
109   Richter Wolfgang 1 2190
110 Mustelier Perez Jorge Luis 1 2029
111 Modler Andreas 1 2100
112   Lieske Holger 1 1986
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten