FV Schach e.V. - Meldungen 2003/04

STAFFEL A-2
SEL/Alcatel 2 201 Woschech Andreas 2 2165
202 Escher Clemens 2 2005
203 Ritz Olaf 2 2034
204 Hilsberg Karsten 2 1946
205 Klotzsche Thomas 1 2004
206 Hoffmann Andreas 2 1964
207 Busch Klaus 1 1810
208 Goorsahye Antoine 1 1764
SK Gillette 2 201 Plesse Hans-Joachim 2 2293
202   Prudlo Simon 2 2138
203 FM Becker Walter 2 2092
204 Keskowski Thilo 2 2133
205   Krasnici Hasan 1 2136
206 Falz Roman 2 1972
207 Schulz Rainer 1 2108
208 Schargorodskij Maxim 1 2094
209 Hintze Peter 1 2027
210 Gärtner Thomas 1 1924
211 Schäfer Manfred 1 1734
SG Bund 2 201 Giese Reinhard 2 2110
202 Puhlmann Rainer 2 2105
203 Piersig Hans-Jürgen 2 1999
204 Bötzel Bernd 2 2131
205   Haseloff Harald 2 2042
206 Trebbin Wolfgang Dr. 2 1914
207 Utsch Markus Dr. 1 2026
208 Altenkirch Wolfgang 1 1841
209 Göhringer Werner 1 1811
210 Diwisch Wolfgang 1 1784
211 Hoffbauer Jörg 1 1711
212   Himmelreich Robert 1 1584
SG Bund 3 301 Ahlberg Matthias 2 2050
302 Schönfeld Gerd 2 2041
303 Kliesch Bernd-Walter 2 1906
304 Ahlberg Günter 2
305 Lange Axel 1 1853
306 Burmeister Klaus Dr. 1 1792
307 Bauer Stephanie Dr. 1 1747
308 Harwardt Michael 1 1619
309 Auersch-Saworski Lutz Dr. 1 1607
310 Schwarz Roland 2 1900
311   Kornath Heinrich 1 1900
312   Milman Boris 1 1564
S.E.S.A. 101 WIM Koglin Anke 2 2188
102 Jähnisch Frank 2 2164
103 Thiele Matthias 2 2168
104 Guder Sybille 1 1753
105 Kasper Roland 1 1840
106 Paulick Griseldis 1 1840
107 Tobar Sabine 2 1611
108 Schüle Sven 2 1938
IBM 101 Penzold Andreas 2 2207
102 Schneider Bernd 2 2205
103 Wiese Hans-Joachim 2 2002
104 Piz Maxim 2 1982
105 Weiten Christoph 2 1996
106 Wapnitschnaja Raissa Dr. 2 2034
107 Gierke Achim 1 1953
108 Stielau Jens-Uwe 1 1942
109 Brozus Hartmut 1 1897
110 Herrmann Manfred 2 1695
111 Sycin Richard 1 1739
112 Bartels Ingo 1 1657
113 Schmidt Guenter 2 1803
114 Beckert Thorsten 1 1922
115 Bartels Lothar 2 1520
116 Pehnke Barbara 2 1548
SV Senat 3 301 Kroutikov Arkadi 2 2040
302 Kuhne Detlev 2 2110
303 Blesing Andreas 2 2074
304 Barsch Christoph 2 1938
305 Kronshage Herbert 2 1909
306 Huhn Ulrich 2 1761
307 Prey Thomas 1 1792
308 Eretiè Hartmut 1 1723
309 Lins Thomas 1 1742
310 Löhning Horst 1 1761
311   Jeschke Holger 2 1905
312   Mustapic Ivica 1 1768
BVG Helmholtz 101 Weber Siegfried 2 2218
102 Branding Volker 2 2229
103 Stippekohl Peter 2 2197
104 Welz Peter Dr. 2 2116
105 Schulz Rüdiger 1 1949
106 Benitz Andreas 1 1675
107 Attmann Bernd 1 1453
ACCSB/ZIB 2 201 Epple Dennis 2 2008
202 Freyberg Dominic 2 1941
203 Burghardt Michael 1 1948
204 von Herman Brigitte 2 1924
205 Martin Mario 1 1838
206 Oesterreich Peter 2 1847
207 Natter Manfred 1 1754
208 Quintin Patrick 1 1661
SFB 1 101 Hadj Sassi Nabil 2 1903
102 zum Winkel Wolfgang 1 1865
103 Schastok Erwin 1 1710
104 Kersten Martin 2 1670
105 Saloga Jürgen 1 1780
106 Schmidt Stanley 1 1633
107 Wechselmann
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten