Das 1. Schnellschach-Open des SK President am 20.12.2003
Am Samstag , dem 20. Dezember 2003 fand im Russischen Haus für Wissenschaft und Kultur in der Friedrichstraße in Berlin-Mitte das 1. Schnellschach-Open des SK President statt. Trotz des letzten verkaufsoffenen Samstags vor Weihnachten nahmen 63 Spieler und Spielerinnen am Turnier teil, davon 8 internationale Titelträger.
Unser Dank gilt auch dem Sponsor der Veranstaltung, dem Verlagshaus WERNER-Media.
Nach 9 Runden konnte GM Robert Rabiega von Nashuatec das Turnier
souverän für sich entscheiden, hierzu gratulieren wir herzlich. Auf den Plätzen 2 und 3 folgten die
Brüder Drazen und Mladen Muse (beide SK Gillette).
Den Ratingpreises bis ELO
2000 gewann Fernando Offermann (SV Berolina Mitte), die Wertung bis 1800 Vitali
Kropman (SK Dessau 93). Waldemar Rudi konnte den Ratingpreis bis 1600
gewinnen.
Den Damenpreis errang Dr. Karin Timme (Queer-Springer), die Wertung für Jugendliche gewann
Attila Figura (SC Kreuzberg). Der Seniorenpreis ging an FM Werner
Reichenbach (Wiheil).
Hier sind nun die Abschluß-Rangliste, die Rangliste bis ELO 2000, die Rangliste bis ELO 1800, die Rangliste bis ELO 1600, die Damen-Rangliste, die Jugend-Wertung, die Senioren-Rangliste, die Liste der Einzelergebnisse, und die ELO-Auswertung .
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rabiega,Robert | 2521 | SV Nashuatec | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 56.5 | 446.0 |
2. | Muse,Drazen | 2440 | SK Gillette | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 52.0 | 431.5 |
3. | Muse,Mladen | 2453 | SK König Tegel | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 51.5 | 430.5 |
4. | Prudlo,Simon | 2146 | SK Gillette | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 50.5 | 424.0 |
5. | Kalinitschew,Serg | 2510 | SK Gillette | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 54.0 | 438.5 |
6. | Reichenbach,Werne | 2314 | Wiheil | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 | 412.5 |
7. | Becker,Walter | 2092 | SK Gillette | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.0 | 401.0 |
8. | Meister,Jakov | 2488 | SC Friesen Lich | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 52.5 | 416.0 |
9. | Wendt,Jan-Dietric | 2303 | Sfrd.Neukölln 0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 48.5 | 406.5 |
10. | Cladouras,Panagio | 2343 | SK Zehlendorf e | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.0 | 417.5 |
11. | Krasnici,Hasan | 2252 | SK Gillette | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.5 | 407.5 |
12. | Offermann,Fernand | 1940 | SV Berolina Mit | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.0 | 405.0 |
13. | Held,Peter | 2051 | ZIB/ACCSB | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 39.0 | 388.5 |
14. | Figura,Atila Gajo | 2136 | SC Kreuzberg e. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | 407.5 |
15. | Schilow,Vladimir | 2325 | SV Nashuatec | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.0 | 390.5 |
16. | Lukaszewski,Marci | 2229 | SG Lasker Stegl | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 384.5 |
17. | Brener,Ilja | 2229 | SC Kreuzberg e. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 373.0 |
18. | Ahlberg,Matthias | 1986 | SG Weißensee 49 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.5 | 372.0 |
19. | Lüders,Gerhard | 2151 | SV Nashuatec | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 51.0 | 414.5 |
20. | Jugow,Alexander | 2246 | SK Zehlendorf e | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 49.0 | 386.0 |
21. | Kroutikov,Arkadi | 2040 | SV Senat | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 | 361.0 |
22. | Kapr,Klaus | 2080 | SC Friesen Lich | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 | 398.0 |
23. | Liedmann,Matthias | 1950 | SK Zehlendorf | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 385.5 |
24. | Schmidt,Peter | 2105 | SG Berliner Ban | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 354.0 |
25. | Bogomolni,Peter | 1951 | SV Senat | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | 400.0 |
26. | Müller,Reinhard | 1932 | SV Nashuatec | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 382.5 |
27. | Kettenburg,Stefan | 2020 | SK Zehlendorf e | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.0 | 378.0 |
28. | Timme,Karin,Dr. | 1942 | Queer-Springer | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.0 | 364.5 |
29. | Lukas,Wilmar Dr. | 1852 | SK Preseident | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.0 | 368.0 |
30. | Cusnariov, Nikola | 2108 | - ohne Verein - | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 389.0 |
31. | Rudi,Waldemar | 999 | - ohne Verein - | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.0 | 360.0 |
32. | Shapiro,Yosip | 2090 | SK President | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 348.0 |
33. | von Herman,Brigit | 1924 | ZIB/ACCSB | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 376.5 |
34. | Kojukhin,Yuriy | 999 | SG Lok Brandenb | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 | 331.0 |
35. | Kropman,Vitali | 1666 | SK Dessau 93 e. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.5 | 361.0 |
36. | Goustov, Leonid | 999 | - ohne Verein - | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 30.0 | 348.0 |
37. | Alihodzic,Ahmo | 1868 | SK Turm 1898 Be | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 46.0 | 361.0 |
38. | Poseck,Steffen | 1963 | SC Mosaik Berli | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.5 | 364.5 |
39. | Zeidler,Uwe | 1678 | SV Nashuatec | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.0 | 342.5 |
40. | Wanzek,Burger Dr. | 999 | - ohne Verein - | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.5 | 349.5 |
41. | Winokurow,Jewgeni | 999 | - ohne Verein - | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 340.0 |
42. | Kohlmeyer,Dagober | 1758 | SC Rochade e.V. | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 353.0 |
43. | Artukovic,Adis | 1849 | Nashuatec | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 352.0 |
44. | Bockelmann,Rolf | 1641 | Nichtraucher | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 330.5 |
45. | Rasputnis,Alexej | 1651 | - ohne Verein - | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 345.5 |
46. | Kühn,Bodo | 1551 | SG Lasker Stegl | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.5 | 341.5 |
47. | Vaideslaver,Olga | 1900 | SG Lok Brandenb | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 347.5 |
48. | Impris,Jakov | 999 | - ohne Verein - | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 41.0 | 334.0 |
49. | Strehlow,Horst | 1958 | SG Wiheil | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.5 | 345.0 |
50. | Skogvall,Martina | 1911 | SK Großlehna | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 340.5 |
51. | Strate,Gerda | 1658 | SK Gillette | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 336.5 |
52. | Goldenberg,Wladim | 999 | - ohne Verein - | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.5 | 340.5 |
53. | Elli,Alex | 999 | Kaenpol | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.5 | 316.0 |
54. | Vertel,Evgenij | 999 | - ohne Verein - | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 324.5 |
55. | Berman,Viatchesla | 999 | - ohne Verein - | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 314.0 |
56. | Nekrassova,Katja | 1311 | TuS Makkabi Ber | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | 319.0 |
57. | Naumkin,Johannes | 999 | - ohne Verein - | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 326.0 |
58. | Konovsky,Michail | 999 | - ohne Verein - | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 37.0 | 329.5 |
59. | Vaideslaver,Ghida | 999 | - ohne Verein - | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 35.5 | 301.0 |
60. | Ermant,Alexander | 999 | - ohne Verein - | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.5 | 326.0 |
61. | Mytyukova,Jenja | 770 | SG Lok Brandenb | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.5 | 305.5 |
62. | von Herman,Julian | 999 | Lasker Steglitz | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 34.5 | 316.0 |
63. | Stern,Ludwig | 1406 | SG Datenverarbe | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.5 | 299.5 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.