Mannschaftsmeisterschaft 2003/2004 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
B-Klasse Staffel B-1
B - 1 Saison 2003 - 2004 | |||||||||
Punkte | Brettpunkte | Sp | G | U | V | ||||
1 | Rolls Royce 1 | 22 | 38 | : | 16 | 9 | 7 | 1 | 1 |
2 | D.Telekom 1 | 18 | 33,5 | : | 20,5 | 9 | 5 | 3 | 1 |
3 | SV Senat 4 | 17 | 26,5 | : | 27,5 | 9 | 5 | 2 | 2 |
4 | BSR 2 | 14 | 30,5 | : | 23,5 | 9 | 4 | 2 | 3 |
5 | SG Bund 6 | 14 | 27 | : | 27 | 9 | 3 | 5 | 1 |
6 | BA Tempelhof 2 | 10 | 27 | : | 27 | 9 | 3 | 1 | 5 |
7 | Stern 66-1 | 10 | 23,5 | : | 30,5 | 9 | 2 | 4 | 3 |
8 | SV Justitia 1 | 8 | 22 | : | 32 | 9 | 2 | 2 | 5 |
9 | UBA 2 | 6 | 23 | : | 31 | 9 | 1 | 3 | 5 |
10 | SG Schering 3 | 3 | 19 | : | 35 | 9 | 0 | 3 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.