Mannschaftsmeisterschaft 2003/2004 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
A-Klasse - Staffel A2
A - 2 Saison 2003 - 2004 | |||||||||
Punkte | Brettpunkte | Sp | G | U | V | ||||
1 | BVG Helmholtz 1 | 24 | 37,5 | : | 16,5 | 9 | 8 | 0 | 1 |
2 | SK Gillette 2 | 16 | 30,5 | : | 23,5 | 9 | 4 | 4 | 1 |
3 | SV Senat 3 | 14 | 30,5 | : | 23,5 | 9 | 4 | 2 | 3 |
4 | IBM 1 | 14 | 30,5 | : | 23,5 | 9 | 4 | 2 | 3 |
5 | S.E.S.A. 1 | 12 | 28 | : | 26 | 9 | 4 | 0 | 5 |
6 | SEL/Alcatel 2 | 11 | 25 | : | 29 | 9 | 3 | 2 | 4 |
7 | ACCSB/ZIB 2 | 11 | 24 | : | 30 | 9 | 3 | 2 | 4 |
8 | SG Bund 3 | 11 | 24 | : | 30 | 9 | 3 | 2 | 4 |
9 | SG Bund 2 | 10 | 26,5 | : | 27,5 | 9 | 2 | 4 | 3 |
10 | SFB 1 | 3 | 13,5 | : | 40,5 | 9 | 1 | 0 | 8 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.