SK Gillette Blitz-Grand-Prix 2003/04 - Turnier 1 von 6
Am 13.10.03 fand das Erste von 6 Turnieren der neu ins Leben gerufenen Blitz-Grand-Prix-Serie des SK Gillette statt. Das hochkarätige Teilnehmerfeld wies einen ELO-Durchschnitt von 2038 auf - und das "trotz" der Teilnahme unseres Spielleiters (DWZ 1505), der immerhin 20 Blitz-ELO-Punkte dazugewann. Den höchsten ELO-Zuwachs konnte Reinhard Müller verbuchen (+ 71 Punkte).
GM Sergej Kalinitschew gewann unangefochten mit einem Vorsprung von zwei Punkten und auch auf den Medallienplätzen landeten mit IM Drazen Muse und FM Ulf von Hermann Spieler des Veranstalters.
Hier sind die Endtabelle, die Einzelergebnisse aller Runden und die ELO-Auswertung.
Rangliste: Stand nach der 21. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalinitschew,Sergej | 2486 | 20 | 16 | 3 | 1 | 17.5 | 164.5 | --- |
2. | Muse,Drazen | 2419 | 20 | 13 | 5 | 2 | 15.5 | 140.0 | --- |
3. | von Herman,Ulf | 2476 | 20 | 11 | 6 | 3 | 14.0 | 126.0 | --- |
4. | Wendt,Jan-Dietrich | 2295 | 20 | 13 | 2 | 5 | 14.0 | 119.0 | --- |
5. | Prudlo, Simon | 2136 | 20 | 13 | 1 | 6 | 13.5 | 120.5 | --- |
6. | Krasnici, Hasan | 2136 | 20 | 13 | 1 | 6 | 13.5 | 110.0 | --- |
7. | Sadrija,Enver | 2143 | 20 | 11 | 2 | 7 | 12.0 | 103.7 | --- |
8. | Müller,Reinhard | 1925 | 20 | 12 | 0 | 8 | 12.0 | 94.00 | --- |
9. | Branding, Volker | 2229 | 20 | 10 | 2 | 8 | 11.0 | 92.50 | --- |
10. | Schmidt,Peter | 2061 | 20 | 9 | 3 | 8 | 10.5 | 81.25 | --- |
11. | Hintze,Peter | 2020 | 20 | 10 | 1 | 9 | 10.5 | 79.25 | --- |
12. | Lachmann,Utz | 2163 | 20 | 9 | 3 | 8 | 10.5 | 76.50 | --- |
13. | Schargorodskij,Maxim | 2112 | 20 | 9 | 2 | 9 | 10.0 | 83.75 | --- |
14. | Keskowski,Thilo | 2165 | 20 | 8 | 3 | 9 | 9.5 | 76.25 | --- |
15. | Mielke,Sven | 1866 | 20 | 8 | 2 | 10 | 9.0 | 67.25 | --- |
16. | Reiche,Andreas | 1881 | 20 | 7 | 3 | 10 | 8.5 | 63.00 | --- |
17. | Artukovic,Adis | 1759 | 20 | 7 | 2 | 11 | 8.0 | 53.00 | --- |
18. | Schlittermann,Wolfga | 1718 | 20 | 4 | 2 | 14 | 5.0 | 25.25 | --- |
19. | Dippe,Jörg | 1505 | 20 | 0 | 5 | 15 | 2.5 | 28.75 | --- |
20. | Al-Masri,Mohamad-Ali | 1568 | 20 | 2 | 0 | 18 | 2.0 | 3.50 | --- |
21. | Schäfer,Manfred | 1738 | 20 | 0 | 2 | 18 | 1.0 | 5.50 | --- |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.