STAFFEL D | |||||||||||||||||||
Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | R.10 | R.11 | n.besetzt | ||||||||
SEL/Alcatel 4 | 401 | Martens | Rolf | 1 | 1750 | 1 | 1 | 0,5 | |||||||||||
402 | Klevenow | Ursula | 2 | 1536 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | ||||||||
403 | Bernecker | Roger | 2 | 1478 | 1* | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
404 | Linkermann | Walter | 1 | 1451 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | ||||||||
405 | Meyer | Klaus | 1 | 0* | 1* | 0,5 | 1 | 0,5 | 0* | 2 | |||||||||
406 | Haase | Peter | 1 | 1377 | 0 | 0 | 0 | 0* | 1 | ||||||||||
407 | Schwarzbach | Hans | 1 | 1461 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | |||||||
408 | Westphal | Lothar | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | ||||||||
409 | Hilsberg | Heinz | 1 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
411 | Hontiveros | Siegfried | 1 | 1280 | 0* | 0 | 0* | 2 | |||||||||||
412 | Schnürer | Werner | 1 | 1538 | |||||||||||||||
BVG Britz | 101 | Kühne | Herbert | 1 | 1360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
102 | Bibow | Gerhard | 1 | 1497 | 1* | ||||||||||||||
103 | Kuczowicz | Alfred | 1 | 1535 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0* | 1 | ||||||||
104 | Schostag | Rolf | 1 | 1552 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | ||||
105 | Rygol | Rudolf | 1 | 1415 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | ||||
106 | Schröder | Siegfried | 1 | 1253 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
107 | Eggebrecht | Horst | 1 | 1430 | 1 | ||||||||||||||
S.E.S.A. 2 | 202 | Jochem | Detlef | 1 | 1465 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1* | 1 | 0 | 0,5 | ||||||
203 | Andjelkovic | Stojan | 1 | 1304 | 0 | ||||||||||||||
204 | Wrosch | Ingo | 1 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | ||||||
205 | Meier | Gerd-Peter | 1 | 1238 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||||||
206 | Sauerland | Uwe | 1 | 1160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | |||||||
207 | Uskovic | Michael | 1 | 1112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ||||||
208 | Firle | Mark | 1 | 1400 | |||||||||||||||
201 | Woeller | Matthias | 1 | 1616 | 0,5 | 0 | 0 | 0* | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | ||||||
Rolls Royce 2 | 202 | Paris | Gerhard | 1 | 1500 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
203 | Kussicke | Axel | 1 | 1541 | 0 | ||||||||||||||
204 | Haarmeyer | Jörg | 1 | 1488 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1* | 0,5 | 1 | ||||||||
205 | Schröter | Jürgen | 1 | 1500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | |||||||
206 | Fruhner | Manfred | 1 | 1415 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | ||||||
207 | Woeller | Mattes | 1 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | 1 | 1 | ||||||||
208 | Glieck | Olaf | 1 | 1242 | 1* | 0 | |||||||||||||
209 | Huebner | Volker | 1 | 1200 | 0 | 1 | 1* | 1* | 0 | ||||||||||
301 | Gödecke | Karsten | 1 | 1474 | 1 | 0 | |||||||||||||
DB/BSW 3 | 302 | Faude | Kurt | 1 | 1341 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0,5 | 0 | ||||||||
303 | Grützmacher | Herbert | 1 | 1355 | 0 | 0 | |||||||||||||
304 | Grunow | Günter | 1 | 1500 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | ||||||||||
305 | Fuchs | Walter | 1 | 1269 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | |||||||
306 | Meyer-Roll | Klaus | 1 | 1325 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
307 | Uhlig | Bruno | 1 | 1234 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
308 | Bremer | Helmut | 2 | 1074 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1* | |||||||
312 | Henze | Lutz | 1 | 1223 | 1 | ||||||||||||||
801 | Preuß | Thomas | 2 | 1739 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
SV Senat 8 | 802 | Kurbel | Peter | 2 | 1643 | 0 | |||||||||||||
803 | Mühlfellner | Richard | 2 | 1588 | 0,5 | 0 | |||||||||||||
804 | Alber | Roland | 2 | 1444 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | ||||||||||
805 | Dilschmann | Hans | 1 | 1539 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1* | 1 | |||||||||
806 | Haibach | Horst | 1 | 1446 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | |||||||
807 | Walzendorf | Axel | 1 | 1433 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||
808 | Lommatzsch-R. | Horst | 2 | 1548 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
809 | Schmidt | Eberhardt | 1 | 1500 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
810 | Gielow | Michael | 1 | 1509 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1* | 1 | 0,5 | ||||||||
812 | Liesfeld | Klaus | 1 | 1438 | 0 | ||||||||||||||
813 | Tschirschwitz | Stephan | 2 | 1332 | 0 | ||||||||||||||
814 | Flögel | Helmut | 1 | 1351 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
815 | Walter | Reinhold | 2 | 1434 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0* | 1 | |||||||
202 | Kowski | Helga | 1 | 1193 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
SG Stern 2 | 203 | Pieperhoff | Heinz | 1 | 1241 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0* | 0,5 | 0,5 | ||||||
204 | Govindarajalu | Guruswami | 1 | 1247 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | ||||
205 | Lucke | Stefan | 1 | 1127 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | ||||||||||
206 | Sylhavy | Romeo | 1 | 1292 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0 | ||||||||
207 | Turek | Heinz | 1 | 1209 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
401 | Kroll | Wolfgang | 1 | 1414 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
402 | Seewald | Günter | 1 | 1431 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | |||||
BSR 4 | 403 | Jabke | Detlef | 1 | 1574 | 0,5 | |||||||||||||
404 | Kroll | Heinz | 1 | 1305 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
405 | Kurzweg | Wolfgang | 1 | 1343 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ||||||
406 | Groß | Horst | 2 | 1147 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1* | 0 | 0,5 | |||||
408 | Horn | Fritz | 1 | 1191 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | |||||||||
409 | Ehling | Axel | 1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | 1* | |||||||||
411 | Dumitru | Cristinel | 1 | 1425 | 1 | ||||||||||||||
401 | Block | Marco | 2 | 1552 | 0 | 0,5 | 0 | ||||||||||||
402 | Keshvari | Behrang | 1 | 1500 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | ||||||
ACCSB/ZIB 4 | 403 | Neun | Winfried | 2 | 1544 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
404 | Pöhle | Uwe | 1 | 1509 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
406 | Keshvari | Nima | 1 | 1261 | 0 | 0 | |||||||||||||
407 | Bader | Maro | 1 | 1400 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
408 | Schöppe | Christian | 1 | 1416 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
410 | Zylis | Giannis | 1 | 1400 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
411 | Quade | Andreas | 1 | 1300 | 1 | 1* | |||||||||||||
412 | Ohene | Charles | 1 | 1300 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
413 | Rauch | Felix | 1 | 1350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
415 | Bujupi | Mentor | 1 | 1570 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | |||||||||
101 | Ribic | Kasimir | 2 | 2300 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
102 | FM | Simon | Axel | 2 | 2135 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
P.-Schach-Laden | 103 | Bornemann | Wolfram | 2 | 2250 | 0* | 1 | ||||||||||||
104 | Borchers | Holger | 1 | 2150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
105 | Barnack | Gerd | 1 | 1861 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
106 | Cenk | Bora | 1 | 1600 | 0* | 1 | |||||||||||||
107 | Hackenschmidt | Jörg | 1 | 1750 | 1 | 0* | 0,5 | 1 | |||||||||||
108 | Roeser | Axel | 1 | 1750 | 0* | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0* | 1 | 1 | 0* | 3 | |||||
109 | Küster | Manfred | 2 | 1800 | 0,5 | 1 | |||||||||||||
110 | Hoffmann | Michael | 2 | 1900 | 1 | 1 | 0* | 1 | 0 | 1 | |||||||||
201 | Clemens | Jürgen | 2 | 1652 | |||||||||||||||
202 | Bluhm | Gerhard | 2 | 1671 | 0* | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
DB/BSW 2 | 203 | Kurze | Volker | 2 | 1650 | 0 | 0* | 1* | 0 | 0 | 1 | ||||||||
204 | Schneider | Klaus | 1 | 1468 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | |||||||
205 | Niemann | Werner | 1 | 1514 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||||||
206 | Dittrich | Manfred | 1 | 1349 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
301 | Gödecke | Karsten | 1 | 1474 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
302 | Faude | Kurt | 1 | 1341 | 0 | 0 | |||||||||||||
303 | Grützmacher | Herbert | 1 | 1355 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
304 | Grunow | Günter | 1 | 1500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
305 | Fuchs | Walter | 1 | 1269 | 1 | 0 | |||||||||||||
306 | Meyer-Roll | Klaus | 1 | 1325 | 0 | ||||||||||||||
310 | Koch | Dieter | 1 | 1378 | 1* | 0,5 | |||||||||||||
312 | Henze | Lutz | 1 | 1223 | 0,5 | ||||||||||||||
401 | Schenk | Michael | 1 | 1441 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
403 | Bielefeld | Dirk | 1 | 1444 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1* | 0,5 | |||||||
SG Schering 4 | 404 | Leuenberg | Michael | 1 | 1362 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
405 | Koenig | Klaus | 1 | 1392 | 1 | ||||||||||||||
406 | Bahlmann | Frank | 1 | 1284 | 1* | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | |||||
407 | Ehrenberg | Michael | 1 | 1398 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
408 | Rutecki | Uwe | 1 | 1314 | 0,5 | ||||||||||||||
409 | Nawim | Christian | 1 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | ||||||||||
410 | Heinicke | Friedemann | 1 | 1270 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
411 | Harre | Michael Dr. | 1 | 1298 | 1* | 0* | 1 | ||||||||||||
412 | Borchardt | Hans-Jürgen | 1 | 1215 | 1 | 1* | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten |