STAFFEL B-2 | |||||||||||||||||
Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | n.besetzt | ||||||||
SG Schering 2 | 201 | Fiedler | Wolfgang | 2 | 1942 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1* | 0,5 | |||||
202 | Hamann | Martin | 2 | 1892 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1* | |||||
203 | Gerke | Oke | 1 | 1890 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
204 | Duric | Rajko | 2 | 1657 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | ||||
205 | Tokgüz | Serafitin | 1 | 1591 | 0,5 | 1 | 1* | 1 | 0,5 | 1 | |||||||
206 | Gül | Hassan | 1 | 1530 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | ||||||||
207 | Mahlkow | Hartmut | 1 | 1635 | 0,5 | 0,5 | 0 | ||||||||||
208 | Bömer | Ulf | 1 | 1718 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||||||||
209 | Wehrmann | Dieter | 1 | 1631 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
305 | Gohlke | Bernd | 1 | 1484 | 1 | ||||||||||||
308 | Gusikat | Erhard | 1 | 1552 | 0 | 0 | |||||||||||
SG Kredit | 101 | Barna | Andrè | 2 | 1949 | 0 | 0 | 0,5 | 0* | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | |||
102 | Lücke | Hans | 1 | 1695 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
103 | Böttger | Bernd | 1 | 1558 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
104 | Ollek | Karl-Heinz | 2 | 1700 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0* | 1 | |||
105 | Eppich | Arefried | 1 | 1690 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | ||||||
106 | Schröter | Lutz | 1 | 1629 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
107 | von Schöning | Ulrich | 1 | 1436 | 0 | 0,5 | |||||||||||
113 | Casny | Günter | 1 | 1750 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
SG Bund 5 | 501 | Alder | Bodo | 2 | 1979 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
502 | Walter | Günter | 2 | 1877 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
503 | Brüske | Wolfgang | 2 | 1767 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | ||||||
505 | Wojtkowiak | Horst | 2 | 1746 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | ||||||
506 | Kroll | Erhard | 2 | 1713 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
507 | Scharkowski | Albrecht Dr. | 1 | 1545 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1* | |||||
508 | Kretzschmar | Hans-J. Dr. | 1 | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |||||||||
509 | Schröder | Otto | 1 | 1393 | 0 | 0 | |||||||||||
510 | Michel | Marold | 1 | 1500 | 0 | 0 | |||||||||||
511 | Geiss | Alfred | 1 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | |||||||
512 | Rießbeck | Joachim | 1 | 1593 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
605 | Schmälzle | Gerhard | 2 | 1769 | 1 | ||||||||||||
SG Bund 7 | 701 | Johannsen | Ingbert | 2 | 2036 | 0 | 0,5 | 0 | |||||||||
702 | Kühnrich | Peter Dr. | 2 | 1897 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0* | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | ||||
703 | Hälsig | Günter Dr. | 2 | 1917 | 1 | 1 | |||||||||||
704 | Schneider | Miloca | 2 | 1800 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
705 | Schlüter | Bernd | 2 | 1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
706 | Ernst | Wolfgang | 1 | 1685 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | |||||||
707 | Bödicker | Horst | 1 | 1512 | 1* | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | ||||||||
708 | Klemm | Manfred | 1 | 1502 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | |||||
709 | Mühlnickel | Rüdiger | 1 | 1499 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
710 | Horst | Wilhelm | 1 | 1568 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
B.Bank 2 | 201 | Koch | Werner | 2 | 1946 | 1 | 0 | 1 | 0* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0* | 2 | ||
202 | Cornelius | Holger | 2 | 1815 | 0 | ||||||||||||
203 | Weise | Jürgen | 1 | 1688 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
204 | Mehnert | Günther | 1 | 1727 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
205 | Hewig | Heinz-Dieter | 1 | 1602 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
206 | Woelky | Hubert | 1 | 1591 | 0,5 | ||||||||||||
207 | Frahm | Werner | 1 | 1534 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
208 | Kogelboom | Horst | 2 | 1544 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0* | 0 | 0,5 | 1 | |||||
210 | Niehaus | Harald | 1 | 1261 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
211 | Neukirchen | Heinz | 1 | 1495 | 0 | ||||||||||||
212 | Irmler | Norbert | 1 | 1418 | 0 | ||||||||||||
213 | Surmann | Bodo | 1 | 1299 | 0* | 1 | |||||||||||
215 | Hein | Burkhardt | 2 | 1930 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
DB/BSW | 101 | Grahl | Arvid | 2 | 2055 | 0 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | |||
103 | Strauß | Peter Dr. | 2 | 1648 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
104 | Thomas | Mario | 1 | 1861 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0* | 0* | 2 | ||||
105 | Pitt | Wolfgang | 1 | 1814 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
106 | Kaiser | Horst | 1 | 1557 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | |||||
201 | Clemens | Jürgen | 2 | 1652 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
202 | Bluhm | Gerhard | 2 | 1671 | 0 | ||||||||||||
204 | Schneider | Klaus | 1 | 1468 | 0 | ||||||||||||
205 | Niemann | Werner | 1 | 1514 | 1 | ||||||||||||
206 | Dittrich | Manfred | 1 | 1349 | 1 | ||||||||||||
SV Senat 5 | 501 | Gallien | Fabian | 2 | 2036 | 1 | 0,5 | ||||||||||
502 | Röpke | Dominik | 2 | 1800 | 0,5 | 1 | 0 | ||||||||||
504 | Bluhm | Günter | 2 | 1821 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | |||||||
505 | Getzuhn | Detlef | 1 | 1851 | 0 | 0 | 0,5 | ||||||||||
506 | Schulze | Detlef | 1 | 1656 | 0,5 | 0 | 1 | ||||||||||
507 | Kiesewetter | Peter | 2 | 1748 | 1 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
508 | Pantelic | Alexander | 1 | 1860 | 0* | 0* | 2 | ||||||||||
509 | Wolff | Michael | 2 | 1700 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | |||||||
510 | Plaschke | Thomas | 1 | 1613 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | ||||||||
601 | Lösche | Heinz | 2 | 1739 | 0 | ||||||||||||
602 | Rudolph | Stephanie | 2 | 1676 | 1 | ||||||||||||
605 | Gottschick | Klaus | 1 | 1738 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | |||||
607 | Dallmeier | Armin | 1 | 1625 | 0,5 | ||||||||||||
608 | Warnest | Stefan | 1 | 1584 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |||||||
610 | Mugynshtein | Josif | 2 | 1735 | 0 | 1 | 0,5 | ||||||||||
BSR | 101 | Vinck | Arne | 1 | 1700 | 1* | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
102 | Rabaev | Solomon | 1 | 1839 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | |||||
103 | Busse | Wolfgang | 2 | 1884 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | |||||
104 | Parrag | Sandor | 1 | 1858 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | ||||
105 | Müller | Klaus | 2 | 1750 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | ||||
106 | Müller | Elmar | 2 | 1755 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | |||||
204 | Somin | Antolji | 1 | 1633 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||
206 | Jahn | Olaf | 2 | 1654 | 0,5 | ||||||||||||
208 | Berschadski | Leo | 1 | 1681 | 1 | ||||||||||||
BVG Helmholtz 3 | 301 | Lübeck | Harald | 2 | 1688 | 0* | 0 | 1 | |||||||||
302 | Radke | Robert | 2 | 1680 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
304 | Mildenberger | Hans | 1 | 1503 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | ||||
305 | Lengowski | Jörg-Uwe | 1 | 1493 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1* | ||||||
306 | Hermann | Jörg | 1 | 1537 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
303 | Lundfald | Christian | 1 | 1439 | 0 | 0* | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | |||||
308 | Wüsthoff | Ralf | 2 | 1562 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | ||||
309 | Lück | Wolfgang | 1 | 1417 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
312 | Purmann | Reinhold | 1 | 1296 | 0 | ||||||||||||
ACCSB/ZIB 3 | 301 | Amon | Karlheinz | 2 | 1868 | 1 | 1* | 0 | |||||||||
302 | Enz | Hans | 1 | 1686 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | ||||||
303 | Ischebeck | Till | 1 | 1652 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | |||||||
304 | Symann | Fred | 1 | 1629 | 0 | 1 | 0,5 | ||||||||||
305 | Templin | Manfred | 1 | 1507 | 0,5 | 0 | 1 | 1* | 0 | ||||||||
306 | Thies | Andreas | 1 | 1535 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
307 | Abdullaew | Firdowci | 1 | 1483 | 1* | 1 | 0* | 0 | 1* | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | ||||
308 | Kretzschmar | Jan | 1 | 1409 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
311 | Segerberg | Tomas | 1 | 1750 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | ||||||||
401 | Block | Marco | 2 | 1552 | 1 | ||||||||||||
403 | Neun | Winfried | 2 | 1544 | 0 | ||||||||||||
410 | Zylis | Giannis | 1 | 1400 | 1 | ||||||||||||
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten |