STAFFEL B-1 | |||||||||||||||||
Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | n.besetzt | ||||||||
SV Justitia | 101 | Hahn | Manfred | 2 | 1738 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | ||||||||
102 | Hahn | Günter | 2 | 1655 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | |||||
103 | Spiewok | Siegfried | 2 | 1665 | 0,5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0* | 0 | 2 | |||
104 | Lange | Peter | 1 | 1683 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | |||||||
105 | Gerigk | Karl-Heinz | 2 | 1496 | 0,5 | 1* | 0,5 | 0,5 | 0 | ||||||||
106 | Jasper | Holger | 1 | 1480 | 0 | 1* | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | ||||||
107 | Totzek | Rudolf | 1 | 1391 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | ||||||||
108 | Drazkowski | Heinz | 1 | 1375 | 0,5 | 0,5 | 0 | ||||||||||
109 | Schaal | Hans-Jürgen | 1 | 1483 | 1 | ||||||||||||
111 | Debes | Klaus-Heinrich | 1 | 1362 | 0 | ||||||||||||
202 | Lösche | Winfried | 1 | 1657 | 0,5 | ||||||||||||
207 | Winterhalter | Christian | 1 | 1682 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | |||||||||
SG Schering 3 | 301 | Warwell | Frank | 2 | 1905 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0* | 1 | |||||||
302 | Jungklaus | Klaus | 1 | 1631 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
303 | Klein | Rudolf | 1 | 1519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | |||||||
304 | Richter | Wolfgang | 1 | 1521 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ||||||
305 | Gohlke | Bernd | 1 | 1484 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
306 | Köppen | Ilja | 2 | 1527 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | |||||
307 | Darga | Herbert | 1 | 1568 | 0 | 0,5 | 0 | 1* | 1 | 1 | 0 | ||||||
308 | Gusikat | Erhard | 1 | 1552 | 0,5 | 0 | 0 | ||||||||||
404 | Leuenberg | Michael | 1 | 1362 | 0,5 | ||||||||||||
410 | Heinicke | Friedemann | 1 | 1270 | 0 | 1 | |||||||||||
411 | Harre | Michael Dr. | 1 | 1298 | 0 | ||||||||||||
UBA 2 | 201 | Lacombe | Rainer | 1 | 1669 | 0* | 1 | ||||||||||
202 | Goepel | Helmut | 2 | 1731 | 0* | 0* | 2 | ||||||||||
203 | Wagner | Heinz-Guenter | 2 | 1702 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | ||||||
204 | Schmalzried | Volker | 2 | 1721 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
205 | Aller | Armin | 1 | 1706 | 0* | 1* | 0,5 | 1 | |||||||||
206 | Köhn | Rudolf | 1 | 1633 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0* | 0,5 | 1 | ||||||
207 | Pfeiffer | Jörg | 2 | 1582 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | |||||
208 | von Leitner | Jürgen | 1 | 1571 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||||
209 | Christochowitz | Lothar | 1 | 1378 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | ||||||||
210 | Kaschlinski | Efrem | 1 | 1426 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
213 | Haug | Norbert Dr. | 1 | 1439 | 0 | ||||||||||||
214 | Friedrich | Axel Dr. | 1 | 1319 | 0,5 | ||||||||||||
SG Bund 6 | 601 | Simon | Eberhard | 2 | 1807 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | |||||
602 | Augustat | Siegfried Dr. | 2 | 1730 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1* | 1* | |||||
603 | Junga | Otto | 1 | 1777 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||||||||
604 | Fleischer | Ernst | 2 | 1734 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | |||||
605 | Schmälzle | Gerhard | 2 | 1769 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | |||||||||
606 | Lüpke | Peter | 1 | 1630 | 0,5 | 0 | |||||||||||
607 | Schleusener | Detlef | 1 | 1648 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | ||||||
608 | Schwark | Ulrich | 1 | 1529 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||||||||
609 | Plep | Siegfried | 1 | 1591 | 0,5 | 0,5 | 0 | ||||||||||
610 | Bollweg | Dieter | 1 | 1607 | 0 | 1 | 0,5 | ||||||||||
611 | Mikeljan | Norik | 1 | 1440 | 1 | ||||||||||||
709 | Mühlnickel | Rüdiger | 1 | 1499 | 1 | ||||||||||||
BA Tempelhof 2 | 203 | Walther | Alexander | 2 | 1913 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | ||||||||
204 | Körlin | Hans-Jürgen | 2 | 1753 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
205 | Baranowsky | Peter | 1 | 1743 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | ||||||
206 | Müller | Stefan | 1 | 1696 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | |||||
207 | Muders | Martin | 1 | 1742 | 1 | 1* | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | ||||||
208 | Mandelkow | Helmut | 1 | 1948 | 0 | ||||||||||||
209 | Lehmann | Michael | 1 | 1738 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | ||||
211 | Kasdorff | Gerhard | 2 | 1637 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
214 | Winko | Hartmut | 1 | 1444 | 1 | ||||||||||||
216 | Gutzeit | Matthias | 1 | 0 | 0,5 | ||||||||||||
101 | Weiser | Bernd | 2 | 1761 | 1* | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||||
102 | Schilly | Achim | 2 | 1791 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | ||||
D.Telekom | 103 | Geike | Eberhard | 2 | 1749 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | |||||
104 | Piotrowski | Roger | 1 | 1623 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
105 | Beneke | Klaus | 1 | 1607 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
106 | Fischer | Elmar | 1 | 1602 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | |||||
204 | Norris | Ray | 1 | 1500 | 1* | ||||||||||||
205 | Jagodzinski | Michael | 2 | 1515 | 0,5 | ||||||||||||
206 | Regeler | Wulf | 1 | 1504 | 0 | 0,5 | |||||||||||
211 | Kuwatsch | Tobias | 1 | 1297 | 0 | ||||||||||||
101 | Gietl | Thomas | 1 | 1876 | 1 | 0,5 | 1* | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | ||||||
102 | Merz | Rüdiger Dr. | 2 | 1822 | 1* | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
Rolls Royce | 103 | Mück | Bernhard | 1 | 1755 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0* | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | ||||
104 | Bock | Günther | 2 | 1728 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | ||||
105 | Wroblewski | Andrej | 1 | 1550 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
106 | Meiners | Achim | 1 | 1455 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1* | 0,5 | 1 | |||||
107 | Heß | Markus | 2 | 1900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | |||||
201 | Woeller | Matthias | 1 | 1616 | 0 | ||||||||||||
401 | Bogomolnyi | Peter | 2 | 1951 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
403 | Fitzke | Ulrich | 2 | 1879 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
SV Senat 4 | 404 | Jatzko | Reinhold | 2 | 1780 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
405 | Höllen | Daniel | 1 | 1821 | 0,5 | ||||||||||||
406 | Egbers | Michael | 1 | 1739 | 0* | 0 | 1 | ||||||||||
407 | Bender | Matthias | 1 | 1675 | 0* | 0* | 0 | 2 | |||||||||
409 | Bandsom | Olaf | 1 | 1600 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||||||||
410 | Zaworka | Peter | 1 | 1548 | |||||||||||||
411 | Harter | Ruben | 1 | 1400 | 1 | 0 | 0* | 1 | 1 | 1 | |||||||
412 | Rücker | Thomas | 1 | 1563 | 0 | ||||||||||||
501 | Gallien | Fabian | 2 | 2036 | 1 | ||||||||||||
504 | Bluhm | Günter | 2 | 1821 | 0,5 | ||||||||||||
505 | Getzuhn | Detlef | 1 | 1851 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | |||||||
506 | Schulze | Detlef | 1 | 1656 | 1 | 0 | |||||||||||
507 | Kiesewetter | Peter | 2 | 1748 | 0* | 1 | 0,5 | 1 | |||||||||
509 | Wolff | Michael | 2 | 1700 | 0 | 0,5 | |||||||||||
510 | Plaschke | Thomas | 1 | 1613 | 0,5 | ||||||||||||
511 | Smykowski | Marek | 1 | 1600 | 0 | ||||||||||||
101 | Djorjevic | Sasa | 2 | 1677 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||||||
102 | Kysucan | Hermann | 1 | 1712 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | ||||
SG Stern | 103 | Radjenovic | Pranko | 2 | 1812 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | |||
104 | Boskovic | Ratko | 2 | 1615 | 0 | 0* | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | ||||
105 | Schelling | Wolfgang | 1 | 1631 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | |||||||
106 | Kysucan | Marianne | 1 | 1480 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||||
107 | Kern | Thomas | 1 | 1477 | 1 | 0,5 | 1 | ||||||||||
201 | Arndt | Michael | 1 | 1320 | 0,5 | 0 | 0 | ||||||||||
201 | Harndt | Jan-Michael | 2 | 1600 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1* | 1 | ||||||
202 | Zigic | Milutin | 1 | 1850 | 0* | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
BSR 2 | 203 | Celik | Bülent | 2 | 1630 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | |||||||
204 | Somin | Antolji | 1 | 1633 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | |||||||
205 | Lawiszus | Uli | 1 | 1663 | 0 | 1 | 1* | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | ||||
206 | Jahn | Olaf | 2 | 1654 | 0 | 1* | 0,5 | 0 | 0,5 | ||||||||
207 | von Herman | Ulrich | 1 | 1355 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
208 | Berschadski | Leo | 1 | 1681 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0* | 1 | 1 | |||||
301 | Birke | Wolfgang | 1 | 1666 | 1 | ||||||||||||
303 | Zobel | Peter | 1 | 1641 | 1 | ||||||||||||
307 | Röbling | Renè | 2 | 1450 | 1 | ||||||||||||
309 | Rabenau | Stefan | 1 | 1288 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten |