Einzel-Meisterschaft 2003/2004 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

3.Runde am 03.12.2003 :

Paarungsliste der 3. Runde
Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergeb At
Martin, Mario 1838 (6) - Jonas, Bernhard 2157 (6) 0-1  
Lüders, Gerhard 2151 (6) - Rabaev, Solomon 1839 (6) 1-0  
Ritz, Olaf 2034 (6) - Schilly, Hans-Joachi 1791 (6) 1-0  
Gröling, Jürgen 1781 (6) - Hohn, August 1980 (6) 0-1  
Allgaier, Erik 1960 (6) - Weiser, Bernd 1761 (6) 1-0  
Natter, Manfred 1754 (6) - Burghardt, Michael 1948 (6) 1-0  
Geike, Eberhard 1749 (6) - König, Frank 1913 (6) 1-0  
Ollek, Karl-Heinz 1700 (3) - Kliesch, Bernd-Walte 1906 (6) ½-½  
Schumacher, Gerhard 1902 (6) - Müller, Klaus 1750 (6) 1-0  
Somin, Anatolij 1633 (3) - Schwarz, Ronald 1900 (6) 1-0  
Bujupi, Mentor 1570 (6) - Janik, Mario 1860 (6) 0-1  
Parrag, Sandor 1858 (6) - Wehrmann, Dieter 1631 (6) 1-0  
Kasper, Roland 1840 (6) - Mikaeljan, Norik 1440 (3) 1-0  
Strehlow, Horst 1958 (4) - Piotrowski, Roger 1623 (6) ½-½  
Severin, Andreas 1950 (4) - Lösche, Wilfried 1657 (4) 1-0  
Fiedler, Wolfgang 1942 (4) - Maatz, Lothar 1681 (4) 1-0  
Wehr, Joachim 1610 (4) - Zöllner, Rainer 1853 (4) 0-1  
Barnekow, Peter 1502 (4) - Heimes, Peter 1748 (4) 0-1  
Widemann, Anselm 1693 (4) - Rabenau, Stefan 1288 (4) ½-½  
Scharkowski, Dr. Alb 1545 (3) - von Herman, Ulf 2415 (3) 0-1  
Thies, Andreas 1535 (3) - Trebbin, Dr. Wolfhar 1914 (3) 0-1  
Pfeiffer, Richard 1906 (3) - Krug, Mathias 1525 (3) 1-0  
Hankow, Bert-Jürgen 1883 (3) - Jach, Bernd 1513 (3) 1-0  
Jagodzinski, Michael 1515 (3) - Merz, Dr. Rüdiger 1822 (3) 0-1  
Barnack, Gerd 1813 (3) - Bödicker, Horst 1512 (3) 1-0  
Kasper, Manfred 1750 (0) - Templin, Manfred 1507 (3) 0-1  
Ercivan, Erdogan 1512 (3) - Baranowsky, Peter 1743 (3) 0-1  
Pöhle, Uwe 1509 (3) - Lins, Thomas 1742 (3) 0-1  
Bock, Günter 1728 (3) - Mildenberger, Hans 1503 (3) 0-1  
Regeler, Wulf 1504 (3) - Hoffbauer, Jörg 1711 (3) 0-1  
Schröter, Jürgen 1500 (3) - Müller, Stefan 1696 (3) 0-1  
Geiss, Alfred 1488 (3) - Enz, Hans 1686 (3) ½-½  
Ischebeck, Till 1652 (3) - Klemm, Manfred 1502 (3) 1-0  
Symann, Fred 1629 (3) - Norris, Ray 1500 (3) ½-½  
Paulisch, Torsten 1473 (3) - Neumann, Andreas 1627 (3) 0-1  
Koep-Kerstin, Werner 1462 (0) - Harwardt, Michael 1619 (3) 0-1  
Woeller, Matthias 1616 (3) - Mühlnikel, Rüdiger 1499 (3) --+  
Fischer, Elmar 1602 (3) - Cornel, Christian 1474 (0) 0-1  
Linkermann, Walter 1451 (3) - Landskron, Hans-Günt 1589 (3) 0-1  
Bielefeld, Dirk 1444 (3) - Neumann, Dieter 1574 (3) 0-1  
Sampels, Michael 1400 (0) - Damm, Bernd 1568 (3) 0-1  
Kleinwächter, Manfre 1566 (3) - Pose Rodriguez, Javi 1450 (3) +--  
Pannek, Hans-Joachim 1181 (3) - Böttger, Bernd 1558 (0) ½-½  
Siewert, Dr. Klaus-J 1620 (2) - Riess, Bernhard 1641 (1) ½-½  
Frahm, Werner 1534 (1) - Woeller, Mattes 1248 (2) 1-0  
Niehaus, Harald 1261 (1) - Al-Masri, Ali 1599 (1) ½-½  
Mühlfellner, Richard 1588 (1) - von Schöning, Ulrich 1436 (1) 1-0  
Fruhner, Manfred 1415 (1) - Mersmann, Till 1622 (0) 1-0  
Schöppe, Christian 1416 (0) - Gundlach, Heiko 1590 (0) 1-0  
Zylis, Giannis 1400 (0) - Le Gleut, Ronan 1550 (0) 1-0  
Szczygielski, Fred 1307 (0) - Kathe, Michael 1542 (0) 0-1  
Paris, Gerhard 1500 (0) - Kretzschmar, Jan 1409 (0) ½-½  
Theilig, Dr. Reinhar 1497 (0) - Kiechle, Friedrich 1391 (0) +--  
Bahlmann, Frank 1284 (0) - Lengowski, Jörg-Uwe 1493 (0) 0-1  
Abdullaew, Firdowci 1483 (0) - Pfeiffer, Klaus 1272 (0) +--  
Jasper, Holger 1480 (0) - Kemnitz, Wolfgang 1168 (0) =-=  
Keshvari, Nima 1261 (0) - Schenk, Michael 1441 (0) --+  
Irmler, Norbert 1418 (0) - Groß, Horst 1147 (0) 1-0  
Elsner, Thomas 1983 (0) - Jorcke, Wolfgang 1260 (0) =-=  

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.