Das Sommer-Schnellschach-Turnier der BSG Bund am 26.05.2004

Am Mittwoch , dem 26. Mai 2004 fand in der BAM-Kantine das Sommer-Schnellschach-Einladungs-Turnier der BSG Bund statt. 58 Teilnehmer waren nach Dahlem gekommen, um spannenden Stundenam Schachbrett zu erleben.

Am Ende konnte der als Einziger ungeschlagen gebliebene Ralf Schnabel den Gesamtsieg für sich verbuchen.

Hier sind nun die Abschluß-Rangliste, die Liste der Einzelergebnisse und die ELO-Auswertung.

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. 1. Schnabel, Ralf 2238 Bund 7 6 1 0 19.0 89.0 593.0
2. 5. Kroutikov,Arkadi 2040 SV Senat e.V. 7 5 1 1 16.0 85.0 576.0
3. 4. Piersig, Hans-Jürgen 2050 Bund 7 5 1 1 16.0 84.0 559.0
4. 3. Ahlberg,Matthias 2104 Bund 7 5 1 1 16.0 83.0 579.0
5. 11. Altenkirch,Wolfgang 1853 Bund 7 5 0 2 15.0 97.0 544.0
6. 2. Jonas, Bernhard 2159 Bund 7 5 0 2 15.0 80.0 540.0
7. 7. Haseloff, Harald 1900 Bund 7 5 0 2 15.0 68.0 527.0
8. 6. Trebbin,Wolfhard,Dr. 1911 Bund 7 4 2 1 14.0 91.0 562.0
9. 9. Walter,Günter 1878 Bund 7 4 2 1 14.0 90.0 555.0
10. 13. Roth, Joachim 1850 Bund 7 4 1 2 13.0 82.0 562.0
11. 58. Ahlberg,Günter 1960 Bund 7 4 1 2 13.0 80.0 557.0
12. 49. Ehret, Ulrich 1450   7 4 1 2 13.0 79.0 549.0
13. 10. König, Frank 1857 Bund 7 4 1 2 13.0 77.0 496.0
14. 16. Möschl, Alois 1817 Bund 7 4 0 3 12.0 83.0 496.0
15. 23. Zöllner, Rainer 1725 Bund 7 4 0 3 12.0 81.0 525.0
16. 33. Wirth,Bernd 1617 Bund 7 4 0 3 12.0 73.0 500.0
17. 12. Kliem, Helmut 1850 Königsjäger 7 3 3 1 12.0 68.0 498.0
18. 15. Göhringer, Werner 1822 Bund 7 4 0 3 12.0 68.0 493.0
19. 20. Simon,Eberhard 1791 Bund 7 4 0 3 12.0 58.0 475.0
20. 36. Wehr, Joachim 1584 Bund 7 3 2 2 11.0 79.0 513.0
21. 19. Mittelstädt,Klaus 1800 Bund 7 3 2 2 11.0 77.0 516.0
22. 8. Kliesch, Bernd-Walter 1888 Bund 7 3 2 2 11.0 76.0 530.0
23. 24. Junga,Otto 1715 Bund 7 3 2 2 11.0 76.0 491.0
24. 27. Holz, Robert 1693 Bund 7 3 2 2 11.0 75.0 502.0
25. 21. Weiser, Bernd 1761 Deutsche Telekom 7 3 2 2 11.0 73.0 497.0
26. 40. Jach,Bernd 1541 Bund 7 3 2 2 11.0 61.0 478.0
27. 18. Oesterreich, Peter 1806 ZIB/ACCSB 7 3 1 3 10.0 84.0 521.0
28. 14. Lange,Axel 1826 Bund 7 3 1 3 10.0 83.0 530.0
29. 22. Scholz,Reinhard 1730 Bund 7 3 1 3 10.0 76.0 499.0
30. 29. Bollweg, Dieter 1636 Bund 7 3 1 3 10.0 65.0 476.0
31. 55. Jorcke,Wolfgang 1318 Bund 7 3 1 3 10.0 62.0 475.0
32. 53. Irmler, Norbert 1384 SG Berliner Bank 7 3 1 3 10.0 61.0 468.0
33. 26. Hoffbauer,Jörg 1710 Bund 7 3 1 3 10.0 56.0 448.0
34. 31. Harwardt,Michael 1631 Bund 7 3 0 4 9.0 83.0 517.0
35. 17. Augustat, Siegfried 1814 Bund 7 2 3 2 9.0 76.0 503.0
36. 35. Rießbeck, Joachim 1587 Bund 7 3 0 4 9.0 71.0 491.0
37. 39. Haftenberger,Rolf 1549 Bund 7 3 0 4 9.0 68.0 495.0
38. 28. Fleischer, Ernst 1678 Bund 7 2 3 2 9.0 67.0 482.0
39. 25. Kroll, Erhard 1713 Bund 7 2 3 2 9.0 65.0 471.0
40. 37. Liepe, Peter-Jürgen 1580 Bund 7 2 3 2 9.0 63.0 447.0
41. 44. De Vito, Peter 1505   7 3 0 4 9.0 55.0 401.0
42. 56. Witte, Peter 1285 Bund 7 3 0 4 9.0 49.0 449.0
43. 43. Meyer,Klaus 1510 Bund 7 2 1 4 7.0 69.0 484.0
44. 41. Schröder, Otto 1540 Bund 7 2 1 4 7.0 68.0 455.0
45. 42. Mühlnickel,Rüdiger 1522 Bund 7 2 1 4 7.0 67.0 435.0
46. 30. Scharkowski, Albrecht, 1636 Bund 7 2 1 4 7.0 64.0 467.0
47. 48. Bödicker, Horst 1456 Bund 7 2 1 4 7.0 62.0 455.0
48. 52. Mikaeljan, Norik 1394 Bund 7 2 1 4 7.0 55.0 480.0
49. 46. Dehmel, Max 1490 Bund 7 2 0 5 6.0 67.0 479.0
50. 32. Plep,Siegfried 1624 Bund 7 2 0 5 6.0 64.0 423.0
51. 47. Paulisch,Torsten 1468 Bund 7 2 0 5 6.0 52.0 502.0
52. 54. Heller, Gert, Dr. 1322 Bund 7 2 0 5 6.0 51.0 392.0
53. 45. Geiss, Alfred 1500 Bund 7 2 0 5 6.0 44.0 416.0
54. 51. Kerschat, Karl-Heinz 1400 Bund 7 2 0 5 6.0 42.0 431.0
55. 50. Krug, Mathias 1448 Bund 7 1 1 5 4.0 70.0 434.0
56. 34. Auersch-Saworski, Lutz 1613 Bund 7 1 1 5 4.0 68.0 449.0
57. 38. Grobarra, Gert 1550   7 1 0 6 3.0 57.0 404.0
58. 57. Kemnitz, Wolfgang 1174 Bund 7 0 0 7 0.0 50.0 377.0

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.