Das Winter-Schnellschach-Turnier der BSG Bund am 21.01.2004 - Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kimpinsky, Frank | 2230 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.0 | 87.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Schnabel, Ralf | 2238 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 96.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Rahls, Peter | 2321 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 97.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Jonas, Bernhard | 2159 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 91.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Trebbin, Wolfhard | 1911 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 63.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Körlin, Hans-Jürg | 1857 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 61.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Stark, Ingo | 2050 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 14.0 | 85.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Möschl, Alois | 1817 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 79.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Kliesch, Bernd-Wa | 1888 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 78.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Göhringer, Werner | 1822 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 13.0 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | König, Frank | 1857 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 67.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Piersig, Hans-Jür | 2050 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 91.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Haseloff, Harald | 2040 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 90.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Holze, Günter | 1976 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 72.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Oesterreich, Pete | 1806 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 12.0 | 69.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Wehr, Joachim | 1584 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 12.0 | 59.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Kroll, Erhard | 1713 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12.0 | 58.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Kliem, Helmut | 1850 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 81.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Schneider,Miloca | 1800 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 11.0 | 76.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Johannsen,Ingbert | 2036 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 11.0 | 76.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Zöllner, Rainer | 1725 | 1 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 11.0 | 74.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Pannek, Hans-Jürg | 1350 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 10.0 | 86.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Scharkowski, Albr | 1636 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.0 | 78.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Dinius, Helmut | 1596 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 77.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Weiser, Bernd | 1761 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 10.0 | 73.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Bollweg, Dieter | 1636 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 71.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Kerschat, Karl-He | 1400 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 62.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Hoffbauer, Jörg | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 9.0 | 84.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Paulisch,Torsten | 1468 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 9.0 | 77.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Krug, Mathias | 1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 66.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Fleischer, Ernst | 1678 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 9.0 | 65.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Holz, Robert | 1693 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 64.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Rießbeck, Joachim | 1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 62.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Witte, Peter | 1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 58.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Mikaeljan, Norik | 1394 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 53.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Heller, Gert, Dr. | 1322 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Irmler, Norbert | 1384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 7.0 | 74.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Schröder, Otto | 1540 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 7.0 | 71.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Liepe, Peter-Jürg | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 7.0 | 65.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Kroß, Thomas | 1450 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | 7.0 | 58.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Augustat, Siegfri | 1814 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 7.0 | 55.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Klemm, Manfred | 1562 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 6.0 | 75.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Haftenberger, Rol | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 6.0 | 63.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Langner, Harry | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 6.0 | 56.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Dehmel, Max | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 55.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Auersch-Saworski, | 1613 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 5.0 | 58.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Bödicker, Horst | 1456 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 5.0 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Guse, Ernst | 1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 4.0 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Jaufmann, Hennes | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | Kemnitz, Wolfgang | 1174 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 2.0 | 53.0 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.