Die Ewige Tabelle
aller Schnellschach-Open der SV
OSRAM e.V.
- Stand nach dem 7. Open.
Rang | Teilnehmer | ELO | Verein | Spiele | S | R | N | Punkte | Erfolgs- quote in % | Turniersiege |
1 | Schumacher,Gerhard | 1872 | SG BVG-Helmholtz | 49 | 25 | 9 | 15 | 29,5 | 60,20 | |
2 | Beisswanger, Wolf | 1907 | U.B.A. | 42 | 23 | 8 | 11 | 27,0 | 64,29 | |
3 | Kroutikov, Arkadi | 2028 | S F B | 35 | 23 | 2 | 10 | 24,0 | 68,57 | 1998 |
4 | Schulz, Michael | 2183 | SV OSRAM | 28 | 22 | 1 | 5 | 22,5 | 80,36 | 1999, 2003 |
5 | Müller, Gerd | 1872 | SV OSRAM | 42 | 21 | 2 | 19 | 22,0 | 52,38 | |
6 | Schastok, Erwin | 1676 | S F B | 42 | 21 | 2 | 19 | 22,0 | 52,38 | 1999(B) |
7 | Genz, Dr. Andreas | 1649 | SV OSRAM | 42 | 14 | 12 | 16 | 20,0 | 47,62 | |
8 | Riess, Bernhard | 1652 | SV OSRAM | 49 | 16 | 7 | 26 | 19,5 | 39,80 | |
9 | Trösch, Thomas | 2034 | ZIB / A.C.C.S.B | 28 | 15 | 4 | 9 | 17,0 | 60,71 | |
10 | Huhn, Ulrich | 1769 | SV Senat | 28 | 14 | 6 | 8 | 17,0 | 60,71 | |
11 | Franke, Holger | 2200 | SV OSRAM | 21 | 15 | 3 | 3 | 16,5 | 78,57 | 1997 |
12 | Stark, Wolfgang | 1945 | U.B.A. | 21 | 14 | 2 | 5 | 15,0 | 71,43 | 2002 |
13 | Allgaier, Erik | 1979 | SG BVG-Helmholtz | 21 | 13 | 4 | 4 | 15,0 | 71,43 | |
14 | Schmalzried,Volker | 1765 | U.B.A. | 28 | 14 | 2 | 12 | 15,0 | 53,57 | |
15 | Al-Masri, Ali | 1522 | SG BVG-Helmholtz | 35 | 14 | 2 | 19 | 15,0 | 42,86 | |
16 | Neumann, Dieter | 1575 | SV OSRAM | 42 | 14 | 2 | 26 | 15,0 | 35,71 | |
17 | Wehr, Joachim | 1646 | Bund | 28 | 14 | 1 | 13 | 14,5 | 51,79 | |
18 | Schlittermann,Wolfgang | 1718 | SV DeTeWe | 28 | 14 | 1 | 13 | 14,5 | 51,79 | |
19 | Ritz, Olaf | 2017 | Alcatel / S.E.L | 21 | 13 | 2 | 6 | 14,0 | 66,67 | 2000 |
20 | Schreck, Robert | 2012 | SV DeTeWe | 21 | 11 | 4 | 6 | 13,0 | 61,90 | |
21 | Weiser, Bernd | 1709 | TELEKOM | 28 | 9 | 8 | 11 | 13,0 | 46,43 | 2002 (B) |
22 | Goepel, Helmut | 1725 | U.B.A. | 21 | 11 | 3 | 7 | 12,5 | 59,52 | |
23 | Zeidler, Uwe | 1680 | Nashuatec | 21 | 11 | 3 | 7 | 12,5 | 59,52 | 2001 (B), 2003 (B) |
24 | Neumann, Martin | 2040 | SV DeTeWe | 14 | 11 | 1 | 2 | 11,5 | 82,14 | |
25 | Koch, Werner | 1933 | Berliner Bank | 21 | 11 | 1 | 9 | 11,5 | 54,76 | |
26 | Nehls, Gerhard | 1665 | SV OSRAM | 28 | 8 | 6 | 14 | 11,0 | 39,29 | |
27 | Ficass, Thomas | 1805 | SG BVG-Helmholtz | 14 | 9 | 2 | 3 | 10,0 | 71,43 | |
28 | Alberg, Paul | 1650 | SG BVG-Helmholtz | 14 | 9 | 1 | 4 | 9,5 | 67,86 | |
29 | Meseck, Klaus | 1715 | TELEKOM | 21 | 9 | 1 | 11 | 9,5 | 45,24 | |
30 | Piotrowski, Roger | 1660 | TELEKOM | 21 | 9 | 1 | 11 | 9,5 | 45,24 | |
31 | Schimmel, Jörg | 1605 | SV OSRAM | 28 | 9 | 1 | 18 | 9,5 | 33,93 | |
32 | Schmidt, Peter | 2088 | Berliner Bank | 14 | 8 | 2 | 4 | 9,0 | 64,29 | |
33 | von Schöning, Ulrich | 1351 | SV Dresdenia | 35 | 7 | 4 | 24 | 9,0 | 25,71 | |
34 | Wagner,Heinz-Guenther | 1715 | U.B.A. | 14 | 7 | 2 | 5 | 8,0 | 57,14 | |
35 | Hoffmann, Andreas | 1947 | Alcatel / S.E.L | 14 | 6 | 4 | 4 | 8,0 | 57,14 | |
36 | Fischer, Elmar | 1445 | TELEKOM / ZIB | 21 | 8 | 0 | 13 | 8,0 | 38,10 | |
37 | Hoffmann, Dirk | 1850 | SV OSRAM | 21 | 4 | 7 | 10 | 7,5 | 35,71 | |
38 | Strate, Gerda | 1650 | SK Gillette | 14 | 7 | 0 | 7 | 7,0 | 50,00 | |
39 | Amann, Günther | 1779 | SG BVG-Helmholtz | 14 | 6 | 2 | 6 | 7,0 | 50,00 | |
40 | Böttger, Bernd | 1530 | SV Dresdenia | 14 | 5 | 4 | 5 | 7,0 | 50,00 | |
41 | Kersten, Martin | 1705 | S F B | 14 | 6 | 1 | 7 | 6,5 | 46,43 | |
42 | Kleinwächter, Manfred | 1480 | TELEKOM | 14 | 6 | 1 | 7 | 6,5 | 46,43 | |
43 | Klevenow, Hellmut | 1795 | Alcatel / S.E.L | 14 | 6 | 1 | 7 | 6,5 | 46,43 | |
44 | Wolf, Wilfried | 1595 | Alcatel / S.E.L | 14 | 5 | 3 | 6 | 6,5 | 46,43 | 2000(B) |
45 | Bogomolnyi, Peter | 1937 | BSR | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 85,71 | 2001 |
46 | Kysucan, Alexander | 1945 | SG Stern 66 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 85,71 | |
47 | Mahn, Franko | 2110 | IBM | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 85,71 | |
48 | Stoesser, Ralf | 2000 | U.B.A. | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 85,71 | |
49 | Lachmann, Heinz | 1620 | SV OSRAM | 14 | 5 | 2 | 7 | 6,0 | 42,86 | |
50 | Jacob, Konrad | 1697 | SV DeTeWe | 14 | 5 | 2 | 7 | 6,0 | 42,86 | |
51 | Schwarz, Stefan | 1928 | SC Fürstenwalde | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 78,57 | |
52 | Stanic, Mile | 2022 | SGr. Siemens | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 78,57 | |
53 | Mielke, Sven | 1844 | Gillette | 7 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 78,57 | |
54 | Dippe, Jörg | 1600 | Gillette | 14 | 4 | 3 | 7 | 5,5 | 39,29 | |
55 | Cornel, Christian | 1499 | B S R | 14 | 4 | 3 | 7 | 5,5 | 39,29 | |
56 | Mitzel, Robert | 1900 | OSRAM Augsburg | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 71,43 | |
57 | Zunic, Josef | 1805 | OSRAM Augsburg | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 71,43 | |
58 | Strehlow, Horst | 1996 | Wiheil | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 71,43 | |
59 | Escher, Clemens | 2050 | Alcatel / S.E.L | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 71,43 | |
60 | Maxion, Dirk FM | 2248 | Alcatel / S.E.L | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 71,43 | |
61 | Rose, Torsten | 1818 | SV Königsjäger SW | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 71,43 | |
62 | Kyritz, Michael | 2170 | SV DeTeWe | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 71,43 | |
63 | Schmidt, Dieter Dr. | 1542 | SV OSRAM | 14 | 5 | 0 | 9 | 5,0 | 35,71 | |
64 | Maeder, Christian | 1909 | 1. Nichtraucher SC | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 64,29 | |
65 | Offermann, Fernando | 1916 | SC Kreuzberg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 64,29 | |
66 | Parrag, Sandor | 1860 | BSR / Gillette | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 64,29 | |
67 | Pfeiffer, Richard | 1855 | Berliner Bank/Berth. | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 64,29 | |
68 | Schmidt, Carsten | 2138 | SK König Tegel | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 64,29 | |
69 | Frank, Björn | 2000 | U.B.A. | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 64,29 | |
70 | Gavlasz, Hans | 1500 | SV OSRAM | 14 | 4 | 1 | 9 | 4,5 | 32,14 | |
71 | Kathe, Michael | 1540 | TELEKOM | 14 | 4 | 1 | 9 | 4,5 | 32,14 | |
72 | Gallien, Fabian | 1826 | SV Senat | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 57,14 | |
73 | Mejstrik, Marcus | 1950 | B E W A G | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 57,14 | |
74 | Radjenovic, Branko | 1735 | SG Stern 66 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 57,14 | |
75 | Schaller, Johannes | 1850 | OSRAM Augsburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 57,14 | |
76 | Peuker, Steffen | 2000 | Wiheil | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 57,14 | |
77 | Schilly, Hans-Joachim | 1704 | TELEKOM | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 57,14 | |
78 | Schulz, Stefanie | 2101 | SK König Tegel | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 57,14 | |
79 | Goike, Matthias | CFC Hertha 06 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 57,14 | ||
80 | Matthies, Jürgen | 1950 | SV OSRAM | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 57,14 | |
81 | Savoric, Michael | 2048 | CFC Hertha 06 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 57,14 | |
82 | Walther, Alexander | 1744 | BA Tempelhof | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 57,14 | |
83 | Rabaev, Solomon | 1850 | BSR | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 57,14 | |
84 | Rath, Alina | 1534 | SK König Tegel | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 57,14 | |
85 | Krenz, Thorsten | 1569 | BA Tempelhof | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 57,14 | |
86 | Bader, Arnd | 1685 | SV Königsjäger SW | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 50,00 | |
87 | Djordjevic, Sasa | 1665 | SG Stern 66 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 50,00 | |
88 | Kramm, Klaus | 1620 | SV Königsjäger SW | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 50,00 | |
89 | Kribben, Matthias Dr. | 2240 | Zitadelle Spandau | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 50,00 | |
90 | Muratovic, Rafet | 1754 | CFC Hertha 06 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 50,00 | |
91 | Pfeiffer, Jörg | 1630 | U.B.A. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 50,00 | |
92 | Pöhle, Uwe | 1355 | ZIB / A.C.C.S.B | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 50,00 | |
93 | Somin, Anatolyi | 1650 | BSR | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 50,00 | |
94 | von Jutrzenka, Robert | 1720 | B E W A G | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 50,00 | |
95 | Janik, Mario | 1855 | Wiheil | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 50,00 | |
96 | Frenz, Michael | 1758 | U.B.A. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 50,00 | |
97 | König, Manfred | 1570 | SV OSRAM | 14 | 3 | 1 | 10 | 3,5 | 25,00 | |
98 | Leue, Reinhold | 1310 | SV OSRAM | 21 | 2 | 3 | 16 | 3,5 | 16,67 | |
99 | Eppich, Arefried | 1780 | SV Dresdenia | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 42,86 | |
100 | Focht, Erich | 1500 | OSRAM Augsburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 42,86 | |
101 | Seeck, Horst | 1845 | SV Dresdenia | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 42,86 | |
102 | Üretmen, Ayhan | 1400 | SV OSRAM | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 42,86 | |
103 | Ansin, Frederic | 1400 | U.B.A. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 42,86 | |
104 | Krug, Mathias | 1448 | Bund | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 42,86 | |
105 | Koehn, Rudolf | 1705 | U.B.A. | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 42,86 | |
106 | Kysucan, Hermann | 1790 | SG Stern 66 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 42,86 | |
107 | Weißhaar, Andrea | 1600 | SK Gillette | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 42,86 | |
108 | Fritz, Burkhard | 1350 | SV OSRAM | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 35,71 | |
109 | Laabs, Folke | 1320 | SV OSRAM | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 35,71 | |
110 | Marquardt, Torsten | 1735 | Alcatel / S.E.L | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 35,71 | |
111 | Mildenberger, Hans | 1645 | SG BVG-Helmholtz | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 35,71 | |
112 | Rock, Bernd | 1510 | SV DeTeWe | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 35,71 | |
113 | Schröter, Lutz | 1670 | SV Dresdenia | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 35,71 | |
114 | Weidemann, Ralf Dr. | 1400 | SV OSRAM | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 35,71 | |
115 | Zobel, Peter | 1630 | B S R | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 35,71 | |
116 | Flint, Alfred | 1290 | SK Gillette | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 28,57 | |
117 | Grimm, Ulrich | 1500 | S F B | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 28,57 | |
118 | Hoffbauer, Jörg | 1684 | Bund | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 28,57 | |
119 | Ilia, Naim | 1933 | SC Kreuzberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 28,57 | |
120 | Kysucan, Marianne | 1515 | SG Stern 66 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 28,57 | |
121 | Lemmerz, Otto | 1500 | OSRAM Augsburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 28,57 | |
122 | Schubert, Alfred | 1500 | OSRAM Augsburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 28,57 | |
123 | Maaßen, Michael | 1200 | OSRAM Berlin | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 28,57 | |
124 | Hunn, Nicole | 1377 | U.B.A. | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 28,57 | |
125 | Pilhöfer, Bernd | 1690 | OSRAM Augsburg | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 28,57 | |
126 | Zimnol, Günter | 1585 | S F B | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 28,57 | |
127 | Maaßen, Thomas | 1156 | Schach in Spandau | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 28,57 | |
128 | Mejstrik, Vladimir | 1680 | B E W A G | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 21,43 | |
129 | Pohl, Martin | 1218 | SV Königsjäger SW | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 21,43 | |
130 | Balbierer, Willi | 1400 | OSRAM Augsburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 14,29 | |
131 | Kaspera, Roman | 1400 | U.B.A. | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 14,29 | |
132 | Boskovic, Ratko | 1550 | SG Stern 66 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 7,14 | |
133 | Swoboda, Hans | 1400 | OSRAM Augsburg | 7 | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 7,14 | |
134 | Ritz, Lennart | Lasker Stegl./Wilmersd. | 7 | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 7,14 | ||
135 | Markowski, Gerhard | 1262 | TELEKOM | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0,00 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.