Mannschaftsmeisterschaft 2002/2003 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
B-Klasse Staffel B-2
Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Runde 1 BVG Helmholtz3 3,5 : 2,5 SG Bund 6 302 Damm 0,5 : 0,5 Dinius 602 305 Lengowski 0,5 : 0,5 Langner 603 306 Lundfald 0,0 : 1,0 Krug 604 307 Hermann 1,0 : 0,0 Voigt 605 309 Wuesthoff 1,0 : 0,0 Jach 608 315 Purmann 0,5 : 0,5 Junga 704
S.E.S.A. 1 3,5 : 2,5 Rolls-Royce 1 102 Thiele 0,5 : 0,5 Bock 103 103 Guder 1,0 : 0,0 Merz 104 104 Kasper + : - Wroblewski 105 105 Paulick 1,0 : 0,0 Woeller 106 106 Kutsche 0,0 : 1,0 Paris 107 202 Andjelkovic 0,0 : 1,0 Meiners 108
SV Justitia 2 1,0 : 5,0 BSR 1 201 Hahn G. 0,0 : 1,0 Busse 101 202 Spiewok S. 0,5 : 0,5 Lawiszus 105 203 Gerigk 0,0 : 1,0 Somin 106 204 Steiner 0,0 : 1,0 Jahn 204 207 Drazkowski 0,5 : 0,5 Barnekow 205 209 Totzek 0,0 : 1,0 Horn A. 207
SG Bund 8 2,0 : 4,0 DB/BSW 1 804 Schlüter 0,5 : 0,5 Grahl 101 805 Ernst 0,5 : 0,5 Dr.Strauß 102 806 Koep-Kerstin 0,0 : 1,0 Thomas 103 807 Horst 0,0 : 1,0 Pitt 104 811 Mühlnickel 0,0 : 1,0 Clemens 106 906 Welle 1,0 : 0,0 Grützmacher 205
SEL/Alcatel 2 4,0 : 2,0 Telekom 1 204 Ritz 0,5 : 0,5 Weiser 101 207 Hilsberg,K. 0,5 : 0,5 Schilly 102 209 Ketterling 1,0 : 0,0 Geike 103 210 Goorsahye 1,0 : 0,0 Piotrowski 104 303 Mülders 1,0 : 0,0 Beneke 105 304 Martens 0,0 : 1,0 Fischer 106
Runde 2 BSR 1 4,5 : 1,5 BVG Helmholtz 3 101 Busse 1,0 : 0,0 Mildenberger 303 102 Blasche 0,5 : 0,5 Lengowski 305 105 Lawiszus 0,0 : 1,0 Lundfald 306 106 Somin 1,0 : 0,0 Herman 307 208 Heldner 1,0 : 0,0 Lück 308 211 Rabaev 1,0 : 0,0 Wüsthoff 309
DB/BSW 1 2,5 : 3,5 SEL/Alcatel 2 101 Grahl 1,0 : 0,0 Ritz 203 103 Thomas 0,0 : 1,0 Hilsberg 207 104 Pitt 0,0 : 1,0 Ketterling 209 105 Kaiser 0,5 : 0,5 Goorsahye 210 106 Clemens 1,0 : 0,0 Mulders 303 205 Gruetzmacher 0,0 : 1,0 Wolf 305
Telekom 1 3,0 : 3,0 SESA 1 101 Weiser 0,0 : 1,0 Jähnisch 101 103 Geike 1,0 : 0,0 Guder 103 104 Piotrowski 0,5 : 0,5 Kasper 104 105 Beneke 1,0 : 0,0 Paulik 105 106 Fischer 0,0 : 1,0 Kutsche 106 211 Kuwatsch 0,5 : 0,5 Tobar 107
Bund 6 2,5 : 3,5 Bund 8 602 Dinius 0,0 : 1,0 Kühnrich 801 603 Langner 0,5 : 0,5 Schlüter 804 604 Krug 1,0 : 0,0 Koep-Kerstin 806 608 Jach 0,5 : 0,5 Horst 807 609 Paulisch 0,5 : 0,5 Klemm 808 612 Guse 0,0 : 1,0 Mühlnickel 811 Rolls-Royce 1 2,5 : 3,5 SV Justitia 2 102 Mück 0,0 : 1,0 Hahn G. 201 103 Bock 1,0 : 0,0 Spiewok 202 104 Merz 1,0 : 0,0 Gerigk 203 105 Wroblewski 0,5 : 0,5 Drazkowski 207 106 Wöller 0,0 : 1,0 Totzek 209 107 Paris 0,0 : 1,0 Jasper 307
Runde 3 SV Justitia 2 0,5 : 5,5 D.Telekom 1 201 Hahn G. 0,0 : 1,0 Weiser 101 202 Spiewok 0,0 : 1,0 Schilly 102 203 Gerigk 0,0 : 1,0 Geike 103 207 Drazkowski 0,0 : 1,0 Piotrowski 104 209 Totzek 0,0 : 1,0 Beneke 105 307 Jasper 0,5 : 0,5 Fischer 106
SESA 1 4,5 : 1,5 SEL/Alcatel 2 101 Jaehnisch + : - Klotzsche 205 102 Thiele 1,0 : 0,0 Hilsberg 207 104 Kasper 0,0 : 1,0 Goorsahye 210 105 Paulick 1,0 : 0,0 Busch 301 106 Kutsche 0,5 : 0,5 Klevenow 302 108 Schuele 1,0 : 0,0 Mulders 303
BVG Helmholtz 3 3,5 : 2,5 Rolls Royce 1 303 Mildenberger + : - Gietl 101 304 Al-Masri 1,0 : 0,0 Bock 103 305 Lengowski 0,0 : 1,0 Merz 104 306 Lundfald 0,0 : 1,0 Wroblewski 105 307 Hermann 0,5 : 0,5 Paris 107 309 Wüsthoff 1,0 : 0,0 Meiners 108
SG Bund 8 2,5 : 3,5 BSR 1 801 Kühnrich 0,5 : 0,5 Busse 101 803 Hälsig 1,0 : 0,0 Blasche 102 804 Schlüter 0,5 : 0,5 Parrag 104 805 Ernst 0,5 : 0,5 Lawiszus 105 807 Horst 0,0 : 1,0 Somin 106 808 Klemm 0,0 : 1,0 Rabaev 211
SG Bund 6 2,0 : 4,0 DB/BSW 1 601 Jenull M. 1,0 : 0,0 Grahl 101 602 Dinius 0,0 : 1,0 Strauß Dr. 102 603 Langner 0,5 : 0,5 Thomas 103 604 Krug 0,0 : 1,0 Pitt 104 609 Paulisch 0,0 : 1,0 Kaiser 105 610 Altmann 0,5 : 0,5 Clemens 106
Runde 4 BSR 1 4,0 : 2,0 SG Bund 6 101 Busse 1,0 : 0,0 Jenull 601 104 Parrag 1,0 : 0,0 Dinius 602 105 Lawiszus 1,0 : 0,0 Haftenberger 606 106 Somin 0,0 : 1,0 Lechtermann 607 204 Jahn 0,5 : 0,5 Jach 608 207 Horn 0,5 : 0,5 Altmann 610
Rolls Royce 1 3,0 : 3,0 SG Bund 8 101 Gietl 0,5 : 0,5 Hälsig 803 103 Bock 1,0 : 0,0 Koep-Kersten 806 104 Merz Dr. 1,0 : 0,0 Horst 807 105 Wroblewski 0,0 : 1,0 Klemm 808 106 Woeller 0,0 : 1,0 Bödicker 809 107 Paris 0,5 : 0,5 Mühlnickel 811
DB/BSW 1 3,0 : 3,0 S.E.S.A. 1 101 Grahl 0,0 : 1,0 Jaehnisch 101 102 Dr. Strauß 0,0 : 1,0 Thiele 102 103 Thomas 1,0 : 0,0 Guder 103 104 Pitt 1,0 : 0,0 Kasper 104 105 Kaiser 0,5 : 0,5 Kutsche 106 106 Clemens 0,5 : 0,5 Tobar 107
D.Telekom 1 5,5 : 0,5 BVG Helmholtz 3 101 Weiser 1,0 : 0,0 Damm 302 102 Schilly 1,0 : 0,0 Mildenberger 303 103 Geike 1,0 : 0,0 Lengowski 305 104 Piotrowski 1,0 : 0,0 Lundfald 306 105 Beneke 1,0 : 0,0 Lück 308 106 Fischer 0,5 : 0,5 Wüsthoff 309
SEL/Alcatel 2 6,0 : 0,0 SV Justitia 2 203 Röblitz 1,0 : 0,0 Hahn 201 204 Ritz 1,0 : 0,0 Spiewok 202 206 Nowka 1,0 : 0,0 Gerigk 203 207 Hilsberg 1,0 : 0,0 Steiner 204 208 Hoffmann 1,0 : 0,0 Drazkowski 207 210 Goorsahye 1,0 : 0,0 Totzek 209
Runde 5 BSR 1 1,5 : 4,5 DB/BSW 1 101 Busse 1,5 : 4,5 Grahl 101 102 Blasche 0,0 : 1,0 Strauß Dr. 102 105 Lawiszus 0,0 : 1,0 Thomas 103 106 Somin 0,0 : 1,0 Pitt 104 203 Birke 0,0 : 1,0 Clemens 106 211 Rabaev 1,0 : 0,0 Grützmacher 205
BVG Helmholtz 3 2,5 : 3,5 SEL/Alcatel 2 302 Damm 0,0 : 1,0 Ritz 204 303 Mildenberger 0,5 : 0,5 Klotzsche 205 305 Lemgowski 0,5 : 0,5 Hilsberg 207 306 Lundfald 0,0 : 1,0 Goosahye 210 307 Hermann 1,0 : 0,0 Klevenow 302 309 Wüsthoff 0,5 : 0,5 Wolf 305
SV Justitia 2 2,0 : 4,0 S.E.S.A. 1 201 Hahn 0,0 : 1,0 Jähnisch 101 202 Spiewok + : - Guder 103 203 Gerigk 0,0 : 1,0 Kasper 104 207 Drazkowski 0,0 : 1,0 Paulick 105 209 Totzek 0,5 : 0,5 Kutsche 106 307 Jasper 0,5 : 0,5 Tobar 107
SG Bund 6 1,0 : 5,0 Rolls Royce 1 602 Dinius 0,0 : 1,0 Gietl 101 603 Langner 0,0 : 1,0 Bock 103 604 Krug 0,0 : 1,0 Merz 104 606 Haftenberger 0,0 : 1,0 Wroblewski 105 608 Jach 0,5 : 0,5 Woeller 106 610 Altmann 0,5 : 0,5 Paris 107
SG Bund 8 4,0 : 2,0 D.Telekom 1 801 Kühnrich 1,0 : 0,0 Weiser 101 804 Schlüter 1,0 : 0,0 Schilly 102 805 Ernst 1,0 : 0,0 Geike 103 807 Horst 0,0 : 1,0 Piotrowski 104 808 Klemm 0,5 : 0,5 Beneke 105 811 Mühlnickel 0,5 : 0,5 Fischer 106
Runde 6 SESA 1 5,0 : 1,0 BVG Helmholtz 3 101 Jaehnisch 1,0 : 0,0 Mildenberger 303 102 Thiele 1,0 : 0,0 Lengowski 305 104 Kasper 1,0 : 0,0 Lück 308 105 Paulick 1,0 : 0,0 Wüsthoff 309 106 Kutsche 0,0 : 1,0 Radke 311 107 Tobar 1,0 : 0,0 Purmann 315
Rolls Royce 1 2,5 : 3,5 BSR 1 101 Gietl 1,0 : 0,0 Busse 101 103 Bock 0,0 : 1,0 Müller 103 104 Merz 0,0 : 1,0 Parrag 104 106 Woeller M. 0,5 : 0,5 Somin 106 107 Paris 1,0 : 0,0 Jahn 204 108 Meiners 0,0 : 1,0 Rabaev 211
DB/BSW 1 5,5 : 0,5 SV Justitia 2 101 Grahl 1,0 : 0,0 Spiewok 202 102 Strauß Dr. 1,0 : 0,0 Gerigk 203 104 Pitt 1,0 : 0,0 Schaal 205 105 Kaiser 1,0 : 0,0 Drazkowski 207 106 Clemens 0,5 : 0,5 Totzek 209 204 Gödecke 1,0 : 0,0 Jasper 307
SEL/Alcatel 2 5,5 : 0,5 Bund 8 204 Ritz 1,0 : 0,0 Haelsig 803 207 Hilsberg,K. 1,0 : 0,0 Schlueter 804 209 Ketterling + : - Ernst 805 210 Goorsahye 1,0 : 0,0 Klemm 808 301 Busch 0,5 : 0,5 Boedicker 809 305 Wolf 1,0 : 0,0 Muehlnickel 811
D.Telekom 1 5,5 : 0,5 SG Bund 6 101 Weiser 1,0 : 0,0 Dinius 602 102 Schilly 1,0 : 0,0 Langner 603 103 Geike 1,0 : 0,0 Krug 604 104 Piotrowski 1,0 : 0,0 Haftenberger 606 105 Beneke 0,5 : 0,5 Altmann 610 106 Fischer 1,0 : 0,0 Geis 611
Runde 7 Rolls Royce 1 2,5 : 3,5 DB/BSW 1 101 Gietl 0,0 : 1,0 Grahl 101 103 Bock 0,0 : 1,0 Thomas 103 104 Merz 0,5 : 0,5 Pitt 104 105 Wroblewski 1,0 : 0,0 Kaiser 105 106 Woeller M. 1,0 : 0,0 Clemens 106 107 Paris 0,0 : 1,0 Gödecke 204
BSR 1 4,5 : 1,5 Telekom 1 101 Busse 0,5 : 0,5 Weiser 101 102 Blasche 1,0 : 0,0 Schilly 102 104 Parrag 0,5 : 0,5 Geike 103 105 Lawiszus 1,0 : 0,0 Piotrowski 104 106 Somin 0,5 : 0,5 Beneke 105 211 Rabaev 1,0 : 0,0 Fischer 106
Bund 6 1,5 : 4,5 SEL/Alcatel 2 601 Jenull M. 0,5 : 0,5 Klotzsche 205 602 Dinius 0,5 : 0,5 Hilsberg K. 207 603 Langner 0,0 : 1,0 Ketterling 209 605 Voigt 0,0 : 1,0 Goorsahye 210 606 Haftenbeeger 0,5 : 0,5 Busch 301 608 Jach 0,0 : 1,0 Klevenow H. 302
Bund 8 1,0 : 5,0 S.E.S.A. 1 801 Kühnrich 0,0 : 1,0 Jähnisch 101 804 Schlüter 0,0 : 1,0 Thiele 102 808 Klemm 0,0 : 1,0 Kasper 104 809 Bödicker 0,5 : 0,5 Paulick 105 810 Dehmel 0,5 : 0,5 Kutsche 106 911 Panneck 0,0 : 1,0 Tobar 107
BVG Helmholtz 3 4,5 : 1,5 Justitia 2 302 Damm 0,5 : 0,5 Hahn, G. 201 303 Mildenberger 0,5 : 0,5 Spiewock 202 305 Lengowski 0,5 : 0,5 Gerigk 203 307 Hermann 1,0 : 0,0 Drazkowski 207 309 Wüsthoff 1,0 : 0,0 Totzek 209 311 Radke 1,0 : 0,0 Jasper 307
Runde 8 DB/BSW 1 4,0 : 2,0 BVG Helmholtz 3 101 Grahl 1,0 : 0,0 Damm 302 102 Strauß Dr. 1,0 : 0,0 Mildenberger 303 103 Thomas 1,0 : 0,0 Lengowski 305 104 Pitt 1,0 : 0,0 Hermann 307 105 Kaiser 0,0 : 1,0 Wüsthoff 309 106 Clemens 0,0 : 1,0 Radke 311
SV Justitia 2 1,5 : 4,5 SG Bund 8 201 Hahn G. 0,0 : 1,0 Schlüter 804 202 Spiewok 0,0 : 1,0 Ernst 805 203 Gerigk 0,5 : 0,5 Horst 807 207 Drazkowski 0,5 : 0,5 Klemm 808 208 Debes 0,0 : 1,0 Bödicker 809 307 Jasper 0,5 : 0,5 Mühlnickel 811
S.E.S.A. 1 4,5 : 1,5 Bund 6 101 Jaehnisch 0,5 : 0,5 Jenull 601 103 Guder 1,0 : 0,0 Langner 603 104 Kasper 1,0 : 0,0 Krug 604 105 Paulick 1,0 : 0,0 Voigt 605 106 Kutsche 0,0 : 1,0 Paulisch 609 107 Tobar 1,0 : 0,0 Guse 612
SEL/Alcatel 2 3,5 : 2,5 BSR 1 202 Escher 0,5 : 0,5 Busse 101 204 Ritz 1,0 : 0,0 Blasche 102 205 Klotzsche 1,0 : 0,0 Müller 103 207 Hilsberg 0,0 : 1,0 Parrag 104 210 Goorsahye 1,0 : 0,0 Berschadski 202 301 Busch 0,0 : 1,0 Rabaev 211
Telekom 1 4,0 : 2,0 Rolls-Royce 1 101 Weiser 0,5 : 0,5 Gietl 101 102 Schilly 1,0 : 0,0 Bock 103 103 Geike 0,0 : 1,0 Dr.Merz 104 104 Piotrowski 1,0 : 0,0 Woeller 106 105 Beneke 1,0 : 0,0 Paris 107 106 Fischer 0,5 : 0,5 Meiners 108
Runde 9 DB/BSW 1 3,0 : 3,0 D.Telekom 1 101 Grahl 1,0 : 0,0 Weiser 101 102 Dr.Strauß 0,0 : 1,0 Schilly 102 103 Thomas 0,5 : 0,5 Geike 103 104 Pitt 1,0 : 0,0 Piotrowski 104 105 Kaiser 0,5 : 0,5 Beneke 105 106 Clemens 0,0 : 1,0 Fischer 106
Rolls Royce 1 2,5 : 3,5 SEL/Alcatel 2 101 Gietl 0,0 : 1,0 Ritz 204 102 Mück 0,5 : 0,5 Klotzsche 205 103 Bock 0,0 : 1,0 Hilsberg 207 104 Dr.Merz 1,0 : 0,0 Ketterling 209 105 Wroblewski 0,5 : 0,5 Goossahye 210 106 M.Woeller 0,5 : 0,5 Busch 301
BSR 1 1,5 : 4,5 SESA 1 101 Busse 0,0 : 1,0 Jähnisch 101 103 E.Müller 0,0 : 1,0 Thiele 102 105 Lawiszus 1,0 : 0,0 Guder 103 203 Birke 0,5 : 0,5 Kasper 104 204 Jahn 0,0 : 1,0 Paulick 105 211 Rabaev 0,0 : 1,0 Schüle 108
Bund 6 3,5 : 2,5 Justitia 2 601 M.Jenull 1,0 : 0,0 Spiewok 202 602 Dinius 0,0 : 1,0 Berigk 203 604 Krug 1,0 : 0,0 Drazkowski 207 605 Voigt 0,5 : 0,5 Totzek 209 607 Lechtermann 0,0 : 1,0 Jasper 307 608 Jach 1,0 . 0,0 Kiechle 308
Bund 8 3,5 : 2,5 BVG Helmholtz 3 801 Kühnrich 0,0 : 1,0 Damm 302 803 Hälsig 1,0 : 0,0 Mildenberger 303 805 Ernst 0,5 : 0,5 Al-Masri 304 807 Horst 1,0 : 0,0 Herrmann 307 808 Klemm 0,0 : 1,0 Lück 308 811 Mühlnickel 1,0 : 0,0 Purmann 315
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.