Nach
Jahren wieder ein BSR – Turnier, und dies mit Erfolg. Nach 13 Runden ergab sich
folgendes Ergebnis.
Platz Name Verein ELO/DWZ Pkte.
1 Muse, Drazen Gillette 2419 12.0 103.00 98.00
2 Schnabel, Ralf Bund 2150 10.5 104.00 98.00
3 Bilek, Michael Nashuatec 2347 10.0 104.00 99.00
4 Brandes, Stephan Nord-Ost Berlin 2095 9.0 99.50 96.00
5 Welke, Klaus Nord-Ost Berlin 2075 8.5 105.00 99.00
6 Müller, Reinhard Nahuatec 1925 8.5 103.50 98.50
7 Schargorodskij, Maxim Gillette 2112 8.5 101.50 96.50
8 Hohn, August Nashuatec 1987 8.0 99.50 96.00
9 Jenull, Marco Bund 2008 8.0 99.00 95.50
10 Artukovic, Adis Lasker 1759 7.5 86.00 86.00
11 Schäfer, Manfred Gillette 1738 7.5 76.00 76.00
12 Birke, Wolfgang BSR 1640 7.5 75.50 73.50
13 Feda, Abdullah BSR 1679 7.0 84.50 81.00
14 Mielke, Sven Gillette 1866 6.5 95.50 92.00
15 Koch, Werner Berliner Bank 1933 6.5 86.50 86.50
16 Dippe, Jörg Gillette 1505 6.5 79.00 75.00
17 Blasche, Helge BSR 1500 6.5 69.00 69.00
18 Rabaev, Solomon BSR 1850 6.0 93.50 87.50
19 Busse, Wolfgang BSR 1879 6.0 93.00 89.00
20 Somin, Anatolij BSR 1675 6.0 92.00 90.00
21 Strate, Gerda Gillette 1638 6.0 83.50 83.50
22 Lawiszus, Ulrich BSR 1641 6.0 82.50 80.50
23 Zigic, Militin ohne 1997 6.0 79.50 77.50
24 Flint, Alfred Gillette 1343 5.5 68.50 68.50
25 Cornel, Christian BSR 1499 5.0 72.50 72.50
26 Groch, Michael Gillette 1779 5.0 69.50 69.50
27 Keil, Johannes ohne 1450 5.0 67.00 67.00
28 Linkermann, Walter Alcatel/SEL 1363 4.0 65.00 65.00
29 Barnekow, Peter BSR 1502 3.5 67.50 67.50
30 Kroll, Heinz BSR 1328 3.5 66.50 66.50
31 von Herman, Ulrich BSR 1500 2.0 65.00 65.00
Beide
Preise wurden allerdings vom SK Gillette in Beschlag genommen. Sieger Musè
Drazen und unter 1500 DWZ/ELO gelang dieser Streich dem stellvert. Vorsitzendem
von Gillette
Flint,
Alfred. Den Siegern herzlichen Glückwunsch, in der Hoffnung sich im kommenden
Jahr wieder zu begegnen.
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.