Die Mannschafts-Blitz-Meisterschaft der FV Schach e.V.
am 15. Januar 2003
Am 15.01.2003 fand die diesjährige Mannschafts-Blitz-Meisterschaft der FV
Schach e.V. im BSVB e.V. statt.
Leider konnte der Titelverteidiger SV Senat nicht teilnehmen, so daß von Anfang
an feststand, daß es einen neuen Mannschafts-Blitz-Meister geben wird.
14
Mannschaften waren angetreten und schon 2 Runden vor Schluß hatte die erste
Mannschaft des SK Gillette in der Besetzung GM Sergej Kalinitschew, IM
Drazen Muse, Maxim Schargorodskij und Peter Hintze genug Vorsprung, um sich den Titel zu sichern.
Hier sind nun die Abschluß-Tabelle, die Tabelle mit Einzelspielern, die ELO-Auswertung , die Einzel-Ergebnisse aller Runden, und die Brettranglisten für Brett 1, Brett 2, Brett 3 und Brett 4 :
Wir gratulieren dem neuen Titelträger ganz herzlich :
SK Gillette 1
FV Schach e.V. Mannschafts-Blitzmeister 2002/2003
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | SK Gillette 1 | 2259 | 13 | 0 | 0 | 39-0 | 47.5 | 218.00 | |||
2. | 2. | Bund 1 | 2163 | 10 | 2 | 1 | 32-7 | 41.0 | 156.50 | |||
3. | 5. | Nashuatec | 2050 | 9 | 3 | 1 | 30-9 | 39.0 | 149.00 | |||
4. | 6. | ACCSB / ZIB 1 | 2047 | 9 | 2 | 2 | 29-10 | 35.0 | 135.00 | |||
5. | 10. | SK Gillette 3 | 1797 | B | 7 | 2 | 4 | 23-16 | 24.5 | 94.00 | ||
6. | 8. | SEL / Alcatel | 1987 | B | 7 | 1 | 5 | 22-17 | 28.0 | 77.50 | ||
7. | 7. | Bund 2 | 2030 | 6 | 3 | 4 | 21-18 | 27.5 | 84.00 | |||
8. | 4. | Berliner Bank | 2050 | 5 | 2 | 6 | 17-22 | 26.0 | 52.50 | |||
9. | 9. | DeTeWe | 1949 | 2 | 7 | 4 | 13-26 | 22.0 | 65.00 | |||
10. | 3. | SK Gillette 2 | 2133 | 2 | 2 | 9 | 8-31 | 19.0 | 23.50 | |||
11. | 12. | Mix | 1671 | 2 | 2 | 9 | 8-31 | 17.0 | 16.00 | |||
12. | 14. | SK Gillette 4 | 1571 | B | 1 | 3 | 9 | 6-33 | 16.5 | 21.00 | ||
13. | 11. | SK Gillette 5 | 1673 | 1 | 2 | 10 | 5-34 | 10.5 | 13.50 | |||
14. | 13. | ACCSB / ZIB 2 | 1610 | 1 | 1 | 11 | 4-35 | 10.5 | 12.50 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.