Kennziffer M-Zahl Titel Name Vorname Stat. DWZ
Klasse - D Staffel 2                 BEWAG 4er-2
31091007 201 Gielow Egon 2 1472
31091020 202 Fieck Detlef 1 1431
31091009 203 Dobinski Karlheinz 1 1403
31091031 204 Goldberg Alejandro 1 1103
31091002 205 Rochler Horst 1 1440
31091019 206 Zelies Heinz 1 1444
207
208
209
210
211
212
DB/BSW 4er-2
31098007 201 Gödecke Karsten 1 1300
31098023 202 Fuchs Walter 1 1265
31098006 203 Grützmacher Herbert 1 1300
31098004 204 Dittrich Manfred 1 1355
31098021 205 Meyer-Roll Klaus 1 1325
31098001 206 Niemann Werner 1 1525
31098009 207 Henze Lutz 1 1155
31098003 208 Koch Dieter 1 1380
31098014 209 Schwab Jürgen 1 1450
210
211
212
SG Schering 4
31067012 401 Abraham Helmut 2 1483
31067033 402 Bartel Burkhardt 1 1352
31067007 403 Koenig Klaus 1 1437
31067056 404 Leuenberg Michael 1 1345
31067028 405 Bielefeld Dirk 1 1391
31067014 406 Heinicke Friedemann 1 1262
31067022 407 Kremmling Rudolf 1 1433
31067027 408 Rutecki Uwe 1 1333
31067025 409 Schenk Michael 1 1428
31067032 410 Tokoetz Serfettin 1 Nachmeldung
31067034 411 Guel Hasan 1 Nachmeldung
412
Berliner Bank 3
31058052 301 Otto Joachim 1 1470
31058061 302 Kogelboom Horst 1 1501
31058016 303 Niehaus Harald 1 1355
31058013 304 Neukirchen Heinz 1 1501
31058053 305 Irmler Norbert 1 1379
31058060 306 Surmann Bodo 1 1286
31058007 307 Kunz Wolfgang 1 1414
31058057 308 Hoffmann Günter 1 1222
31058058 309 Michels Heinz-H. 1 1336
31058008 310 Scharkowski Albrecht Dr. 1 1670 Nachmeldung
311
312
313
314
315
316
SK Gillette 4
31094003 401 Laube Jürgen 1 1050 Nachmeldung
31094043 402 Sayder Hans-Joachim 2 1575 Nachmeldung
31094014 403 Demnitz Manfred 2 1612
31094027 404 Bek Slavek 1 1306 Nachmeldung
31094028 405 Regul Klaus 1 1545
31094037 406 Fuchs Hannes 1 1600
31094020 407 Müller Rudi 1 1365
31094016 408 Klatt Uwe 1 1380
31094017 409 Daeglau Michael 1 1465
31094024 410 Baaske Hans 1 1300
31094002 411 Flint Alfred 1 1290
31094009 412 Freitag Andreas 1 1080
31094018 413 Akhavuz Ömür 1 1418 Nachmeldung
31094025 414 Michel Frank 1 1275 Nachmeldung
31094051 415 Ehlert Klaus 1 1150 Nachmeldung
31094049 416 Jähring Manfred 1 1214 Ummeldung
31094001 401 Koulaxouzidis Georgios 1 1650 Ummeldung
31094035 402 Kaweh Emani 2 1620 Ummeldung
31094013 404 Dippe Jörg 1 1550 Ummeldung
SV Senat 6
31070076 601 Netzer Norbert 2 1885
31070054 602 Harter Iven 2 1553
31070077 603 Höllen Daniel 2 1679
31070052 604 Kreuchauf Olaf 2 1733
31070037 605 Kurbel Horst-Peter 2 1685
31070029 606 Tschirschwitz Stephan 2 1340
31070038 607 Heß Peter 2 1605
31070020 608 Haibach Horst 1 1449
31070019 609 Flögel Helmut 1 1383
31070033 610 Schachtebeck Hermann 1 1369
31070034 611 Walzendorf Axel 1 1421
31070044 612 Liesfeld Klaus 1 1282
31070084 613 Bandow Alexander 2 1873 Nachmeldung
31070041 614 Schienitzki Ralf 1 1303 Nachmeldung
31070065 615 Riedel Michael 2 1998 Nachmeldung
31070088 616 Netzer Daniela 2 1100 Nachmeldung
SV DeTeWe 2
31057046 201 Schlittermann Wolfgang 1 1702
31057054 202 Weitemeier Hans 2 1904
31057032 203 Ehrenberger Martin 1 1670
31057005 204 Borrys Harald 1 1406
31057063 205 Rock Bernd 1 1506
31057034 206 Lorch Hans-Dieter 1 1418
31057068 207 Konietzny Manfred 1 1420
31057017 208 Günday Kaya 1 1430
31057036 209 Langer Sven 1 1500 Nachmeldung
210
211
212
31057037 210 Tokgüz Serafettin 1 1500 Ab-/Ummeldung
31057040 211 Gül Hasan 1 1500 Ab-/Ummeldung