Kennziffer M-Zahl Titel Name Vorname Stat. DWZ
Klasse - A Staffel 2                SEL/Alcatel 2
31096002 201 Klotzsche Thomas 1 2096
31069020 202 Woschech Andreas 2 2000
31069026 203 Ritz Olaf 2 1962
31069008 204 Janus Dieter 2 2145
31069045 205 Hoffmann Andreas 1 1975
31069047 206 Hilsberg Karsten 1 1938
31069010 207 Ketterling Hans-Peter 2 1828
31069027 208 Goorsahye Antoine 1 1805
31069001 209 Busch Klaus 1 1864
31069014 210 Klevenow Hellmut 2 1779
31069053 211 Marquardt Torsten 1 1715
31069042 212 Wust Hartmut 2 1776
BVG Helmholtz 3
31061024 301 Lübeck Harald 2 1660
31061051 302 Alber Roland 2 1499
31061050 303 Hermann Jörg 1 1531
31061053 304 Damm Bernd 1 1625
31061055 305 Lück Wolfgang 1 1461
31061057 306 Wüsthoff Ralf 2 1491
31061054 307 Lundfald Christian 1 1467
31061056 308 Attmann Bernd 1 1450
309
310
311
312
SV Justitia 2
31052015 201 Hahn Günter 2 1666
31052012 202 Spiewok Siegfried 2 1670
31052028 203 Gerigk Karl-Heinz 2 1520
31052001 204 Steiner Jürgen 1 1515
31052014 205 Schaal Hans-Jürgen 1 1501
31052024 206 Holzinger Heinz 1 1403
31052011 207 Drazkowski Heinz 1 1422
31052025 208 Debes Klaus-Heinrich 1 1394
31052006 209 Totzek Rudolf 1 1349
210
211
212
Deutsche Telekom
31097020 101 Weiser Bernd 2 1645
31097025 102 Schilly Achim 2 1731
31097024 103 Krieger Fabian 2 1639
31097002 104 Piotrowski Roger 1 1688
31097012 105 Beneke Klaus 1 1525
31097007 106 Fischer Elmar 1 1500
31097026 107 Geike Eberhard 2 1797 Nachmeldung
108
109
110
111
112
SV Senat 3
31070072 301 Jeschke Holger 2 1905
31070060 302 Barsch Christoph 2 1948
31070073 303 Bader Arnd 2 1744
31070055 304 Lieske Holger 2 2009
31070021 305 Huhn Ulrich 2 1795
31070074 306 Klinowski Roman 1 1900
31070014 307 Eretiè Hartmut 1 1695
31070062 308 Prey Thomas 1 1800
31070003 309 Löhning Horst 1 1765
31070018 310 Hain Horst 1 1645
31070086 311 Bender Matthias 1 1675 Nachmeldung
31070012 312 Nalezinski Ralf 1 1755 Nachmeldung
31070008 311 Becher Eberhard Dr. 1 1760 Abmeldung
BSR 2
31073036 201 Busse Wolfgang 2 1875
31073052 202 Müller Elmar 2 1788
31073019 203 Berschadski Leo 1 1662
31073039 204 Jahn Olaf 2 1640
31073040 205 Lawiszus Ulli 1 1468
31073053 206 Somin Anatolij 1 1500
31073042 207 Feda Abdullah 1 1500
31073010 208 Horn Andreas 1 1525
31073022 209 Barnekow Peter 1 1509
31073021 210 Maatz Lothar 1 1652
211
212
SG Wiheil 2
31075034 201 Rennoch Ralf 2 2100
31075005 202 Strehlow Horst 2 2012
31075018 203 Klemp Joachim 2 1990
31075032 204 Sabrowski Uwe 2 1945
31075020 205 Siebeke Dieter 1 1915
31075008 206 Großmann Heinz 2 1901
31075022 207 Apel Wolfgang 2 1841
31075007 208 Gröling Jürgen 1 1875
31075001 209 Neumann Uwe 1 1812
31075023 210 Meyer Marc 1 1850
31075021 211 Martensen Olaf 1 1750
31075015 212 Mersmann Till 1 1652
31075011 213 Heimes Peter 1 1738
31075027 214 Peuker Steffen 2 2000 Nachmeldung ab 1.3. Stat.1
31075012 215 Heimes Wolfgang 1 1486
31075050 216 Ulbrich Detlef 1 1493
31075056 214 Treyde Peer 1 1650 Abmeldung
DB/BSW
31098005 101 Strauß Peter Dr. 2 1435
31098008 102 Thomas Mario 1 1725
31098002 103 Pitt Wolfgang 1 1500
31098026 104 Kaiser Horst 1 1560
31098011 105 Faude Kurt 1 1410
31098010 106 Schneider Klaus 1 1495
31098002 107 Grahl Arvid 2 2097 Nachmeldung
31098008 108
109
110
111
112
SG Bund 4
31059141 401 Kühnrich Peter Dr. 2 1925
31059126 402 König Frank 2 1920
31059156 403 Seubert Holger 2 1950
31059099 404 Hälsig Günter Dr. 2 1910
31059055 405 Schlüter Bernd 2 1717
31059033 406 Ernst Wolfgang 1 1691
31059152 407 Koep-Kerstin Werner 1 1680
31059052 408 Dehmel Max 1 1550
31059093 409 Bödicker Horst 1 1518
31059011 410 Klemm Manfred 1 1522
31059010 411 Mühlnickel Rüdiger 1 1411
31059134 412 Beyer Dirk 2 1985 Nachmeldung
SG Bund 6
31059157 601 Jenull Marco 2 1970
31059042 602 Jenull Bernd Dr. 1 1638
31059064 603 Dinius Helmut 2 1514
31059024 604 Langner Harry 2 1460
31059043 605 Voigt Andreas 1 1509
31059015 606 Jach Bernd 1 1469
31059147 607 Hattendorf Hans 2 1578
31059023 608 Altmann Hans-Jürgen Dr. 1 1472
31059007 609 Haftenberger Rolf 1 1496
31059073 610 Guse Ernst 1 1518
31059036 611 Lechtermann Udo 1 1700 Nachmeldung
31059158 612 Elsholz Paul 1 1430
31059016 611 Roll Reimar Dr. 1 1452 Abmeldung