Kennziffer M-Zahl Titel Name Vorname Stat. DWZ
Klasse-B Staffel 1                          SG Bund 5
31059076 501 Walter Günter 2 1826
31059163 502 Heyne Hans-Gerd 2 1902
31059127 503 Alder Bodo 2 2007 Nachmeldung
31059115 504 Kroll Olaf 2 1738
31059132 505 Brüske Wolfgang 2 1800
31059006 506 Wojtkowiak Horst 2 1731
31059096 507 Kroll Erhard 2 1691
31059058 508 Schultheiss Roman 1 1400 Nachmeldung
31059106 509 Weber Wolfram 1 1475 Nachmeldung
31059103 510 Reimann Jürgen 1 1516
31059021 511 Kretzschmar Hans-Jürgen Dr. 1 1539
31059037 512 Schröder Otto 1 1445
31059082 503 Scholz Ralf-Dieter Dr. 1 1837 Abmeldung
31059100 508 Scharkowski Albrecht Dr. 1 1670 Abmeldung
31059054 509 Sieburg Wolfgang 1 1657 Abmeldung
SG Bund 7
31059159 701 Schmälzle Gerhard 2 1910
31059130 702 Simon Eberhard 2 1800
31059019 703 Junga Otto 1 1800 Nachmeldung
31059039 704 Fleischer Ernst 2 1628
31059070 705 Lüpke Peter 1 1579
31059067 706 Scheusner Detlef 1 1670
31059032 707 Plep Siegfried 1 1622
31059160 708 von Damaros Kay-Uwe 1 1600
31059002 709 Bollweg Dieter 1 1646
31059045 710 Paulisch Torsten 1 1475
31059110 711 Hunecke Günter 1 1423
31059095 712 Weber Dieter 1 1345
31059009 703 Grigoleit Eckhardt 2 1226 Abmeldung
SG Bund 8
31059008 801 Schmid Jürgen 2 2000 Nachmeldung
31059003 802 Förster Helmut Dr. 2 1689
31059131 803 Scholz Reinhard 1 1678
31059144 804 Salomon Klaus 2 1740
31059028 805 Schwark Ulrich 1 1537
31059104 806 Rießbeck Joachim 2 1550 1.4.Stat 1
31059013 807 Horst Wilhelm 1 1572
31059098 808 Theilig Reinhard Dr. 1 1550
31059140 809 Augustat Dr. Siegfried 2 1800 Nachmeldung
31059065 810 Safai-Nia Abdollah 1 1409
31059057 811 Mikaeljan Norik 1 1500
31059030 812 Checinski Marek 1 1500 Nachmeldung
31059025 801 Mittelstädt Klaus 2 1800 Abmeldung
31059118 809 Forstreuter Ingo 1 1440 Abmeldung
UBA 2
31078005 201 Lacombe Rainer 1 1675
31078021 202 Goepel Helmut 2 1745
31078001 203 Schmalzried Volker 2 1765
31078003 204 Wagner Heinz-Guenter 2 1760
31078007 205 Köhn Rudolf 1 1680
31078008 206 Bernsdorf Hans-Joahim 2 1650
31078010 207 Pfeiffer Jörg 2 1630
31078029 208 von Leitner Jürgen 1 1580
31078011 209 Christochowitz Lothar 1 1475
31078026 210 Kaschlinski Efrem 1 1495
31078013 211 Haug Norbert Dr. 1 1420
31078016 212 Friedrich Axel Dr. 1 1320
31078006 213 Hunn Nicole 2 1377 Nachmeldung
31078017 214 Kaspera Roman 2 1400 Nachmeldung
215
216
SK Gillette 2
31094022 201 Falz Roman 2 2020
31094012 202 Hintze Peter 2 2050 ab 1.1.02 Stat.1
31094010 203 Hoppe Frank 2 2030
31094026 204 Apitz Mario 2 1926 Nachmeldung
31094019 205 Mielke Sven 2 1970
31094011 206 Bous Norbert 1 2065
31094032 207 Angel Thomas 1 1585
31094048 208 Keskowski Thilo 2 2155 Nachmeldung
31094031 209 Weißhaar Andrea 1 1600 Ummeldung
31094013 210 Dippe Jörg 1 1550 Ummeldung
31094042 211 Tsynmann Alexander 2 1850 1.4.Stat.1
212
31094029 204 Schäffer Bernd 1 1510 Abmeldung
31094005 208 Andreas Alexander 1 1600 Abmeldung
SV Senat 4
31070075 401 Bogomolnyi Peter 2 1956
31070063 402 Jatzko Reinhold 2 1930
31070064 403 Bluhm Robert 2 1880
31070051 404 Fitzke Ulrich 2 1847
31070047 405 Kronshage Herbert 2 1933
31070066 406 Egbers Michael 1 1700
31070032 407 Plaschke Thomas 1 1614
31070057 408 Schulze Detlef 1 1578
31070028 409 Mühlfellner Richard 2 1620
31070009 410 Rücker Thomas 1 1584
31070042 411 Lins Thomas 1 1655 Nachmeldung
31070085 412 van Veen John 1 1670 Nachmeldung
SV Dresdenia
31060015 101 Barna Andre 2 1960
31060034 102 Lücke Hans 1 1675
31060032 103 Kube Helmuth 2 1647
31060021 104 Schröter Lutz 1 1660
31060003 105 Böttger Bernd 1 1536
31060038 106 von Schöning Ulrich 1 1403
31060022 107 Seeck Horst 2 1777
31060004 108 Eppich Arefried 1 1705
31060001 109 Mülders Oliver 1 1750 Nachmeldung
110
111
112
113
114
115
116
31060018 109 Pohl Manfred 1 1615 Abmeldung
SG Schering 3
31067024 301 Mahlkow Hartmut 1 1598
31067038 302 Duric Raijko 2 1654
31067065 303 Darga Herbert 1 1612
31067017 304 Klein Rudolf 1 1511
31067016 305 Jungklaus Klaus 1 1510
31067003 306 Landsfeld Ralph 1 1402
31067011 307 Gohlke Bernd 1 1471
31067026 308 Richter Wolfgag 1 1568
31067020 309 Warwell Frank 2 1765 Nachmeldung
310
311
312
Berliner Volksbank
31096021 101 Sorgenfrei Uwe 2 1750
31096007 102 Siewert Klaus-Jürgen Dr. 1 1640
31096008 103 Plenz Christian 2 1575
31096016 104 Liesenfeld Olaf 1 1590
31096019 105 Kebschull Hans 1 1480
31096005 106 Ercivan Erdogan 1 1285
31096001 107 Neldner Martin 2 1500
31096010 108 Müller Thomas 1 1370
31096020 109 Schröder Christian 1 1330
31096014 110 Szczygielski Fred 1 1340
31096018 111 Quaschning Andreas 1 1260
31096029 112 Quaschning Stefan 1 1050
113
114
115
116
Berliner Bank 2
31058006 201 Koch Werner 2 1920
31058062 202 Wicowsky Klaus 1 1767
31058017 203 Cornelius Holger 1 1720
31058046 204 Weise Jürgen 1 1715
31058037 205 Mehnert Günther 1 1715
31058059 206 Hewig Heinz-Dieter 1 1753
31058003 207 Frahm Werner 1 1582
31058018 208 Woelky Hubert 1 1528
31058012 209 Flegel Elise 1 1900
210
211
212